世界各国1985年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 摩纳哥 | 1985 | $3.77万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1985 | $3.18万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1985 | $2.95万 |
| 列支敦士登 | 1985 | $1.97万 |
| 百慕大 | 1985 | $1.87万 |
| 美国 | 1985 | $1.82万 |
| 瑞士 | 1985 | $1.72万 |
| 卡塔尔 | 1985 | $1.68万 |
| 挪威 | 1985 | $1.58万 |
| 加拿大 | 1985 | $1.42万 |
| 瑞典 | 1985 | $1.36万 |
| 沙特 | 1985 | $1.27万 |
| 卢森堡 | 1985 | $1.25万 |
| 冰岛 | 1985 | $1.24万 |
| 丹麦 | 1985 | $1.22万 |
| 日本 | 1985 | $1.18万 |
| 澳洲 | 1985 | $1.14万 |
| 芬兰 | 1985 | $1.14万 |
| 科威特 | 1985 | $1.13万 |
| 法罗群岛 | 1985 | $1.00万 |
| 荷兰 | 1985 | $9940.7384 |
| 法国 | 1985 | $9657.0194 |
| 巴林 | 1985 | $9648.6564 |
| 德国 | 1985 | $9464.1169 |
| 奥地利 | 1985 | $9136.1709 |
| 比利时 | 1985 | $8750.8185 |
| 英国 | 1985 | $8652.2165 |
| 利比亚 | 1985 | $8087.3631 |
| 意大利 | 1985 | $8009.1035 |
| 法属波利尼西亚 | 1985 | $8002.0843 |
| 安道尔 | 1985 | $7911.9844 |
| 格陵兰 | 1985 | $7760.8343 |
| 欧元区 | 1985 | $7742.5951 |
| 新西兰 | 1985 | $7600.5652 |
| 阿曼 | 1985 | $7548.6959 |
| 新加坡 | 1985 | $7001.7667 |
| 以色列 | 1985 | $6828.6644 |
| 香港 | 1985 | $6542.9735 |
| 欧盟 | 1985 | $6490.2703 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1985 | $6212.0007 |
| 爱尔兰 | 1985 | $6011.7355 |
| 巴巴多斯 | 1985 | $5509.8746 |
| 新喀里多尼亚 | 1985 | $5334.8284 |
| 瑙鲁 | 1985 | $4858.9335 |
| 希腊 | 1985 | $4746.7604 |
| 澳门 | 1985 | $4701.6643 |
| 西班牙 | 1985 | $4696.2988 |
| 塞浦路斯 | 1985 | $4488.2871 |
| 几内亚 | 1985 | $4061.6987 |
| 马恩岛 | 1985 | $3980.2309 |
| 加蓬 | 1985 | $3898.4632 |
| 安提瓜和巴布达 | 1985 | $3814.3142 |
| 帕劳 | 1985 | $3728.1295 |
| 马耳他 | 1985 | $3322.3088 |
| 伊拉克 | 1985 | $3087.6639 |
| 巴拿马 | 1985 | $2972.1807 |
| 阿根廷 | 1985 | $2905.7757 |
| 塞舌尔 | 1985 | $2754.1457 |
| 葡萄牙 | 1985 | $2705.193 |
| 阿尔及利亚 | 1985 | $2632.5171 |
| 墨西哥 | 1985 | $2601.7083 |
| 古巴 | 1985 | $2256.5695 |
| 苏里南 | 1985 | $2255.9772 |
| 圣卢西亚 | 1985 | $2202.2813 |
| 马来西亚 | 1985 | $2045.5747 |
| 匈牙利 | 1985 | $2020.0229 |
| 保加利亚 | 1985 | $1914.5506 |
| 厄瓜多尔 | 1985 | $1841.7791 |
| 南非 | 1985 | $1839.4842 |
| 约旦 | 1985 | $1797.0288 |
| 伯利兹 | 1985 | $1754.0111 |
| 格林纳达 | 1985 | $1745.1536 |
| 多米尼加 | 1985 | $1665.5321 |
| 斐济 | 1985 | $1576.7207 |
| 乌拉圭 | 1985 | $1568.4322 |
| 巴西 | 1985 | $1556.1297 |
| 纳米比亚 | 1985 | $1466.1792 |
| 智利 | 1985 | $1446.806 |
| 哥斯达黎加 | 1985 | $1429.3784 |
| 土耳其 | 1985 | $1326.427 |
| 危地马拉 | 1985 | $1238.4755 |
| 洪都拉斯 | 1985 | $1220.8427 |
| 哥伦比亚 | 1985 | $1192.2188 |
| 马绍尔群岛 | 1985 | $1162.019 |
| 蒙古 | 1985 | $1137.9076 |
| 突尼斯 | 1985 | $1134.9981 |
| 毛里求斯 | 1985 | $1068.6736 |
| 刚果共和国 | 1985 | $1049.3182 |
| 瓦努阿图 | 1985 | $1011.5102 |
| 博茨瓦纳 | 1985 | $993.6167 |
| 巴拉圭 | 1985 | $934.992 |
| 牙买加 | 1985 | $916.8723 |
| 喀麦隆 | 1985 | $875.3377 |
| 尼日利亚 | 1985 | $868.6405 |
| 吉布提 | 1985 | $846.7855 |
| 玻利维亚 | 1985 | $838.0801 |
| 多明尼加共和国 | 1985 | $784.4888 |
| 萨尔瓦多 | 1985 | $776.4243 |
| 泰国 | 1985 | $773.8239 |
| 安哥拉 | 1985 | $772.4688 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1985 | $769.7551 |
| 秘鲁 | 1985 | $767.4359 |
| 圣多美和普林西比 | 1985 | $761.408 |
| 尼加拉瓜 | 1985 | $724.0564 |
| 坦桑尼亚 | 1985 | $700.4501 |
| 巴布亚新几内亚 | 1985 | $696.5748 |
| 摩洛哥 | 1985 | $673.29 |
| 马尔代夫 | 1985 | $668.8301 |
| 津巴布韦 | 1985 | $648.9445 |
| 阿尔巴尼亚 | 1985 | $639.8659 |
| 菲律宾 | 1985 | $633.2111 |
| 老挝 | 1985 | $632.8011 |
| 汤加 | 1985 | $612.9436 |
| 毛里塔尼亚 | 1985 | $593.2197 |
| 圭亚那 | 1985 | $587.8184 |
| 所罗门群岛 | 1985 | $586.0224 |
| 萨摩亚 | 1985 | $572.8064 |
| 塞内加尔 | 1985 | $571.4172 |
| 印尼 | 1985 | $511.4009 |
| 科摩罗 | 1985 | $506.5665 |
| 图瓦卢 | 1985 | $480.0959 |
| 几内亚比绍共和国 | 1985 | $416.5761 |
| 基里巴斯 | 1985 | $392.9051 |
| 斯里兰卡 | 1985 | $384.6115 |
| 利比里亚 | 1985 | $379.9515 |
| 马达加斯加 | 1985 | $364.4691 |
| 中非共和国 | 1985 | $332.5154 |
| 赞比亚 | 1985 | $332.1737 |
| 加纳 | 1985 | $329.7146 |
| 苏丹 | 1985 | $326.4028 |
| 海地 | 1985 | $324.5752 |
| 不丹 | 1985 | $321.1868 |
| 肯尼亚 | 1985 | $319.5036 |
| 巴基斯坦 | 1985 | $317.0635 |
| 多哥 | 1985 | $312.8672 |
| 印度 | 1985 | $300.9283 |
| 中国 | 1985 | $295.0074 |
| 卢旺达 | 1985 | $271.579 |
| 冈比亚 | 1985 | $262.8166 |
| 埃塞俄比亚 | 1985 | $243.8974 |
| 越南 | 1985 | $238.6478 |
| 塞拉利昂 | 1985 | $235.5105 |
| 乌干达 | 1985 | $234.2765 |
| 贝宁 | 1985 | $230.4341 |
| 布隆迪 | 1985 | $228.4405 |
| 孟加拉 | 1985 | $222.2202 |
| 马拉维 | 1985 | $216.0541 |
| 乍得 | 1985 | $202.711 |
| 尼日尔 | 1985 | $202.3727 |
| 布基纳法索 | 1985 | $194.0632 |
| 柬埔寨 | 1985 | $182.4469 |
| 马里 | 1985 | $166.2391 |
| 莱索托 | 1985 | $165.3739 |
| 赤道几内亚 | 1985 | $161.118 |
| 尼泊尔 | 1985 | $149.9005 |
| 索马里 | 1985 | $130.8329 |
| 缅甸 | 1985 | $40.3821 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名