世界各国1995年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 摩纳哥 | 1995 | $9.90万 |
| 列支敦士登 | 1995 | $7.89万 |
| 卢森堡 | 1995 | $5.10万 |
| 瑞士 | 1995 | $5.01万 |
| 日本 | 1995 | $4.42万 |
| 丹麦 | 1995 | $3.53万 |
| 挪威 | 1995 | $3.49万 |
| 百慕大 | 1995 | $3.41万 |
| 德国 | 1995 | $3.17万 |
| 瑞典 | 1995 | $3.03万 |
| 奥地利 | 1995 | $3.02万 |
| 荷兰 | 1995 | $2.93万 |
| 美国 | 1995 | $2.87万 |
| 比利时 | 1995 | $2.84万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1995 | $2.70万 |
| 法国 | 1995 | $2.68万 |
| 冰岛 | 1995 | $2.66万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1995 | $2.64万 |
| 芬兰 | 1995 | $2.62万 |
| 新加坡 | 1995 | $2.49万 |
| 香港 | 1995 | $2.35万 |
| 欧元区 | 1995 | $2.34万 |
| 英国 | 1995 | $2.32万 |
| 格陵兰 | 1995 | $2.17万 |
| 意大利 | 1995 | $2.07万 |
| 加拿大 | 1995 | $2.07万 |
| 法罗群岛 | 1995 | $2.07万 |
| 澳洲 | 1995 | $2.04万 |
| 欧盟 | 1995 | $1.95万 |
| 爱尔兰 | 1995 | $1.92万 |
| 以色列 | 1995 | $1.90万 |
| 法属波利尼西亚 | 1995 | $1.89万 |
| 安道尔 | 1995 | $1.84万 |
| 新喀里多尼亚 | 1995 | $1.81万 |
| 新西兰 | 1995 | $1.74万 |
| 澳门 | 1995 | $1.72万 |
| 阿鲁巴 | 1995 | $1.65万 |
| 科威特 | 1995 | $1.62万 |
| 卡塔尔 | 1995 | $1.58万 |
| 西班牙 | 1995 | $1.55万 |
| 塞浦路斯 | 1995 | $1.53万 |
| 马恩岛 | 1995 | $1.29万 |
| 希腊 | 1995 | $1.28万 |
| 巴林 | 1995 | $1.19万 |
| 葡萄牙 | 1995 | $1.18万 |
| 沙特 | 1995 | $1.08万 |
| 斯洛文尼亚 | 1995 | $1.07万 |
| 马耳他 | 1995 | $9828.2283 |
| 安提瓜和巴布达 | 1995 | $9034.4755 |
| 巴巴多斯 | 1995 | $8460.4738 |
| 阿曼 | 1995 | $7414.3028 |
| 阿根廷 | 1995 | $7357.6163 |
| 塞舌尔 | 1995 | $7180.6683 |
| 帕劳 | 1995 | $7038.0052 |
| 乌拉圭 | 1995 | $6050.4863 |
| 捷克 | 1995 | $5865.2946 |
| 利比亚 | 1995 | $5205.2571 |
| 圣卢西亚 | 1995 | $5147.9202 |
| 智利 | 1995 | $5081.4683 |
| 克罗地亚 | 1995 | $4929.0577 |
| 巴西 | 1995 | $4756.7484 |
| 匈牙利 | 1995 | $4509.4174 |
| 加蓬 | 1995 | $4414.8756 |
| 马来西亚 | 1995 | $4363.1446 |
| 墨西哥 | 1995 | $4183.8785 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1995 | $4114.6891 |
| 伯利兹 | 1995 | $4012.0796 |
| 多米尼加 | 1995 | $3951.7227 |
| 瑙鲁 | 1995 | $3932.0911 |
| 南非 | 1995 | $3855.6341 |
| 波兰 | 1995 | $3700.9596 |
| 毛里求斯 | 1995 | $3648.0165 |
| 巴拿马 | 1995 | $3513.8974 |
| 格林纳达 | 1995 | $3294.2699 |
| 哥斯达黎加 | 1995 | $3275.2526 |
| 博茨瓦纳 | 1995 | $3156.1819 |
| 爱沙尼亚 | 1995 | $3134.3898 |
| 黎巴嫩 | 1995 | $2958.7426 |
| 泰国 | 1995 | $2864.3652 |
| 古巴 | 1995 | $2785.2444 |
| 土耳其 | 1995 | $2774.6163 |
| 俄罗斯联邦 | 1995 | $2665.7798 |
| 牙买加 | 1995 | $2630.8494 |
| 哥伦比亚 | 1995 | $2583.3499 |
| 马绍尔群岛 | 1995 | $2490.9874 |
| 纳米比亚 | 1995 | $2483.2035 |
| 斐济 | 1995 | $2466.7435 |
| 塞尔维亚 | 1995 | $2349.4065 |
| 保加利亚 | 1995 | $2259.2592 |
| 拉脱维亚 | 1995 | $2256.7736 |
| 秘鲁 | 1995 | $2189.5343 |
| 立陶宛 | 1995 | $2182.6916 |
| 多明尼加共和国 | 1995 | $2109.1694 |
| 厄瓜多尔 | 1995 | $2108.007 |
| 汤加 | 1995 | $2084.0276 |
| 巴拉圭 | 1995 | $1978.7151 |
| 突尼斯 | 1995 | $1968.166 |
| 罗马尼亚 | 1995 | $1650.0492 |
| 苏里南 | 1995 | $1609.825 |
| 马尔代夫 | 1995 | $1554.6094 |
| 萨尔瓦多 | 1995 | $1548.3763 |
| 瓦努阿图 | 1995 | $1491.7897 |
| 阿尔及利亚 | 1995 | $1466.9481 |
| 摩洛哥 | 1995 | $1466.7882 |
| 危地马拉 | 1995 | $1421.0618 |
| 约旦 | 1995 | $1415.7115 |
| 白俄罗斯 | 1995 | $1370.6999 |
| 约旦河西岸和加沙 | 1995 | $1326.5629 |
| 萨摩亚 | 1995 | $1288.1047 |
| 图瓦卢 | 1995 | $1284.7645 |
| 尼日利亚 | 1995 | $1271.6162 |
| 所罗门群岛 | 1995 | $1220.1792 |
| 哈萨克斯坦 | 1995 | $1217.7914 |
| 菲律宾 | 1995 | $1199.8417 |
| 印尼 | 1995 | $1011.2261 |
| 巴布亚新几内亚 | 1995 | $998.23 |
| 乌克兰 | 1995 | $933.1918 |
| 洪都拉斯 | 1995 | $931.6695 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1995 | $916.3266 |
| 阿尔巴尼亚 | 1995 | $911.3205 |
| 毛里塔尼亚 | 1995 | $904.7192 |
| 尼加拉瓜 | 1995 | $891.7794 |
| 玻利维亚 | 1995 | $852.754 |
| 基里巴斯 | 1995 | $844.4296 |
| 喀麦隆 | 1995 | $832.0067 |
| 圭亚那 | 1995 | $819.6685 |
| 科摩罗 | 1995 | $812.216 |
| 吉布提 | 1995 | $786.2019 |
| 刚果共和国 | 1995 | $769.6068 |
| 圣多美和普林西比 | 1995 | $768.7108 |
| 斯里兰卡 | 1995 | $741.8383 |
| 塞内加尔 | 1995 | $714.9944 |
| 几内亚 | 1995 | $713.0315 |
| 蒙古 | 1995 | $652.6746 |
| 津巴布韦 | 1995 | $647.9755 |
| 冈比亚 | 1995 | $621.6814 |
| 伊拉克 | 1995 | $619.1355 |
| 中国 | 1995 | $612.6803 |
| 摩尔多瓦 | 1995 | $593.5932 |
| 土库曼斯坦 | 1995 | $592.2472 |
| 几内亚比绍共和国 | 1995 | $589.487 |
| 乌兹别克斯坦 | 1995 | $582.5421 |
| 格鲁吉亚 | 1995 | $578.3369 |
| 不丹 | 1995 | $530.1037 |
| 莱索托 | 1995 | $513.4134 |
| 波黑 | 1995 | $502.366 |
| 苏丹 | 1995 | $462.5852 |
| 巴基斯坦 | 1995 | $450.5503 |
| 亚美尼亚 | 1995 | $443.9249 |
| 赞比亚 | 1995 | $433.3128 |
| 多哥 | 1995 | $419.2203 |
| 安哥拉 | 1995 | $404.2948 |
| 印度 | 1995 | $375.176 |
| 海地 | 1995 | $372.0061 |
| 加纳 | 1995 | $371.5372 |
| 老挝 | 1995 | $357.7582 |
| 贝宁 | 1995 | $348.4352 |
| 柬埔寨 | 1995 | $343.4852 |
| 肯尼亚 | 1995 | $340.0648 |
| 中非共和国 | 1995 | $333.1459 |
| 阿塞拜疆 | 1995 | $314.558 |
| 孟加拉 | 1995 | $309.4587 |
| 东帝汶 | 1995 | $302.737 |
| 越南 | 1995 | $287.8027 |
| 厄立特里亚 | 1995 | $285.4022 |
| 乌干达 | 1995 | $278.5208 |
| 马达加斯加 | 1995 | $273.1497 |
| 马里 | 1995 | $265.7171 |
| 坦桑尼亚 | 1995 | $258.4183 |
| 赤道几内亚 | 1995 | $248.3149 |
| 尼日尔 | 1995 | $237.02 |
| 布基纳法索 | 1995 | $229.0923 |
| 卢旺达 | 1995 | $227.9711 |
| 索马里 | 1995 | $210.6733 |
| 塞拉利昂 | 1995 | $208.352 |
| 塔吉克斯坦 | 1995 | $207.0345 |
| 乍得 | 1995 | $203.9649 |
| 马拉维 | 1995 | $200.3624 |
| 尼泊尔 | 1995 | $197.843 |
| 莫桑比克 | 1995 | $191.8261 |
| 布隆迪 | 1995 | $164.9153 |
| 埃塞俄比亚 | 1995 | $136.5236 |
| 缅甸 | 1995 | $124.1435 |
| 利比里亚 | 1995 | $62.1438 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名