世界各国2006年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
摩纳哥 | 2006 | $14.31万 |
列支敦士登 | 2006 | $11.42万 |
百慕大 | 2006 | $9.78万 |
卢森堡 | 2006 | $9.08万 |
开曼群岛 | 2006 | $8.71万 |
挪威 | 2006 | $7.44万 |
圣马力诺 | 2006 | $6.33万 |
海峡群岛 | 2006 | $6.27万 |
卡塔尔 | 2006 | $6.26万 |
瑞士 | 2006 | $5.90万 |
冰岛 | 2006 | $5.75万 |
爱尔兰 | 2006 | $5.43万 |
丹麦 | 2006 | $5.21万 |
瑞典 | 2006 | $4.65万 |
美国 | 2006 | $4.63万 |
荷兰 | 2006 | $4.51万 |
英国 | 2006 | $4.45万 |
阿拉伯联合酋长国 | 2006 | $4.43万 |
安道尔 | 2006 | $4.35万 |
科威特 | 2006 | $4.29万 |
马恩岛 | 2006 | $4.26万 |
法罗群岛 | 2006 | $4.17万 |
芬兰 | 2006 | $4.12万 |
加拿大 | 2006 | $4.05万 |
奥地利 | 2006 | $4.04万 |
比利时 | 2006 | $3.87万 |
德国 | 2006 | $3.70万 |
澳洲 | 2006 | $3.66万 |
法国 | 2006 | $3.64万 |
日本 | 2006 | $3.60万 |
格陵兰 | 2006 | $3.55万 |
文莱达鲁萨兰国 | 2006 | $3.47万 |
新加坡 | 2006 | $3.38万 |
欧元区 | 2006 | $3.36万 |
意大利 | 2006 | $3.35万 |
澳门 | 2006 | $2.98万 |
欧盟 | 2006 | $2.92万 |
西班牙 | 2006 | $2.84万 |
香港 | 2006 | $2.82万 |
新喀里多尼亚 | 2006 | $2.82万 |
塞浦路斯 | 2006 | $2.67万 |
新西兰 | 2006 | $2.67万 |
关岛 | 2006 | $2.57万 |
阿鲁巴 | 2006 | $2.48万 |
希腊 | 2006 | $2.44万 |
以色列 | 2006 | $2.25万 |
法属波利尼西亚 | 2006 | $2.23万 |
葡萄牙 | 2006 | $1.98万 |
斯洛文尼亚 | 2006 | $1.96万 |
巴林 | 2006 | $1.93万 |
沙特 | 2006 | $1.76万 |
库拉索岛 | 2006 | $1.74万 |
阿曼 | 2006 | $1.69万 |
马耳他 | 2006 | $1.67万 |
北马里亚那群岛 | 2006 | $1.63万 |
安提瓜和巴布达 | 2006 | $1.62万 |
巴巴多斯 | 2006 | $1.56万 |
捷克 | 2006 | $1.53万 |
特立尼达和多巴哥 | 2006 | $1.42万 |
塞舌尔 | 2006 | $1.28万 |
爱沙尼亚 | 2006 | $1.26万 |
克罗地亚 | 2006 | $1.15万 |
匈牙利 | 2006 | $1.15万 |
赤道几内亚 | 2006 | $1.02万 |
利比亚 | 2006 | $1.00万 |
帕劳 | 2006 | $9885.1478 |
墨西哥 | 2006 | $9512.6358 |
智利 | 2006 | $9318.6566 |
拉脱维亚 | 2006 | $9211.7374 |
立陶宛 | 2006 | $9210.1012 |
波兰 | 2006 | $9068.8553 |
美属萨摩亚 | 2006 | $8745.1662 |
土耳其 | 2006 | $7953.0785 |
圣卢西亚 | 2006 | $7611.1786 |
俄罗斯联邦 | 2006 | $6920.1997 |
加蓬 | 2006 | $6847.0099 |
格林纳达 | 2006 | $6344.0384 |
马来西亚 | 2006 | $6158.4079 |
南非 | 2006 | $6077.3829 |
多米尼加 | 2006 | $6055.7811 |
乌拉圭 | 2006 | $6001.3329 |
巴西 | 2006 | $5934.1447 |
阿根廷 | 2006 | $5869.3803 |
罗马尼亚 | 2006 | $5757.5313 |
毛里求斯 | 2006 | $5695.9753 |
巴拿马 | 2006 | $5528.7671 |
伯利兹 | 2006 | $5527.1678 |
博茨瓦纳 | 2006 | $5291.5838 |
哥斯达黎加 | 2006 | $5256.5964 |
哈萨克斯坦 | 2006 | $5030.1349 |
马尔代夫 | 2006 | $5018.9434 |
苏里南 | 2006 | $5002.658 |
黎巴嫩 | 2006 | $4635.2514 |
保加利亚 | 2006 | $4523.1466 |
塞尔维亚 | 2006 | $4492.7137 |
黑山 | 2006 | $4425.6789 |
牙买加 | 2006 | $4417.0013 |
古巴 | 2006 | $4329.9827 |
多明尼加共和国 | 2006 | $4055.1427 |
纳米比亚 | 2006 | $4017.1835 |
白俄罗斯 | 2006 | $3848.2235 |
哥伦比亚 | 2006 | $3789.8536 |
阿尔及利亚 | 2006 | $3660.661 |
斐济 | 2006 | $3455.106 |
泰国 | 2006 | $3331.3204 |
突尼斯 | 2006 | $3322.5693 |
厄瓜多尔 | 2006 | $3243.6701 |
波黑 | 2006 | $3166.1287 |
圭亚那 | 2006 | $3135.6055 |
秘鲁 | 2006 | $3129.56 |
阿尔巴尼亚 | 2006 | $3057.7726 |
瑙鲁 | 2006 | $2908.4739 |
马绍尔群岛 | 2006 | $2754.2699 |
汤加 | 2006 | $2750.3478 |
萨尔瓦多 | 2006 | $2665.6181 |
萨摩亚 | 2006 | $2663.2914 |
安哥拉 | 2006 | $2617.052 |
阿塞拜疆 | 2006 | $2472.9573 |
巴拉圭 | 2006 | $2439.4312 |
摩洛哥 | 2006 | $2438.1265 |
图瓦卢 | 2006 | $2396.2684 |
乌克兰 | 2006 | $2366.4941 |
约旦 | 2006 | $2342.6346 |
伊拉克 | 2006 | $2276.5544 |
危地马拉 | 2006 | $2225.1235 |
中国 | 2006 | $2129.257 |
刚果共和国 | 2006 | $2103.5821 |
亚美尼亚 | 2006 | $2041.6527 |
瓦努阿图 | 2006 | $2034.7929 |
土库曼斯坦 | 2006 | $1996.5931 |
格鲁吉亚 | 2006 | $1996.0201 |
尼日利亚 | 2006 | $1599.5389 |
约旦河西岸和加沙 | 2006 | $1570.1044 |
印尼 | 2006 | $1558.3156 |
菲律宾 | 2006 | $1426.1465 |
洪都拉斯 | 2006 | $1425.8478 |
不丹 | 2006 | $1405.6072 |
斯里兰卡 | 2006 | $1389.5063 |
蒙古 | 2006 | $1329.8918 |
毛里塔尼亚 | 2006 | $1300.6037 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2006 | $1298.979 |
所罗门群岛 | 2006 | $1255.6259 |
尼加拉瓜 | 2006 | $1248.1737 |
巴布亚新几内亚 | 2006 | $1238.1828 |
玻利维亚 | 2006 | $1202.7115 |
喀麦隆 | 2006 | $1191.4546 |
摩尔多瓦 | 2006 | $1183.0248 |
科摩罗 | 2006 | $1154.9042 |
苏丹 | 2006 | $1132.4746 |
基里巴斯 | 2006 | $1123.1926 |
赞比亚 | 2006 | $1051.7171 |
塞内加尔 | 2006 | $1017.202 |
莱索托 | 2006 | $925.4675 |
乍得 | 2006 | $906.8973 |
加纳 | 2006 | $906.441 |
巴基斯坦 | 2006 | $900.8736 |
吉布提 | 2006 | $898.4646 |
圣多美和普林西比 | 2006 | $861.9707 |
海地 | 2006 | $828.8057 |
贝宁 | 2006 | $809.1471 |
越南 | 2006 | $807.7566 |
印度 | 2006 | $801.6684 |
肯尼亚 | 2006 | $699.8024 |
乌兹别克斯坦 | 2006 | $649.1182 |
马里 | 2006 | $633.2219 |
冈比亚 | 2006 | $614.5443 |
柬埔寨 | 2006 | $612.2526 |
塞拉利昂 | 2006 | $580.268 |
老挝 | 2006 | $579.3919 |
多哥 | 2006 | $552.5023 |
孟加拉 | 2006 | $490.388 |
坦桑尼亚 | 2006 | $475.7467 |
东帝汶 | 2006 | $464.667 |
索马里 | 2006 | $457.9967 |
莫桑比克 | 2006 | $457.4876 |
布基纳法索 | 2006 | $455.5137 |
几内亚比绍共和国 | 2006 | $448.5131 |
厄立特里亚 | 2006 | $447.9974 |
几内亚 | 2006 | $446.9806 |
马拉维 | 2006 | $440.8221 |
津巴布韦 | 2006 | $430.8092 |
塔吉克斯坦 | 2006 | $401.0184 |
卢旺达 | 2006 | $356.995 |
乌干达 | 2006 | $346.5183 |
尼泊尔 | 2006 | $340.4318 |
中非共和国 | 2006 | $333.9425 |
尼日尔 | 2006 | $333.3451 |
马达加斯加 | 2006 | $324.1469 |
利比里亚 | 2006 | $320.5581 |
缅甸 | 2006 | $303.4951 |
阿富汗 | 2006 | $274.2186 |
埃塞俄比亚 | 2006 | $189.3457 |
布隆迪 | 2006 | $161.8928 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名