世界各国2021年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 摩纳哥 | 2021 | $22.38万 |
| 列支敦士登 | 2021 | $20.19万 |
| 卢森堡 | 2021 | $13.50万 |
| 百慕大 | 2021 | $11.28万 |
| 爱尔兰 | 2021 | $10.40万 |
| 马恩岛 | 2021 | $9.43万 |
| 瑞士 | 2021 | $9.37万 |
| 挪威 | 2021 | $9.31万 |
| 开曼群岛 | 2021 | $8.64万 |
| 新加坡 | 2021 | $8.01万 |
| 卡塔尔 | 2021 | $7.18万 |
| 美国 | 2021 | $7.13万 |
| 丹麦 | 2021 | $6.97万 |
| 冰岛 | 2021 | $6.92万 |
| 法罗群岛 | 2021 | $6.87万 |
| 海峡群岛 | 2021 | $6.69万 |
| 瑞典 | 2021 | $6.12万 |
| 澳洲 | 2021 | $6.06万 |
| 荷兰 | 2021 | $6.01万 |
| 格陵兰 | 2021 | $5.81万 |
| 圣马力诺 | 2021 | $5.42万 |
| 奥地利 | 2021 | $5.36万 |
| 芬兰 | 2021 | $5.31万 |
| 加拿大 | 2021 | $5.29万 |
| 以色列 | 2021 | $5.23万 |
| 德国 | 2021 | $5.23万 |
| 比利时 | 2021 | $5.17万 |
| 香港 | 2021 | $4.98万 |
| 新西兰 | 2021 | $4.97万 |
| 英国 | 2021 | $4.69万 |
| 澳门 | 2021 | $4.54万 |
| 法国 | 2021 | $4.37万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2021 | $4.34万 |
| 欧元区 | 2021 | $4.30万 |
| 安道尔 | 2021 | $4.24万 |
| 日本 | 2021 | $4.01万 |
| 欧盟 | 2021 | $3.92万 |
| 关岛 | 2021 | $3.81万 |
| 马耳他 | 2021 | $3.81万 |
| 意大利 | 2021 | $3.69万 |
| 新喀里多尼亚 | 2021 | $3.53万 |
| 科威特 | 2021 | $3.40万 |
| 塞浦路斯 | 2021 | $3.37万 |
| 沙特 | 2021 | $3.19万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2021 | $3.10万 |
| 西班牙 | 2021 | $3.08万 |
| 斯洛文尼亚 | 2021 | $2.92万 |
| 爱沙尼亚 | 2021 | $2.80万 |
| 捷克 | 2021 | $2.77万 |
| 阿鲁巴 | 2021 | $2.72万 |
| 巴林 | 2021 | $2.71万 |
| 葡萄牙 | 2021 | $2.47万 |
| 立陶宛 | 2021 | $2.39万 |
| 法属波利尼西亚 | 2021 | $2.20万 |
| 希腊 | 2021 | $2.07万 |
| 拉脱维亚 | 2021 | $2.03万 |
| 北马里亚那群岛 | 2021 | $1.95万 |
| 阿曼 | 2021 | $1.94万 |
| 匈牙利 | 2021 | $1.90万 |
| 巴巴多斯 | 2021 | $1.87万 |
| 波兰 | 2021 | $1.86万 |
| 库拉索岛 | 2021 | $1.80万 |
| 乌拉圭 | 2021 | $1.79万 |
| 克罗地亚 | 2021 | $1.78万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2021 | $1.77万 |
| 安提瓜和巴布达 | 2021 | $1.73万 |
| 智利 | 2021 | $1.62万 |
| 巴拿马 | 2021 | $1.55万 |
| 美属萨摩亚 | 2021 | $1.52万 |
| 瑙鲁 | 2021 | $1.50万 |
| 罗马尼亚 | 2021 | $1.50万 |
| 塞舌尔 | 2021 | $1.50万 |
| 帕劳 | 2021 | $1.33万 |
| 保加利亚 | 2021 | $1.30万 |
| 中国 | 2021 | $1.29万 |
| 哥斯达黎加 | 2021 | $1.28万 |
| 俄罗斯联邦 | 2021 | $1.24万 |
| 马来西亚 | 2021 | $1.09万 |
| 阿根廷 | 2021 | $1.07万 |
| 圣卢西亚 | 2021 | $1.05万 |
| 墨西哥 | 2021 | $1.03万 |
| 马尔代夫 | 2021 | $1.02万 |
| 哈萨克斯坦 | 2021 | $9983.601 |
| 圭亚那 | 2021 | $9860.8701 |
| 土耳其 | 2021 | $9743.2128 |
| 塞尔维亚 | 2021 | $9680.528 |
| 格林纳达 | 2021 | $9622.2405 |
| 黑山 | 2021 | $9377.4888 |
| 毛里求斯 | 2021 | $9068.973 |
| 多明尼加共和国 | 2021 | $8527.0755 |
| 多米尼加 | 2021 | $8376.4041 |
| 加蓬 | 2021 | $8181.4091 |
| 巴西 | 2021 | $7972.5366 |
| 博茨瓦纳 | 2021 | $7807.8879 |
| 白俄罗斯 | 2021 | $7489.7189 |
| 波黑 | 2021 | $7295.3438 |
| 泰国 | 2021 | $7057.2075 |
| 土库曼斯坦 | 2021 | $7051.2021 |
| 赤道几内亚 | 2021 | $6945.6307 |
| 南非 | 2021 | $6843.3994 |
| 秘鲁 | 2021 | $6826.2026 |
| 阿尔巴尼亚 | 2021 | $6413.2828 |
| 马绍尔群岛 | 2021 | $6258.6119 |
| 哥伦比亚 | 2021 | $6222.6216 |
| 伯利兹 | 2021 | $6122.6116 |
| 厄瓜多尔 | 2021 | $6061.3235 |
| 巴拉圭 | 2021 | $5976.9318 |
| 图瓦卢 | 2021 | $5905.082 |
| 阿塞拜疆 | 2021 | $5408.0454 |
| 摩尔多瓦 | 2021 | $5274.6058 |
| 科索沃 | 2021 | $5270.4297 |
| 牙买加 | 2021 | $5165.3378 |
| 格鲁吉亚 | 2021 | $5083.607 |
| 苏里南 | 2021 | $5029.8484 |
| 利比亚 | 2021 | $4935.8279 |
| 危地马拉 | 2021 | $4912.6223 |
| 汤加 | 2021 | $4912.5797 |
| 伊拉克 | 2021 | $4868.4943 |
| 乌克兰 | 2021 | $4775.9458 |
| 斐济 | 2021 | $4696.171 |
| 亚美尼亚 | 2021 | $4685.18 |
| 萨尔瓦多 | 2021 | $4642.6074 |
| 蒙古 | 2021 | $4517.6158 |
| 纳米比亚 | 2021 | $4412.8356 |
| 印尼 | 2021 | $4287.1731 |
| 约旦 | 2021 | $4183.5 |
| 阿尔及利亚 | 2021 | $4160.5593 |
| 黎巴嫩 | 2021 | $4045.3739 |
| 斯里兰卡 | 2021 | $3996.9624 |
| 萨摩亚 | 2021 | $3947.6452 |
| 突尼斯 | 2021 | $3906.9393 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2021 | $3827.3542 |
| 摩洛哥 | 2021 | $3785.9363 |
| 越南 | 2021 | $3704.1936 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2021 | $3678.6357 |
| 不丹 | 2021 | $3570.6126 |
| 菲律宾 | 2021 | $3484.3859 |
| 玻利维亚 | 2021 | $3384.8449 |
| 瓦努阿图 | 2021 | $3211.7195 |
| 吉布提 | 2021 | $3025.9113 |
| 洪都拉斯 | 2021 | $2735.1475 |
| 东帝汶 | 2021 | $2684.827 |
| 巴布亚新几内亚 | 2021 | $2607.5786 |
| 老挝 | 2021 | $2526.0511 |
| 刚果共和国 | 2021 | $2516.1626 |
| 孟加拉 | 2021 | $2482.8492 |
| 加纳 | 2021 | $2445.1866 |
| 圣多美和普林西比 | 2021 | $2362.5883 |
| 乌兹别克斯坦 | 2021 | $2258.5196 |
| 印度 | 2021 | $2239.6138 |
| 基里巴斯 | 2021 | $2222.0483 |
| 柬埔寨 | 2021 | $2167.4032 |
| 尼加拉瓜 | 2021 | $2138.3859 |
| 肯尼亚 | 2021 | $2061.3562 |
| 尼日利亚 | 2021 | $2017.2749 |
| 所罗门群岛 | 2021 | $1996.8698 |
| 毛里塔尼亚 | 2021 | $1947.7892 |
| 安哥拉 | 2021 | $1925.8747 |
| 海地 | 2021 | $1835.4439 |
| 津巴布韦 | 2021 | $1724.3873 |
| 喀麦隆 | 2021 | $1672.3266 |
| 塞内加尔 | 2021 | $1598.1068 |
| 科摩罗 | 2021 | $1587.7299 |
| 巴基斯坦 | 2021 | $1455.3192 |
| 贝宁 | 2021 | $1318.6516 |
| 尼泊尔 | 2021 | $1252.7508 |
| 几内亚 | 2021 | $1244.9655 |
| 缅甸 | 2021 | $1242.7213 |
| 坦桑尼亚 | 2021 | $1159.8566 |
| 赞比亚 | 2021 | $1127.1608 |
| 莱索托 | 2021 | $1066.5864 |
| 马里 | 2021 | $1027.2735 |
| 乍得 | 2021 | $946.3585 |
| 多哥 | 2021 | $939.6134 |
| 几内亚比绍共和国 | 2021 | $912.4841 |
| 埃塞俄比亚 | 2021 | $910.9479 |
| 塔吉克斯坦 | 2021 | $896.7481 |
| 布基纳法索 | 2021 | $895.5353 |
| 塞拉利昂 | 2021 | $886.1929 |
| 乌干达 | 2021 | $882.7917 |
| 卢旺达 | 2021 | $829.5448 |
| 冈比亚 | 2021 | $781.8909 |
| 苏丹 | 2021 | $712.122 |
| 利比里亚 | 2021 | $667.9661 |
| 马拉维 | 2021 | $617.4475 |
| 尼日尔 | 2021 | $608.7224 |
| 索马里 | 2021 | $549.1147 |
| 莫桑比克 | 2021 | $509.9078 |
| 中非共和国 | 2021 | $492.2631 |
| 马达加斯加 | 2021 | $483.4695 |
| 阿富汗 | 2021 | $356.4962 |
| 布隆迪 | 2021 | $214.0915 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名