世界各国1992年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
摩纳哥 | 1992 | $8.86万 |
列支敦士登 | 1992 | $5.51万 |
瑞士 | 1992 | $4.07万 |
卢森堡 | 1992 | $3.96万 |
瑞典 | 1992 | $3.28万 |
日本 | 1992 | $3.20万 |
挪威 | 1992 | $3.05万 |
丹麦 | 1992 | $2.96万 |
百慕大 | 1992 | $2.88万 |
冰岛 | 1992 | $2.71万 |
德国 | 1992 | $2.66万 |
阿拉伯联合酋长国 | 1992 | $2.56万 |
美国 | 1992 | $2.54万 |
奥地利 | 1992 | $2.48万 |
荷兰 | 1992 | $2.39万 |
法国 | 1992 | $2.36万 |
文莱达鲁萨兰国 | 1992 | $2.35万 |
比利时 | 1992 | $2.34万 |
意大利 | 1992 | $2.33万 |
芬兰 | 1992 | $2.23万 |
欧元区 | 1992 | $2.12万 |
加拿大 | 1992 | $2.10万 |
英国 | 1992 | $2.05万 |
安道尔 | 1992 | $2.01万 |
法罗群岛 | 1992 | $1.93万 |
格陵兰 | 1992 | $1.88万 |
澳洲 | 1992 | $1.86万 |
香港 | 1992 | $1.80万 |
法属波利尼西亚 | 1992 | $1.76万 |
欧盟 | 1992 | $1.75万 |
卡塔尔 | 1992 | $1.63万 |
新加坡 | 1992 | $1.61万 |
西班牙 | 1992 | $1.61万 |
爱尔兰 | 1992 | $1.57万 |
新喀里多尼亚 | 1992 | $1.57万 |
以色列 | 1992 | $1.55万 |
阿鲁巴 | 1992 | $1.39万 |
澳门 | 1992 | $1.32万 |
马恩岛 | 1992 | $1.22万 |
科威特 | 1992 | $1.21万 |
新西兰 | 1992 | $1.18万 |
沙特 | 1992 | $1.17万 |
塞浦路斯 | 1992 | $1.13万 |
希腊 | 1992 | $1.10万 |
葡萄牙 | 1992 | $1.08万 |
巴林 | 1992 | $1.05万 |
马耳他 | 1992 | $8220.334 |
安提瓜和巴布达 | 1992 | $8153.7379 |
巴巴多斯 | 1992 | $7519.2014 |
阿曼 | 1992 | $7317.7882 |
利比亚 | 1992 | $7302.6891 |
斯洛文尼亚 | 1992 | $7151.1524 |
阿根廷 | 1992 | $6789.9961 |
帕劳 | 1992 | $6552.7112 |
塞舌尔 | 1992 | $6520.4895 |
加蓬 | 1992 | $5385.6881 |
瑙鲁 | 1992 | $5102.5969 |
圣卢西亚 | 1992 | $4759.8387 |
特立尼达和多巴哥 | 1992 | $4277.4744 |
墨西哥 | 1992 | $4220.5664 |
乌拉圭 | 1992 | $4101.7105 |
匈牙利 | 1992 | $3747.3297 |
伯利兹 | 1992 | $3645.6124 |
南非 | 1992 | $3462.394 |
捷克 | 1992 | $3396.7097 |
多米尼加 | 1992 | $3376.2605 |
智利 | 1992 | $3351.8411 |
马来西亚 | 1992 | $3141.4332 |
巴拿马 | 1992 | $3139.8995 |
俄罗斯联邦 | 1992 | $3098.8027 |
格林纳达 | 1992 | $3052.7002 |
毛里求斯 | 1992 | $3013.2371 |
博茨瓦纳 | 1992 | $3004.6126 |
土耳其 | 1992 | $2743.6532 |
哥斯达黎加 | 1992 | $2612.3876 |
波兰 | 1992 | $2459.0207 |
纳米比亚 | 1992 | $2346.8624 |
克罗地亚 | 1992 | $2321.152 |
巴西 | 1992 | $2127.3164 |
古巴 | 1992 | $2047.679 |
泰国 | 1992 | $1971.6088 |
马绍尔群岛 | 1992 | $1963.0723 |
斐济 | 1992 | $1951.2559 |
阿尔及利亚 | 1992 | $1802.693 |
突尼斯 | 1992 | $1784.8185 |
哥伦比亚 | 1992 | $1729.664 |
巴拉圭 | 1992 | $1682.6744 |
白俄罗斯 | 1992 | $1658.0864 |
厄瓜多尔 | 1992 | $1655.4461 |
秘鲁 | 1992 | $1567.4091 |
黎巴嫩 | 1992 | $1559.381 |
多明尼加共和国 | 1992 | $1558.2978 |
牙买加 | 1992 | $1458.1015 |
哈萨克斯坦 | 1992 | $1437.5985 |
乌克兰 | 1992 | $1413.2401 |
汤加 | 1992 | $1370.3614 |
瓦努阿图 | 1992 | $1343.6894 |
摩洛哥 | 1992 | $1327.0295 |
约旦 | 1992 | $1286.6347 |
马尔代夫 | 1992 | $1194.2325 |
图瓦卢 | 1992 | $1165.6371 |
刚果共和国 | 1992 | $1164.2244 |
波黑 | 1992 | $1118.1757 |
罗马尼亚 | 1992 | $1102.1038 |
危地马拉 | 1992 | $1096.4598 |
巴布亚新几内亚 | 1992 | $1050.7072 |
萨尔瓦多 | 1992 | $1040.7816 |
毛里塔尼亚 | 1992 | $1036.4744 |
保加利亚 | 1992 | $1007.3445 |
喀麦隆 | 1992 | $1005.449 |
科摩罗 | 1992 | $983.3925 |
苏里南 | 1992 | $968.8953 |
塞内加尔 | 1992 | $951.205 |
洪都拉斯 | 1992 | $937.8289 |
菲律宾 | 1992 | $916.5157 |
土库曼斯坦 | 1992 | $811.3542 |
基里巴斯 | 1992 | $791.9961 |
摩尔多瓦 | 1992 | $778.0177 |
萨摩亚 | 1992 | $776.7408 |
所罗门群岛 | 1992 | $763.858 |
吉布提 | 1992 | $763.6592 |
玻利维亚 | 1992 | $759.5711 |
格鲁吉亚 | 1992 | $757.2235 |
圣多美和普林西比 | 1992 | $740.4713 |
几内亚 | 1992 | $692.6478 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1992 | $680.7992 |
印尼 | 1992 | $673.671 |
安哥拉 | 1992 | $668.706 |
津巴布韦 | 1992 | $630.8196 |
冈比亚 | 1992 | $623.4859 |
蒙古 | 1992 | $607.8134 |
乌兹别克斯坦 | 1992 | $602.9205 |
斯里兰卡 | 1992 | $579.6551 |
几内亚比绍共和国 | 1992 | $574.3211 |
多哥 | 1992 | $564.7173 |
尼日利亚 | 1992 | $508.5159 |
圭亚那 | 1992 | $498.1566 |
中非共和国 | 1992 | $461.5873 |
莱索托 | 1992 | $443.6243 |
不丹 | 1992 | $415.7915 |
尼加拉瓜 | 1992 | $411.4733 |
加纳 | 1992 | $396.4264 |
巴基斯坦 | 1992 | $395.6772 |
赞比亚 | 1992 | $389.2547 |
尼日尔 | 1992 | $384.0297 |
中国 | 1992 | $367.8227 |
亚美尼亚 | 1992 | $356.3508 |
布基纳法索 | 1992 | $348.5924 |
塔吉克斯坦 | 1992 | $337.8331 |
肯尼亚 | 1992 | $336.6814 |
印度 | 1992 | $319.1825 |
海地 | 1992 | $316.2765 |
柬埔寨 | 1992 | $307.0949 |
贝宁 | 1992 | $301.7733 |
马里 | 1992 | $296.2958 |
乍得 | 1992 | $290.6483 |
马达加斯加 | 1992 | $290.212 |
孟加拉 | 1992 | $273.4651 |
厄立特里亚 | 1992 | $265.241 |
卢旺达 | 1992 | $264.0839 |
赤道几内亚 | 1992 | $263.7335 |
马拉维 | 1992 | $258.3934 |
苏丹 | 1992 | $252.6101 |
坦桑尼亚 | 1992 | $250.3299 |
老挝 | 1992 | $247.3453 |
东帝汶 | 1992 | $235.0648 |
埃塞俄比亚 | 1992 | $207.4064 |
莫桑比克 | 1992 | $205.5852 |
阿尔巴尼亚 | 1992 | $200.8522 |
布隆迪 | 1992 | $184.869 |
尼泊尔 | 1992 | $165.0296 |
塞拉利昂 | 1992 | $163.1976 |
乌干达 | 1992 | $152.1135 |
越南 | 1992 | $144.5494 |
索马里 | 1992 | $109.2049 |
利比里亚 | 1992 | $107.8428 |
阿塞拜疆 | 1992 | $60.2351 |
缅甸 | 1992 | $58.8897 |
伊拉克 | 1992 | $30.2539 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名