世界各国1968年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 美国 | 1968 | $4691.634 |
| 瑞典 | 1968 | $3953.1283 |
| 科威特 | 1968 | $3871.9456 |
| 加拿大 | 1968 | $3473.2372 |
| 瑞士 | 1968 | $3413.4936 |
| 卢森堡 | 1968 | $3202.5059 |
| 百慕大 | 1968 | $2975.9543 |
| 丹麦 | 1968 | $2776.1354 |
| 澳洲 | 1968 | $2724.1307 |
| 挪威 | 1968 | $2679.713 |
| 法国 | 1968 | $2512.6202 |
| 法属波利尼西亚 | 1968 | $2440.8345 |
| 冰岛 | 1968 | $2389.8835 |
| 荷兰 | 1968 | $2364.3594 |
| 比利时 | 1968 | $2251.3158 |
| 新喀里多尼亚 | 1968 | $2124.4582 |
| 德国 | 1968 | $2025.0816 |
| 利比亚 | 1968 | $1971.8663 |
| 英国 | 1968 | $1951.7586 |
| 以色列 | 1968 | $1947.3521 |
| 芬兰 | 1968 | $1927.2938 |
| 新西兰 | 1968 | $1902.4218 |
| 欧元区 | 1968 | $1768.5334 |
| 法罗群岛 | 1968 | $1735.5343 |
| 意大利 | 1968 | $1718.4965 |
| 奥地利 | 1968 | $1685.6621 |
| 日本 | 1968 | $1553.2714 |
| 欧盟 | 1968 | $1512.7703 |
| 沙特 | 1968 | $1275.7071 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1968 | $1274.0904 |
| 爱尔兰 | 1968 | $1158.8555 |
| 阿根廷 | 1968 | $1141.9521 |
| 希腊 | 1968 | $1138.3822 |
| 西班牙 | 1968 | $978.2924 |
| 南非 | 1968 | $817.1283 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1968 | $783.1736 |
| 巴拿马 | 1968 | $778.4766 |
| 智利 | 1968 | $765.8474 |
| 葡萄牙 | 1968 | $751.9471 |
| 香港 | 1968 | $714.483 |
| 新加坡 | 1968 | $708.6014 |
| 苏里南 | 1968 | $680.5953 |
| 墨西哥 | 1968 | $615.9229 |
| 牙买加 | 1968 | $591.0458 |
| 乌拉圭 | 1968 | $578.5489 |
| 加蓬 | 1968 | $514.574 |
| 巴巴多斯 | 1968 | $505.8891 |
| 土耳其 | 1968 | $501.1213 |
| 匈牙利 | 1968 | $476.4344 |
| 秘鲁 | 1968 | $447.9918 |
| 厄瓜多尔 | 1968 | $445.228 |
| 哥斯达黎加 | 1968 | $444.8053 |
| 约旦 | 1968 | $408.8424 |
| 坦桑尼亚 | 1968 | $399.3016 |
| 伯利兹 | 1968 | $392.2826 |
| 赞比亚 | 1968 | $387.0873 |
| 巴西 | 1968 | $373.9254 |
| 马来西亚 | 1968 | $342.4448 |
| 圭亚那 | 1968 | $339.7864 |
| 斐济 | 1968 | $327.3574 |
| 伊拉克 | 1968 | $318.8326 |
| 危地马拉 | 1968 | $314.6669 |
| 塞舌尔 | 1968 | $314.3511 |
| 塞内加尔 | 1968 | $311.1961 |
| 尼加拉瓜 | 1968 | $304.442 |
| 津巴布韦 | 1968 | $301.9321 |
| 哥伦比亚 | 1968 | $301.5265 |
| 毛里塔尼亚 | 1968 | $300.9415 |
| 阿曼 | 1968 | $300.3824 |
| 阿尔及利亚 | 1968 | $292.436 |
| 萨尔瓦多 | 1968 | $290.0965 |
| 多明尼加共和国 | 1968 | $259.5744 |
| 毛里求斯 | 1968 | $258.7341 |
| 洪都拉斯 | 1968 | $249.4353 |
| 突尼斯 | 1968 | $248.9123 |
| 菲律宾 | 1968 | $242.2321 |
| 摩洛哥 | 1968 | $227.1209 |
| 巴拉圭 | 1968 | $226.802 |
| 赤道几内亚 | 1968 | $211.7438 |
| 巴布亚新几内亚 | 1968 | $202.9378 |
| 利比里亚 | 1968 | $198.6471 |
| 加纳 | 1968 | $196.6686 |
| 玻利维亚 | 1968 | $193.5166 |
| 刚果共和国 | 1968 | $190.8423 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1968 | $179.7741 |
| 泰国 | 1968 | $178.8398 |
| 喀麦隆 | 1968 | $170.7827 |
| 所罗门群岛 | 1968 | $166.888 |
| 多哥 | 1968 | $164.2569 |
| 马达加斯加 | 1968 | $163.5885 |
| 斯里兰卡 | 1968 | $153.4876 |
| 尼日尔 | 1968 | $145.6101 |
| 巴基斯坦 | 1968 | $141.5583 |
| 肯尼亚 | 1968 | $128.6546 |
| 乍得 | 1968 | $126.8728 |
| 塞拉利昂 | 1968 | $126.3594 |
| 苏丹 | 1968 | $117.8249 |
| 孟加拉 | 1968 | $114.415 |
| 博茨瓦纳 | 1968 | $113.4457 |
| 贝宁 | 1968 | $111.2115 |
| 乌干达 | 1968 | $106.8512 |
| 印度 | 1968 | $101.5568 |
| 埃塞俄比亚 | 1968 | $99.4744 |
| 尼日利亚 | 1968 | $97.3372 |
| 中非共和国 | 1968 | $95.6398 |
| 中国 | 1968 | $91.6455 |
| 布基纳法索 | 1968 | $84.9738 |
| 冈比亚 | 1968 | $83.1065 |
| 海地 | 1968 | $82.4058 |
| 索马里 | 1968 | $80.8438 |
| 尼泊尔 | 1968 | $64.8592 |
| 莱索托 | 1968 | $64.8093 |
| 印尼 | 1968 | $64.6548 |
| 马里 | 1968 | $56.5138 |
| 布隆迪 | 1968 | $54.195 |
| 卢旺达 | 1968 | $45.9935 |
| 缅甸 | 1968 | $21.5453 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名