世界各国1979年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 摩纳哥 | 1979 | $4.50万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1979 | $3.42万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1979 | $3.35万 |
| 卡塔尔 | 1979 | $2.18万 |
| 列支敦士登 | 1979 | $1.97万 |
| 沙特 | 1979 | $1.96万 |
| 瑞士 | 1979 | $1.83万 |
| 科威特 | 1979 | $1.74万 |
| 卢森堡 | 1979 | $1.52万 |
| 瑞典 | 1979 | $1.49万 |
| 丹麦 | 1979 | $1.38万 |
| 挪威 | 1979 | $1.30万 |
| 荷兰 | 1979 | $1.28万 |
| 冰岛 | 1979 | $1.26万 |
| 安道尔 | 1979 | $1.20万 |
| 比利时 | 1979 | $1.18万 |
| 美国 | 1979 | $1.17万 |
| 德国 | 1979 | $1.13万 |
| 法国 | 1979 | $1.11万 |
| 法罗群岛 | 1979 | $1.05万 |
| 加拿大 | 1979 | $1.01万 |
| 奥地利 | 1979 | $9755.4045 |
| 百慕大 | 1979 | $9664.2188 |
| 利比亚 | 1979 | $9442.7593 |
| 芬兰 | 1979 | $9333.077 |
| 日本 | 1979 | $9301.1483 |
| 澳洲 | 1979 | $9294.5158 |
| 欧元区 | 1979 | $8690.8386 |
| 格陵兰 | 1979 | $8480.7625 |
| 法属波利尼西亚 | 1979 | $8016.3652 |
| 巴林 | 1979 | $7890.8298 |
| 英国 | 1979 | $7804.7621 |
| 欧盟 | 1979 | $7288.8429 |
| 新喀里多尼亚 | 1979 | $7069.5442 |
| 意大利 | 1979 | $7006.397 |
| 新西兰 | 1979 | $6668.1387 |
| 以色列 | 1979 | $5971.9337 |
| 瑙鲁 | 1979 | $5949.5622 |
| 西班牙 | 1979 | $5766.093 |
| 希腊 | 1979 | $5626.5888 |
| 爱尔兰 | 1979 | $5429.962 |
| 香港 | 1979 | $4569.4838 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1979 | $4155.1594 |
| 加蓬 | 1979 | $4154.5859 |
| 阿曼 | 1979 | $3933.5051 |
| 新加坡 | 1979 | $3900.5336 |
| 马耳他 | 1979 | $3195.5143 |
| 伊拉克 | 1979 | $2871.3295 |
| 葡萄牙 | 1979 | $2755.6246 |
| 巴巴多斯 | 1979 | $2667.9075 |
| 塞浦路斯 | 1979 | $2559.229 |
| 阿根廷 | 1979 | $2511.9733 |
| 乌拉圭 | 1979 | $2442.6596 |
| 南非 | 1979 | $2201.5192 |
| 帕劳 | 1979 | $2188.8831 |
| 苏里南 | 1979 | $2072.2878 |
| 墨西哥 | 1979 | $2049.2647 |
| 塞舌尔 | 1979 | $2030.1359 |
| 土耳其 | 1979 | $2013.3737 |
| 古巴 | 1979 | $2005.9133 |
| 智利 | 1979 | $1962.0819 |
| 巴拿马 | 1979 | $1937.9811 |
| 巴西 | 1979 | $1869.7134 |
| 匈牙利 | 1979 | $1864.6719 |
| 阿尔及利亚 | 1979 | $1843.1193 |
| 几内亚 | 1979 | $1789.9955 |
| 厄瓜多尔 | 1979 | $1783.2928 |
| 哥斯达黎加 | 1979 | $1734.5956 |
| 安提瓜和巴布达 | 1979 | $1705.142 |
| 马来西亚 | 1979 | $1679.8778 |
| 斐济 | 1979 | $1626.6602 |
| 约旦 | 1979 | $1518.8245 |
| 毛里求斯 | 1979 | $1292.2014 |
| 巴拉圭 | 1979 | $1148.8953 |
| 牙买加 | 1979 | $1144.1756 |
| 突尼斯 | 1979 | $1113.4445 |
| 哥伦比亚 | 1979 | $1095.0314 |
| 伯利兹 | 1979 | $1071.4437 |
| 格林纳达 | 1979 | $1070.7337 |
| 瓦努阿图 | 1979 | $1055.0145 |
| 危地马拉 | 1979 | $1025.9822 |
| 多明尼加共和国 | 1979 | $983.7397 |
| 洪都拉斯 | 1979 | $980.4428 |
| 秘鲁 | 1979 | $942.1769 |
| 博茨瓦纳 | 1979 | $909.2071 |
| 马绍尔群岛 | 1979 | $859.0136 |
| 摩洛哥 | 1979 | $834.8121 |
| 玻利维亚 | 1979 | $801.0337 |
| 津巴布韦 | 1979 | $778.8516 |
| 萨尔瓦多 | 1979 | $773.067 |
| 多米尼加 | 1979 | $754.0915 |
| 萨摩亚 | 1979 | $750.5887 |
| 巴布亚新几内亚 | 1979 | $747.8009 |
| 喀麦隆 | 1979 | $718.3569 |
| 塞内加尔 | 1979 | $716.2814 |
| 圭亚那 | 1979 | $688.8277 |
| 圣多美和普林西比 | 1979 | $683.1643 |
| 刚果共和国 | 1979 | $670.2452 |
| 菲律宾 | 1979 | $666.9564 |
| 毛里塔尼亚 | 1979 | $664.3836 |
| 尼日利亚 | 1979 | $660.994 |
| 所罗门群岛 | 1979 | $657.8583 |
| 泰国 | 1979 | $612.0888 |
| 赞比亚 | 1979 | $595.4558 |
| 基里巴斯 | 1979 | $572.7946 |
| 图瓦卢 | 1979 | $565.9325 |
| 坦桑尼亚 | 1979 | $542.1147 |
| 尼加拉瓜 | 1979 | $495.3666 |
| 汤加 | 1979 | $457.9164 |
| 多哥 | 1979 | $443.4614 |
| 利比里亚 | 1979 | $434.6998 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1979 | $420.8582 |
| 苏丹 | 1979 | $408.8996 |
| 肯尼亚 | 1979 | $403.2421 |
| 马达加斯加 | 1979 | $396.3987 |
| 几内亚比绍共和国 | 1979 | $375.8453 |
| 尼日尔 | 1979 | $354.1697 |
| 印尼 | 1979 | $353.4242 |
| 加纳 | 1979 | $346.6534 |
| 塞拉利昂 | 1979 | $345.8593 |
| 贝宁 | 1979 | $310.6514 |
| 冈比亚 | 1979 | $300.2585 |
| 中非共和国 | 1979 | $289.1189 |
| 布基纳法索 | 1979 | $258.5017 |
| 不丹 | 1979 | $251.3788 |
| 巴基斯坦 | 1979 | $249.2294 |
| 马尔代夫 | 1979 | $240.2305 |
| 斯里兰卡 | 1979 | $230.7751 |
| 印度 | 1979 | $227.9582 |
| 乍得 | 1979 | $222.9147 |
| 马里 | 1979 | $216.3207 |
| 卢旺达 | 1979 | $213.7658 |
| 莱索托 | 1979 | $212.3709 |
| 海地 | 1979 | $196.202 |
| 埃塞俄比亚 | 1979 | $192.3571 |
| 布隆迪 | 1979 | $186.1523 |
| 中国 | 1979 | $184.2859 |
| 孟加拉 | 1979 | $181.1307 |
| 乌干达 | 1979 | $164.513 |
| 柬埔寨 | 1979 | $142.2216 |
| 尼泊尔 | 1979 | $121.8682 |
| 索马里 | 1979 | $108.1949 |
| 缅甸 | 1979 | $29.2137 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名