世界各国2002年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
摩纳哥 | 2002 | $9.01万 |
列支敦士登 | 2002 | $7.98万 |
百慕大 | 2002 | $6.34万 |
卢森堡 | 2002 | $5.30万 |
海峡群岛 | 2002 | $4.45万 |
挪威 | 2002 | $4.32万 |
瑞士 | 2002 | $4.25万 |
圣马力诺 | 2002 | $4.18万 |
美国 | 2002 | $3.80万 |
丹麦 | 2002 | $3.33万 |
日本 | 2002 | $3.28万 |
爱尔兰 | 2002 | $3.27万 |
冰岛 | 2002 | $3.24万 |
英国 | 2002 | $3.01万 |
瑞典 | 2002 | $3.00万 |
荷兰 | 2002 | $2.94万 |
阿拉伯联合酋长国 | 2002 | $2.78万 |
卡塔尔 | 2002 | $2.72万 |
芬兰 | 2002 | $2.70万 |
法罗群岛 | 2002 | $2.69万 |
安道尔 | 2002 | $2.65万 |
奥地利 | 2002 | $2.63万 |
德国 | 2002 | $2.55万 |
比利时 | 2002 | $2.50万 |
香港 | 2002 | $2.47万 |
马恩岛 | 2002 | $2.45万 |
加拿大 | 2002 | $2.43万 |
法国 | 2002 | $2.41万 |
意大利 | 2002 | $2.25万 |
新加坡 | 2002 | $2.22万 |
欧元区 | 2002 | $2.20万 |
阿鲁巴 | 2002 | $2.13万 |
关岛 | 2002 | $2.09万 |
格陵兰 | 2002 | $2.07万 |
澳洲 | 2002 | $2.03万 |
北马里亚那群岛 | 2002 | $1.92万 |
以色列 | 2002 | $1.91万 |
欧盟 | 2002 | $1.88万 |
文莱达鲁萨兰国 | 2002 | $1.86万 |
科威特 | 2002 | $1.85万 |
西班牙 | 2002 | $1.71万 |
新西兰 | 2002 | $1.69万 |
澳门 | 2002 | $1.68万 |
库拉索岛 | 2002 | $1.67万 |
新喀里多尼亚 | 2002 | $1.61万 |
塞浦路斯 | 2002 | $1.61万 |
法属波利尼西亚 | 2002 | $1.60万 |
希腊 | 2002 | $1.38万 |
巴林 | 2002 | $1.35万 |
葡萄牙 | 2002 | $1.29万 |
巴巴多斯 | 2002 | $1.18万 |
安提瓜和巴布达 | 2002 | $1.17万 |
斯洛文尼亚 | 2002 | $1.16万 |
马耳他 | 2002 | $1.13万 |
沙特 | 2002 | $1.06万 |
阿曼 | 2002 | $9869.1305 |
美属萨摩亚 | 2002 | $8972.6964 |
塞舌尔 | 2002 | $8864.1692 |
帕劳 | 2002 | $8340.5374 |
捷克 | 2002 | $8101.2602 |
墨西哥 | 2002 | $7983.034 |
特立尼达和多巴哥 | 2002 | $6762.9308 |
匈牙利 | 2002 | $6658.0449 |
克罗地亚 | 2002 | $6219.5816 |
圣卢西亚 | 2002 | $5567.8943 |
多米尼加 | 2002 | $5488.0278 |
爱沙尼亚 | 2002 | $5343.1831 |
波兰 | 2002 | $5223.4518 |
格林纳达 | 2002 | $4984.4741 |
伯利兹 | 2002 | $4861.7431 |
智利 | 2002 | $4430.8474 |
黎巴嫩 | 2002 | $4290.8528 |
马来西亚 | 2002 | $4184.0316 |
乌拉圭 | 2002 | $4149.7614 |
立陶宛 | 2002 | $4148.1309 |
巴拿马 | 2002 | $4090.5862 |
毛里求斯 | 2002 | $4073.0605 |
哥斯达黎加 | 2002 | $4067.7185 |
拉脱维亚 | 2002 | $4003.6094 |
加蓬 | 2002 | $3966.48 |
利比亚 | 2002 | $3718.2943 |
牙买加 | 2002 | $3680.6455 |
土耳其 | 2002 | $3583.1975 |
博茨瓦纳 | 2002 | $3117.2509 |
马尔代夫 | 2002 | $3076.0701 |
多明尼加共和国 | 2002 | $3065.6033 |
古巴 | 2002 | $3005.211 |
巴西 | 2002 | $2855.9402 |
南非 | 2002 | $2688.2368 |
阿根廷 | 2002 | $2569.6996 |
马绍尔群岛 | 2002 | $2566.0671 |
哥伦比亚 | 2002 | $2428.9297 |
塞尔维亚 | 2002 | $2390.7346 |
俄罗斯联邦 | 2002 | $2377.5295 |
突尼斯 | 2002 | $2320.7724 |
赤道几内亚 | 2002 | $2264.2107 |
苏里南 | 2002 | $2202.3407 |
斐济 | 2002 | $2136.5679 |
罗马尼亚 | 2002 | $2119.8551 |
萨尔瓦多 | 2002 | $2115.4119 |
黑山 | 2002 | $2106.6351 |
保加利亚 | 2002 | $2092.9829 |
泰国 | 2002 | $2089.7518 |
瑙鲁 | 2002 | $2084.6482 |
厄瓜多尔 | 2002 | $2059.1586 |
秘鲁 | 2002 | $2007.3702 |
阿尔及利亚 | 2002 | $1937.4641 |
纳米比亚 | 2002 | $1772.0757 |
汤加 | 2002 | $1759.4805 |
图瓦卢 | 2002 | $1750.2518 |
约旦 | 2002 | $1706.2674 |
危地马拉 | 2002 | $1669.3352 |
波黑 | 2002 | $1606.5467 |
摩洛哥 | 2002 | $1596.0206 |
哈萨克斯坦 | 2002 | $1573.5522 |
萨摩亚 | 2002 | $1527.5579 |
阿尔巴尼亚 | 2002 | $1479.8388 |
白俄罗斯 | 2002 | $1479.3807 |
巴拉圭 | 2002 | $1367.7651 |
瓦努阿图 | 2002 | $1340.7154 |
伊拉克 | 2002 | $1266.1596 |
中国 | 2002 | $1163.5596 |
约旦河西岸和加沙 | 2002 | $1156.2175 |
洪都拉斯 | 2002 | $1132.4997 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2002 | $1116.8288 |
菲律宾 | 2002 | $1014.9088 |
尼加拉瓜 | 2002 | $1014.3339 |
圭亚那 | 2002 | $950.8669 |
土库曼斯坦 | 2002 | $935.5408 |
刚果共和国 | 2002 | $905.5381 |
乌克兰 | 2002 | $903.0119 |
不丹 | 2002 | $895.7995 |
玻利维亚 | 2002 | $888.2213 |
安哥拉 | 2002 | $882.1478 |
印尼 | 2002 | $881.0029 |
格鲁吉亚 | 2002 | $853.5262 |
斯里兰卡 | 2002 | $834.936 |
基里巴斯 | 2002 | $810.1087 |
喀麦隆 | 2002 | $789.6238 |
阿塞拜疆 | 2002 | $763.1089 |
科摩罗 | 2002 | $762.1169 |
所罗门群岛 | 2002 | $756.8903 |
吉布提 | 2002 | $743.0133 |
亚美尼亚 | 2002 | $742.6511 |
海地 | 2002 | $720.9696 |
尼日利亚 | 2002 | $712.1649 |
塞内加尔 | 2002 | $669.4304 |
毛里塔尼亚 | 2002 | $648.8796 |
巴基斯坦 | 2002 | $599.9373 |
摩尔多瓦 | 2002 | $570.7999 |
蒙古 | 2002 | $570.2492 |
圣多美和普林西比 | 2002 | $568.1026 |
贝宁 | 2002 | $546.4638 |
东帝汶 | 2002 | $533.9825 |
津巴布韦 | 2002 | $524.6773 |
巴布亚新几内亚 | 2002 | $506.3318 |
苏丹 | 2002 | $506.2626 |
几内亚 | 2002 | $495.9161 |
印度 | 2002 | $469.1499 |
多哥 | 2002 | $445.2387 |
越南 | 2002 | $445.1329 |
马拉维 | 2002 | $428.2104 |
肯尼亚 | 2002 | $402.9364 |
坦桑尼亚 | 2002 | $402.649 |
孟加拉 | 2002 | $393.8864 |
赞比亚 | 2002 | $393.8646 |
塞拉利昂 | 2002 | $388.9951 |
莱索托 | 2002 | $388.9233 |
乌兹别克斯坦 | 2002 | $381.4093 |
冈比亚 | 2002 | $376.531 |
几内亚比绍共和国 | 2002 | $362.0346 |
柬埔寨 | 2002 | $350.1473 |
马里 | 2002 | $318.0424 |
莫桑比克 | 2002 | $313.8867 |
老挝 | 2002 | $313.3508 |
马达加斯加 | 2002 | $304.9418 |
厄立特里亚 | 2002 | $304.7758 |
利比里亚 | 2002 | $299.5364 |
加纳 | 2002 | $297.4616 |
布基纳法索 | 2002 | $285.6541 |
中非共和国 | 2002 | $248.6393 |
乌干达 | 2002 | $241.9847 |
尼泊尔 | 2002 | $238.8914 |
卢旺达 | 2002 | $234.043 |
索马里 | 2002 | $229.5989 |
尼日尔 | 2002 | $225.2944 |
乍得 | 2002 | $219.0614 |
塔吉克斯坦 | 2002 | $186.9516 |
阿富汗 | 2002 | $178.9541 |
缅甸 | 2002 | $146.5984 |
布隆迪 | 2002 | $120.9523 |
埃塞俄比亚 | 2002 | $109.5938 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名