世界各国1967年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 美国 | 1967 | $4331.5812 |
| 科威特 | 1967 | $3887.3456 |
| 瑞典 | 1967 | $3746.2479 |
| 瑞士 | 1967 | $3237.2732 |
| 加拿大 | 1967 | $3226.3827 |
| 冰岛 | 1967 | $3172.6488 |
| 卢森堡 | 1967 | $2934.5283 |
| 百慕大 | 1967 | $2722.4623 |
| 丹麦 | 1967 | $2700.7464 |
| 澳洲 | 1967 | $2580.1106 |
| 挪威 | 1967 | $2530.6606 |
| 法国 | 1967 | $2321.4692 |
| 新西兰 | 1967 | $2208.4421 |
| 荷兰 | 1967 | $2154.5797 |
| 法属波利尼西亚 | 1967 | $2150.6157 |
| 比利时 | 1967 | $2113.8219 |
| 英国 | 1967 | $2058.7819 |
| 芬兰 | 1967 | $2055.7531 |
| 德国 | 1967 | $1885.616 |
| 新喀里多尼亚 | 1967 | $1826.1715 |
| 法罗群岛 | 1967 | $1780.1571 |
| 以色列 | 1967 | $1734.9314 |
| 欧元区 | 1967 | $1655.9185 |
| 意大利 | 1967 | $1595.4858 |
| 奥地利 | 1967 | $1577.1415 |
| 利比亚 | 1967 | $1436.618 |
| 欧盟 | 1967 | $1419.4523 |
| 日本 | 1967 | $1326.361 |
| 爱尔兰 | 1967 | $1187.1832 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1967 | $1148.843 |
| 阿根廷 | 1967 | $1063.9328 |
| 希腊 | 1967 | $1053.2589 |
| 沙特 | 1967 | $1031.6036 |
| 西班牙 | 1967 | $996.5719 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1967 | $796.7039 |
| 南非 | 1967 | $778.8393 |
| 智利 | 1967 | $764.2651 |
| 巴拿马 | 1967 | $744.8909 |
| 香港 | 1967 | $723.2392 |
| 葡萄牙 | 1967 | $676.3867 |
| 苏里南 | 1967 | $644.043 |
| 牙买加 | 1967 | $633.2597 |
| 新加坡 | 1967 | $626.0294 |
| 乌拉圭 | 1967 | $584.7553 |
| 墨西哥 | 1967 | $575.769 |
| 巴巴多斯 | 1967 | $508.1286 |
| 秘鲁 | 1967 | $497.5848 |
| 约旦 | 1967 | $496.9227 |
| 加蓬 | 1967 | $482.2231 |
| 土耳其 | 1967 | $459.4494 |
| 厄瓜多尔 | 1967 | $453.6453 |
| 伯利兹 | 1967 | $426.2641 |
| 哥斯达黎加 | 1967 | $413.9965 |
| 坦桑尼亚 | 1967 | $384.6429 |
| 圭亚那 | 1967 | $377.7326 |
| 巴西 | 1967 | $351.4726 |
| 赞比亚 | 1967 | $340.5799 |
| 马来西亚 | 1967 | $335.4256 |
| 塞舌尔 | 1967 | $333.2338 |
| 斐济 | 1967 | $325.9865 |
| 塞内加尔 | 1967 | $305.2205 |
| 毛里求斯 | 1967 | $304.1639 |
| 哥伦比亚 | 1967 | $302.8325 |
| 尼加拉瓜 | 1967 | $297.9461 |
| 津巴布韦 | 1967 | $294.2106 |
| 危地马拉 | 1967 | $291.9342 |
| 伊拉克 | 1967 | $290.6437 |
| 萨尔瓦多 | 1967 | $288.3743 |
| 毛里塔尼亚 | 1967 | $281.5334 |
| 阿尔及利亚 | 1967 | $261.7924 |
| 多明尼加共和国 | 1967 | $256.2066 |
| 洪都拉斯 | 1967 | $237.4687 |
| 赤道几内亚 | 1967 | $231.9316 |
| 突尼斯 | 1967 | $228.0448 |
| 菲律宾 | 1967 | $223.1248 |
| 巴拉圭 | 1967 | $220.9309 |
| 摩洛哥 | 1967 | $217.3043 |
| 加纳 | 1967 | $211.2193 |
| 利比里亚 | 1967 | $192.1507 |
| 巴布亚新几内亚 | 1967 | $188.972 |
| 刚果共和国 | 1967 | $185.6566 |
| 阿曼 | 1967 | $174.7084 |
| 玻利维亚 | 1967 | $174.3127 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1967 | $174.103 |
| 泰国 | 1967 | $170.667 |
| 多哥 | 1967 | $163.9448 |
| 斯里兰卡 | 1967 | $162.2948 |
| 喀麦隆 | 1967 | $156.6213 |
| 马达加斯加 | 1967 | $155.8607 |
| 尼日尔 | 1967 | $155.3806 |
| 所罗门群岛 | 1967 | $153.4508 |
| 塞拉利昂 | 1967 | $136.1603 |
| 巴基斯坦 | 1967 | $135.1905 |
| 乍得 | 1967 | $128.21 |
| 肯尼亚 | 1967 | $121.9021 |
| 苏丹 | 1967 | $116.241 |
| 孟加拉 | 1967 | $114.2099 |
| 贝宁 | 1967 | $106.5862 |
| 乌干达 | 1967 | $102.8003 |
| 博茨瓦纳 | 1967 | $100.9451 |
| 尼日利亚 | 1967 | $99.5015 |
| 印度 | 1967 | $97.9951 |
| 冈比亚 | 1967 | $96.9605 |
| 中国 | 1967 | $96.7614 |
| 埃塞俄比亚 | 1967 | $96.0865 |
| 布基纳法索 | 1967 | $84.6272 |
| 海地 | 1967 | $84.2173 |
| 中非共和国 | 1967 | $83.563 |
| 索马里 | 1967 | $78.6739 |
| 尼泊尔 | 1967 | $72.2556 |
| 莱索托 | 1967 | $64.8393 |
| 布隆迪 | 1967 | $54.0181 |
| 印尼 | 1967 | $53.2052 |
| 马里 | 1967 | $45.9854 |
| 卢旺达 | 1967 | $43.9611 |
| 缅甸 | 1967 | $16.5454 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名