世界各国1978年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
摩纳哥 | 1978 | $3.76万 |
阿拉伯联合酋长国 | 1978 | $2.94万 |
文莱达鲁萨兰国 | 1978 | $2.34万 |
列支敦士登 | 1978 | $1.75万 |
卡塔尔 | 1978 | $1.68万 |
瑞士 | 1978 | $1.63万 |
沙特 | 1978 | $1.49万 |
卢森堡 | 1978 | $1.30万 |
瑞典 | 1978 | $1.26万 |
丹麦 | 1978 | $1.18万 |
科威特 | 1978 | $1.16万 |
挪威 | 1978 | $1.15万 |
冰岛 | 1978 | $1.12万 |
荷兰 | 1978 | $1.12万 |
美国 | 1978 | $1.06万 |
比利时 | 1978 | $1.03万 |
德国 | 1978 | $9516.7828 |
法罗群岛 | 1978 | $9479.4375 |
安道尔 | 1978 | $9409.5085 |
法国 | 1978 | $9166.5901 |
加拿大 | 1978 | $9154.4333 |
日本 | 1978 | $9012.136 |
百慕大 | 1978 | $8904.9428 |
澳洲 | 1978 | $8252.7345 |
奥地利 | 1978 | $8173.3293 |
芬兰 | 1978 | $7629.4957 |
利比亚 | 1978 | $7251.8375 |
格陵兰 | 1978 | $7235.5169 |
欧元区 | 1978 | $7203.6056 |
巴林 | 1978 | $6925.9889 |
法属波利尼西亚 | 1978 | $6848.951 |
欧盟 | 1978 | $6057.7598 |
英国 | 1978 | $5976.9382 |
新西兰 | 1978 | $5936.9853 |
新喀里多尼亚 | 1978 | $5779.0363 |
瑙鲁 | 1978 | $5721.3137 |
意大利 | 1978 | $5623.4292 |
以色列 | 1978 | $4797.0967 |
希腊 | 1978 | $4629.3394 |
爱尔兰 | 1978 | $4399.9868 |
西班牙 | 1978 | $4353.3274 |
香港 | 1978 | $3923.9714 |
加蓬 | 1978 | $3359.5727 |
阿根廷 | 1978 | $3282.063 |
特立尼达和多巴哥 | 1978 | $3258.0928 |
新加坡 | 1978 | $3193.9057 |
阿曼 | 1978 | $3043.7512 |
马耳他 | 1978 | $2558.7346 |
葡萄牙 | 1978 | $2457.3132 |
巴巴多斯 | 1978 | $2197.8991 |
帕劳 | 1978 | $1971.8662 |
塞浦路斯 | 1978 | $1929.3993 |
苏里南 | 1978 | $1927.906 |
伊拉克 | 1978 | $1863.2176 |
南非 | 1978 | $1851.7519 |
古巴 | 1978 | $1837.3911 |
巴拿马 | 1978 | $1738.4876 |
巴西 | 1978 | $1732.5001 |
乌拉圭 | 1978 | $1678.3093 |
几内亚 | 1978 | $1657.9639 |
匈牙利 | 1978 | $1617.8785 |
墨西哥 | 1978 | $1604.4092 |
哥斯达黎加 | 1978 | $1555.8372 |
厄瓜多尔 | 1978 | $1541.1376 |
土耳其 | 1978 | $1510.1853 |
阿尔及利亚 | 1978 | $1505.9422 |
智利 | 1978 | $1465.4561 |
塞舌尔 | 1978 | $1376.5465 |
安提瓜和巴布达 | 1978 | $1374.8203 |
斐济 | 1978 | $1354.8114 |
马来西亚 | 1978 | $1326.8877 |
牙买加 | 1978 | $1262.4033 |
约旦 | 1978 | $1248.9033 |
毛里求斯 | 1978 | $1102.3475 |
伯利兹 | 1978 | $982.6044 |
突尼斯 | 1978 | $945.9647 |
哥伦比亚 | 1978 | $932.3927 |
危地马拉 | 1978 | $925.18 |
格林纳达 | 1978 | $917.1111 |
洪都拉斯 | 1978 | $883.5472 |
巴拉圭 | 1978 | $882.9319 |
多明尼加共和国 | 1978 | $868.3974 |
多米尼加 | 1978 | $785.5758 |
马绍尔群岛 | 1978 | $770.9178 |
秘鲁 | 1978 | $756.3473 |
摩洛哥 | 1978 | $712.8796 |
萨尔瓦多 | 1978 | $711.8523 |
博茨瓦纳 | 1978 | $695.2193 |
尼加拉瓜 | 1978 | $690.7413 |
玻利维亚 | 1978 | $683.1424 |
萨摩亚 | 1978 | $670.6333 |
津巴布韦 | 1978 | $665.0189 |
圭亚那 | 1978 | $663.2086 |
巴布亚新几内亚 | 1978 | $648.4901 |
基里巴斯 | 1978 | $610.7839 |
塞内加尔 | 1978 | $589.134 |
圣多美和普林西比 | 1978 | $586.8666 |
喀麦隆 | 1978 | $581.9893 |
毛里塔尼亚 | 1978 | $577.7428 |
菲律宾 | 1978 | $565.2675 |
泰国 | 1978 | $548.2331 |
图瓦卢 | 1978 | $546.0374 |
坦桑尼亚 | 1978 | $529.6036 |
尼日利亚 | 1978 | $526.8959 |
赞比亚 | 1978 | $514.3349 |
刚果共和国 | 1978 | $502.7043 |
所罗门群岛 | 1978 | $500.0582 |
汤加 | 1978 | $427.6313 |
多哥 | 1978 | $420.507 |
苏丹 | 1978 | $410.0721 |
几内亚比绍共和国 | 1978 | $402.7775 |
利比里亚 | 1978 | $394.4681 |
印尼 | 1978 | $362.4838 |
肯尼亚 | 1978 | $355.142 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1978 | $354.6742 |
加纳 | 1978 | $325.5985 |
马达加斯加 | 1978 | $314.9832 |
尼日尔 | 1978 | $306.828 |
塞拉利昂 | 1978 | $305.4395 |
冈比亚 | 1978 | $257.581 |
中非共和国 | 1978 | $254.6241 |
乍得 | 1978 | $252.5114 |
贝宁 | 1978 | $249.8029 |
巴基斯坦 | 1978 | $233.418 |
不丹 | 1978 | $232.1724 |
布基纳法索 | 1978 | $223.8791 |
印度 | 1978 | $209.3891 |
莱索托 | 1978 | $200.8454 |
斯里兰卡 | 1978 | $190.9965 |
乌干达 | 1978 | $190.6901 |
海地 | 1978 | $180.3213 |
卢旺达 | 1978 | $179.8765 |
埃塞俄比亚 | 1978 | $178.3025 |
马里 | 1978 | $169.1233 |
孟加拉 | 1978 | $158.3243 |
中国 | 1978 | $156.6556 |
马尔代夫 | 1978 | $156.0532 |
布隆迪 | 1978 | $148.8232 |
柬埔寨 | 1978 | $147.1016 |
索马里 | 1978 | $117.2553 |
尼泊尔 | 1978 | $108.0994 |
缅甸 | 1978 | $29.2562 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名