世界各国1977年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
阿拉伯联合酋长国 | 1977 | $3.50万 |
摩纳哥 | 1977 | $3.09万 |
文莱达鲁萨兰国 | 1977 | $2.17万 |
卡塔尔 | 1977 | $1.61万 |
沙特 | 1977 | $1.46万 |
列支敦士登 | 1977 | $1.24万 |
瑞士 | 1977 | $1.16万 |
瑞典 | 1977 | $1.14万 |
科威特 | 1977 | $1.12万 |
卢森堡 | 1977 | $1.05万 |
挪威 | 1977 | $1.03万 |
冰岛 | 1977 | $9957.2544 |
丹麦 | 1977 | $9769.5786 |
美国 | 1977 | $9452.5765 |
荷兰 | 1977 | $9180.2992 |
加拿大 | 1977 | $8949.1099 |
比利时 | 1977 | $8426.947 |
法罗群岛 | 1977 | $8387.1492 |
百慕大 | 1977 | $8383.0314 |
安道尔 | 1977 | $8167.9229 |
利比亚 | 1977 | $7783.4601 |
澳洲 | 1977 | $7775.6585 |
德国 | 1977 | $7711.1023 |
法国 | 1977 | $7464.9078 |
芬兰 | 1977 | $7069.7357 |
奥地利 | 1977 | $6783.9514 |
日本 | 1977 | $6472.7878 |
巴林 | 1977 | $6358.4208 |
欧元区 | 1977 | $5908.6872 |
新喀里多尼亚 | 1977 | $5792.7104 |
格陵兰 | 1977 | $5713.9625 |
瑙鲁 | 1977 | $5646.3356 |
法属波利尼西亚 | 1977 | $5573.6045 |
以色列 | 1977 | $5053.173 |
欧盟 | 1977 | $4997.8697 |
新西兰 | 1977 | $4950.5882 |
英国 | 1977 | $4681.4399 |
意大利 | 1977 | $4614.21 |
加蓬 | 1977 | $4048.1467 |
希腊 | 1977 | $3832.3211 |
西班牙 | 1977 | $3624.9994 |
香港 | 1977 | $3429.4203 |
爱尔兰 | 1977 | $3427.0734 |
阿曼 | 1977 | $3204.8697 |
特立尼达和多巴哥 | 1977 | $2907.3735 |
新加坡 | 1977 | $2846.336 |
葡萄牙 | 1977 | $2267.371 |
阿根廷 | 1977 | $2126.4855 |
马耳他 | 1977 | $2037.8642 |
巴巴多斯 | 1977 | $1967.5934 |
帕劳 | 1977 | $1781.0861 |
南非 | 1977 | $1671.4662 |
苏里南 | 1977 | $1665.9438 |
伊拉克 | 1977 | $1608.7955 |
牙买加 | 1977 | $1569.4213 |
巴西 | 1977 | $1562.2914 |
巴拿马 | 1977 | $1503.265 |
塞浦路斯 | 1977 | $1476.2476 |
古巴 | 1977 | $1472.3788 |
厄瓜多尔 | 1977 | $1464.9406 |
几内亚 | 1977 | $1440.1577 |
乌拉圭 | 1977 | $1414.2379 |
哥斯达黎加 | 1977 | $1393.3751 |
匈牙利 | 1977 | $1388.3951 |
土耳其 | 1977 | $1371.9619 |
墨西哥 | 1977 | $1314.6204 |
智利 | 1977 | $1296.8685 |
阿尔及利亚 | 1977 | $1232.4942 |
安提瓜和巴布达 | 1977 | $1213.6702 |
斐济 | 1977 | $1203.5727 |
马来西亚 | 1977 | $1091.7084 |
塞舌尔 | 1977 | $1044.3531 |
约旦 | 1977 | $1038.5223 |
毛里求斯 | 1977 | $905.9496 |
秘鲁 | 1977 | $902.8609 |
伯利兹 | 1977 | $865.7929 |
多明尼加共和国 | 1977 | $862.976 |
危地马拉 | 1977 | $856.1255 |
突尼斯 | 1977 | $829.984 |
哥伦比亚 | 1977 | $798.203 |
尼加拉瓜 | 1977 | $744.1853 |
巴拉圭 | 1977 | $739.8345 |
格林纳达 | 1977 | $736.9275 |
马绍尔群岛 | 1977 | $724.2195 |
萨尔瓦多 | 1977 | $683.9026 |
津巴布韦 | 1977 | $676.6996 |
多米尼加 | 1977 | $633.5517 |
萨摩亚 | 1977 | $615.2978 |
摩洛哥 | 1977 | $610.7504 |
玻利维亚 | 1977 | $600.2882 |
圭亚那 | 1977 | $592.9976 |
毛里塔尼亚 | 1977 | $590.2267 |
博茨瓦纳 | 1977 | $564.8317 |
巴布亚新几内亚 | 1977 | $558.015 |
图瓦卢 | 1977 | $548.8214 |
塞内加尔 | 1977 | $540.1268 |
圣多美和普林西比 | 1977 | $538.9612 |
尼日利亚 | 1977 | $535.9653 |
基里巴斯 | 1977 | $519.9439 |
菲律宾 | 1977 | $502.2342 |
洪都拉斯 | 1977 | $491.2237 |
赞比亚 | 1977 | $474.3624 |
泰国 | 1977 | $461.6591 |
坦桑尼亚 | 1977 | $458.0583 |
刚果共和国 | 1977 | $448.1368 |
喀麦隆 | 1977 | $435.4087 |
所罗门群岛 | 1977 | $434.4098 |
多哥 | 1977 | $406.3423 |
几内亚比绍共和国 | 1977 | $402.9066 |
苏丹 | 1977 | $392.3994 |
利比里亚 | 1977 | $381.0891 |
赤道几内亚 | 1977 | $375.706 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1977 | $353.4038 |
汤加 | 1977 | $352.9531 |
印尼 | 1977 | $330.6702 |
肯尼亚 | 1977 | $311.4863 |
加纳 | 1977 | $292.2898 |
斯里兰卡 | 1977 | $292.149 |
马达加斯加 | 1977 | $286.8963 |
不丹 | 1977 | $249.9354 |
乌干达 | 1977 | $237.5849 |
尼日尔 | 1977 | $229.8084 |
塞拉利昂 | 1977 | $224.3112 |
乍得 | 1977 | $215.9355 |
冈比亚 | 1977 | $213.8425 |
中非共和国 | 1977 | $213.7856 |
贝宁 | 1977 | $207.013 |
巴基斯坦 | 1977 | $204.6778 |
印度 | 1977 | $189.5856 |
中国 | 1977 | $185.7286 |
海地 | 1977 | $178.6969 |
布基纳法索 | 1977 | $175.9639 |
埃塞俄比亚 | 1977 | $170.4041 |
卢旺达 | 1977 | $152.7443 |
莱索托 | 1977 | $149.8605 |
马里 | 1977 | $148.0527 |
布隆迪 | 1977 | $137.448 |
马尔代夫 | 1977 | $137.2592 |
柬埔寨 | 1977 | $126.3571 |
孟加拉 | 1977 | $117.8878 |
索马里 | 1977 | $111.1831 |
尼泊尔 | 1977 | $95.3434 |
缅甸 | 1977 | $27.8601 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名