世界各国1969年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 美国 | 1969 | $5025.0948 |
| 瑞典 | 1969 | $4262.975 |
| 加拿大 | 1969 | $3776.1561 |
| 科威特 | 1969 | $3694.965 |
| 卢森堡 | 1969 | $3690.1718 |
| 瑞士 | 1969 | $3657.2079 |
| 百慕大 | 1969 | $3214.049 |
| 丹麦 | 1969 | $3151.1332 |
| 澳洲 | 1969 | $2991.4773 |
| 挪威 | 1969 | $2894.24 |
| 法国 | 1969 | $2723.5673 |
| 荷兰 | 1969 | $2646.8458 |
| 新喀里多尼亚 | 1969 | $2509.4073 |
| 比利时 | 1969 | $2490.1072 |
| 德国 | 1969 | $2281.276 |
| 法属波利尼西亚 | 1969 | $2206.3534 |
| 芬兰 | 1969 | $2201.1242 |
| 以色列 | 1969 | $2189.0347 |
| 利比亚 | 1969 | $2174.9505 |
| 英国 | 1969 | $2100.6679 |
| 新西兰 | 1969 | $2096.9265 |
| 冰岛 | 1969 | $2069.859 |
| 欧元区 | 1969 | $1962.3443 |
| 意大利 | 1969 | $1886.45 |
| 法罗群岛 | 1969 | $1849.4385 |
| 奥地利 | 1969 | $1834.0781 |
| 日本 | 1969 | $1802.9803 |
| 欧盟 | 1969 | $1676.5598 |
| 爱尔兰 | 1969 | $1330.7833 |
| 阿根廷 | 1969 | $1329.5618 |
| 沙特 | 1969 | $1312.7387 |
| 希腊 | 1969 | $1305.644 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1969 | $1226.437 |
| 西班牙 | 1969 | $1109.1364 |
| 南非 | 1969 | $890.9221 |
| 智利 | 1969 | $873.5819 |
| 葡萄牙 | 1969 | $832.1307 |
| 巴拿马 | 1969 | $830.3198 |
| 香港 | 1969 | $825.5234 |
| 新加坡 | 1969 | $812.6775 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1969 | $794.5297 |
| 乌拉圭 | 1969 | $722.5863 |
| 苏里南 | 1969 | $707.6744 |
| 墨西哥 | 1969 | $659.7175 |
| 牙买加 | 1969 | $642.1334 |
| 巴巴多斯 | 1969 | $566.8332 |
| 加蓬 | 1969 | $545.4102 |
| 土耳其 | 1969 | $543.9474 |
| 匈牙利 | 1969 | $527.2316 |
| 厄瓜多尔 | 1969 | $520.844 |
| 秘鲁 | 1969 | $487.6603 |
| 哥斯达黎加 | 1969 | $477.0813 |
| 约旦 | 1969 | $474.4279 |
| 赞比亚 | 1969 | $458.9817 |
| 坦桑尼亚 | 1969 | $405.4508 |
| 伯利兹 | 1969 | $401.558 |
| 巴西 | 1969 | $399.4984 |
| 阿曼 | 1969 | $371.9457 |
| 马来西亚 | 1969 | $368.3857 |
| 圭亚那 | 1969 | $361.1876 |
| 斐济 | 1969 | $349.814 |
| 津巴布韦 | 1969 | $345.5786 |
| 危地马拉 | 1969 | $326.3027 |
| 伊拉克 | 1969 | $319.8601 |
| 尼加拉瓜 | 1969 | $319.3667 |
| 哥伦比亚 | 1969 | $317.8688 |
| 阿尔及利亚 | 1969 | $315.9147 |
| 塞舌尔 | 1969 | $314.1799 |
| 萨尔瓦多 | 1969 | $293.4166 |
| 多明尼加共和国 | 1969 | $287.6993 |
| 塞内加尔 | 1969 | $287.2531 |
| 毛里塔尼亚 | 1969 | $276.5983 |
| 毛里求斯 | 1969 | $272.7133 |
| 菲律宾 | 1969 | $261.0909 |
| 突尼斯 | 1969 | $257.7388 |
| 洪都拉斯 | 1969 | $250.1602 |
| 摩洛哥 | 1969 | $246.7997 |
| 巴拉圭 | 1969 | $238.2422 |
| 加纳 | 1969 | $225.7726 |
| 巴布亚新几内亚 | 1969 | $225.2882 |
| 利比里亚 | 1969 | $214.7179 |
| 赤道几内亚 | 1969 | $208.4408 |
| 玻利维亚 | 1969 | $205.0548 |
| 刚果共和国 | 1969 | $195.431 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1969 | $192.9649 |
| 泰国 | 1969 | $191.4387 |
| 喀麦隆 | 1969 | $175.1505 |
| 多哥 | 1969 | $174.6533 |
| 所罗门群岛 | 1969 | $165.8573 |
| 斯里兰卡 | 1969 | $163.6066 |
| 马达加斯加 | 1969 | $162.9048 |
| 塞拉利昂 | 1969 | $153.6255 |
| 巴基斯坦 | 1969 | $148.5285 |
| 尼日尔 | 1969 | $138.2912 |
| 肯尼亚 | 1969 | $133.3108 |
| 博茨瓦纳 | 1969 | $131.7766 |
| 乍得 | 1969 | $129.1758 |
| 苏丹 | 1969 | $125.9849 |
| 孟加拉 | 1969 | $125.8803 |
| 尼日利亚 | 1969 | $121.4367 |
| 乌干达 | 1969 | $116.6823 |
| 贝宁 | 1969 | $110.3148 |
| 印度 | 1969 | $109.4777 |
| 埃塞俄比亚 | 1969 | $102.2802 |
| 中国 | 1969 | $100.3081 |
| 中非共和国 | 1969 | $91.6587 |
| 冈比亚 | 1969 | $88.6622 |
| 布基纳法索 | 1969 | $86.7555 |
| 海地 | 1969 | $86.127 |
| 索马里 | 1969 | $84.1406 |
| 印尼 | 1969 | $74.0988 |
| 莱索托 | 1969 | $67.095 |
| 尼泊尔 | 1969 | $64.8179 |
| 布隆迪 | 1969 | $55.0588 |
| 马里 | 1969 | $55.0227 |
| 卢旺达 | 1969 | $48.8699 |
| 缅甸 | 1969 | $21.5103 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名