世界各国1973年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
摩纳哥 | 1973 | $2.09万 |
阿拉伯联合酋长国 | 1973 | $9695.8142 |
瑞士 | 1973 | $7855.9189 |
卢森堡 | 1973 | $7447.213 |
瑞典 | 1973 | $7290.714 |
列支敦士登 | 1973 | $7282.3736 |
美国 | 1973 | $6726.359 |
安道尔 | 1973 | $6151.0272 |
丹麦 | 1973 | $6116.892 |
加拿大 | 1973 | $5858.3341 |
挪威 | 1973 | $5689.5888 |
科威特 | 1973 | $5532.4323 |
冰岛 | 1973 | $5437.3425 |
荷兰 | 1973 | $5353.4427 |
百慕大 | 1973 | $5090.0918 |
德国 | 1973 | $5065.2452 |
法国 | 1973 | $4913.5271 |
卡塔尔 | 1973 | $4905.3427 |
比利时 | 1973 | $4900.9622 |
澳洲 | 1973 | $4770.8102 |
新西兰 | 1973 | $4323.1965 |
新喀里多尼亚 | 1973 | $4318.1383 |
芬兰 | 1973 | $4173.5449 |
法罗群岛 | 1973 | $4067.9298 |
日本 | 1973 | $4061.0134 |
奥地利 | 1973 | $3875.4831 |
瑙鲁 | 1973 | $3863.9407 |
欧元区 | 1973 | $3857.6157 |
利比亚 | 1973 | $3727.3855 |
沙特 | 1973 | $3640.0836 |
以色列 | 1973 | $3631.0477 |
英国 | 1973 | $3426.2762 |
法属波利尼西亚 | 1973 | $3425.4425 |
欧盟 | 1973 | $3266.4982 |
意大利 | 1973 | $3212.6395 |
巴林 | 1973 | $2981.0925 |
文莱达鲁萨兰国 | 1973 | $2938.851 |
格陵兰 | 1973 | $2860.2806 |
希腊 | 1973 | $2468.004 |
爱尔兰 | 1973 | $2424.269 |
西班牙 | 1973 | $2245.948 |
阿根廷 | 1973 | $2097.8995 |
香港 | 1973 | $1893.1812 |
葡萄牙 | 1973 | $1747.989 |
新加坡 | 1973 | $1685.4598 |
智利 | 1973 | $1666.9954 |
乌拉圭 | 1973 | $1397.2896 |
南非 | 1973 | $1369.1616 |
特立尼达和多巴哥 | 1973 | $1273.3221 |
帕劳 | 1973 | $1221.4698 |
巴拿马 | 1973 | $1164.3275 |
马耳他 | 1973 | $1143.6668 |
几内亚 | 1973 | $1143.3 |
加蓬 | 1973 | $1140.0416 |
古巴 | 1973 | $1079.1308 |
巴巴多斯 | 1973 | $1041.7296 |
墨西哥 | 1973 | $993.0429 |
牙买加 | 1973 | $971.8025 |
匈牙利 | 1973 | $875.982 |
苏里南 | 1973 | $857.6908 |
巴西 | 1973 | $814.7318 |
哥斯达黎加 | 1973 | $768.9447 |
斐济 | 1973 | $761.6841 |
秘鲁 | 1973 | $753.9246 |
马来西亚 | 1973 | $700.7286 |
圣多美和普林西比 | 1973 | $676.4806 |
阿曼 | 1973 | $669.8295 |
土耳其 | 1973 | $661.0808 |
塞舌尔 | 1973 | $648.532 |
伯利兹 | 1973 | $618.5675 |
图瓦卢 | 1973 | $600.5836 |
阿尔及利亚 | 1973 | $589.5181 |
厄瓜多尔 | 1973 | $578.9549 |
津巴布韦 | 1973 | $578.5175 |
萨摩亚 | 1973 | $562.7576 |
约旦 | 1973 | $530.784 |
赞比亚 | 1973 | $517.6301 |
突尼斯 | 1973 | $493.1721 |
多明尼加共和国 | 1973 | $490.3155 |
巴布亚新几内亚 | 1973 | $482.8163 |
伊拉克 | 1973 | $475.5863 |
马绍尔群岛 | 1973 | $472.2089 |
毛里求斯 | 1973 | $467.4802 |
哥伦比亚 | 1973 | $462.0644 |
危地马拉 | 1973 | $440.5629 |
基里巴斯 | 1973 | $421.627 |
圭亚那 | 1973 | $420.5337 |
尼加拉瓜 | 1973 | $412.5275 |
毛里塔尼亚 | 1973 | $409.7211 |
几内亚比绍共和国 | 1973 | $391.9166 |
巴拉圭 | 1973 | $388.7123 |
塞内加尔 | 1973 | $381.439 |
摩洛哥 | 1973 | $380.5278 |
博茨瓦纳 | 1973 | $374.1894 |
萨尔瓦多 | 1973 | $366.2507 |
刚果共和国 | 1973 | $353.381 |
加纳 | 1973 | $309.5096 |
洪都拉斯 | 1973 | $303.0091 |
所罗门群岛 | 1973 | $291.2523 |
坦桑尼亚 | 1973 | $283.8018 |
菲律宾 | 1973 | $283.2286 |
泰国 | 1973 | $278.2851 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1973 | $272.1827 |
喀麦隆 | 1973 | $271.7573 |
赤道几内亚 | 1973 | $268.6349 |
玻利维亚 | 1973 | $257.3419 |
尼日利亚 | 1973 | $252.369 |
利比里亚 | 1973 | $244.3617 |
多哥 | 1973 | $234.4181 |
不丹 | 1973 | $230.9018 |
马尔代夫 | 1973 | $228.689 |
马达加斯加 | 1973 | $226.8183 |
斯里兰卡 | 1973 | $220.1702 |
塞拉利昂 | 1973 | $200.7258 |
肯尼亚 | 1973 | $198.5781 |
尼日尔 | 1973 | $187.8544 |
苏丹 | 1973 | $184.5242 |
乍得 | 1973 | $162.3719 |
中国 | 1973 | $157.3399 |
贝宁 | 1973 | $153.6095 |
乌干达 | 1973 | $152.7094 |
印度 | 1973 | $146.5685 |
埃塞俄比亚 | 1973 | $134.9355 |
冈比亚 | 1973 | $131.4492 |
印尼 | 1973 | $129.8862 |
中非共和国 | 1973 | $121.8248 |
索马里 | 1973 | $119.5621 |
布基纳法索 | 1973 | $114.1377 |
孟加拉 | 1973 | $109.6917 |
莱索托 | 1973 | $106.9913 |
巴基斯坦 | 1973 | $97.5136 |
海地 | 1973 | $95.1342 |
马里 | 1973 | $85.4441 |
布隆迪 | 1973 | $84.2581 |
尼泊尔 | 1973 | $73.2267 |
卢旺达 | 1973 | $66.9144 |
缅甸 | 1973 | $24.7966 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名