世界各国1975年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
摩纳哥 | 1975 | $2.79万 |
阿拉伯联合酋长国 | 1975 | $2.71万 |
文莱达鲁萨兰国 | 1975 | $1.58万 |
卡塔尔 | 1975 | $1.30万 |
科威特 | 1975 | $1.09万 |
列支敦士登 | 1975 | $1.03万 |
瑞士 | 1975 | $1.03万 |
沙特 | 1975 | $1.03万 |
瑞典 | 1975 | $1.01万 |
卢森堡 | 1975 | $8701.3047 |
挪威 | 1975 | $8204.4515 |
丹麦 | 1975 | $7988.1561 |
安道尔 | 1975 | $7925.4158 |
美国 | 1975 | $7801.4567 |
加拿大 | 1975 | $7536.5201 |
荷兰 | 1975 | $7346.3047 |
澳洲 | 1975 | $7003.8425 |
比利时 | 1975 | $6701.3774 |
法国 | 1975 | $6606.7015 |
百慕大 | 1975 | $6493.6287 |
冰岛 | 1975 | $6454.1772 |
德国 | 1975 | $6259.2074 |
芬兰 | 1975 | $6256.1025 |
新喀里多尼亚 | 1975 | $5940.9303 |
瑙鲁 | 1975 | $5740.1998 |
利比亚 | 1975 | $5720.6269 |
法罗群岛 | 1975 | $5605.5126 |
奥地利 | 1975 | $5264.9177 |
法属波利尼西亚 | 1975 | $5149.9376 |
欧元区 | 1975 | $5015.4243 |
日本 | 1975 | $4775.8995 |
以色列 | 1975 | $4672.0021 |
英国 | 1975 | $4299.7456 |
格陵兰 | 1975 | $4257.8756 |
欧盟 | 1975 | $4252.3477 |
新西兰 | 1975 | $4171.7697 |
意大利 | 1975 | $4116.4596 |
巴林 | 1975 | $3880.4405 |
加蓬 | 1975 | $3258.2342 |
西班牙 | 1975 | $3207.5447 |
希腊 | 1975 | $3109.3794 |
爱尔兰 | 1975 | $2973.4001 |
阿曼 | 1975 | $2691.9965 |
新加坡 | 1975 | $2489.9116 |
特立尼达和多巴哥 | 1975 | $2318.6917 |
香港 | 1975 | $2252.1269 |
葡萄牙 | 1975 | $2127.6375 |
阿根廷 | 1975 | $2026.6844 |
南非 | 1975 | $1670.1182 |
巴巴多斯 | 1975 | $1601.1888 |
马耳他 | 1975 | $1560.1052 |
墨西哥 | 1975 | $1491.9705 |
帕劳 | 1975 | $1463.5411 |
牙买加 | 1975 | $1416.7755 |
巴拿马 | 1975 | $1405.749 |
古巴 | 1975 | $1374.2396 |
几内亚 | 1975 | $1311.3305 |
乌拉圭 | 1975 | $1231.8537 |
巴西 | 1975 | $1200.5582 |
苏里南 | 1975 | $1190.0197 |
斐济 | 1975 | $1188.1842 |
伊拉克 | 1975 | $1165.8816 |
土耳其 | 1975 | $1121.5433 |
秘鲁 | 1975 | $1104.1613 |
厄瓜多尔 | 1975 | $1086.1762 |
匈牙利 | 1975 | $1083.4747 |
阿尔及利亚 | 1975 | $992.302 |
塞浦路斯 | 1975 | $976.3299 |
哥斯达黎加 | 1975 | $936.9932 |
伯利兹 | 1975 | $906.4863 |
马来西亚 | 1975 | $810.571 |
塞舌尔 | 1975 | $806.2326 |
毛里求斯 | 1975 | $754.8333 |
突尼斯 | 1975 | $741.3549 |
智利 | 1975 | $732.0544 |
基里巴斯 | 1975 | $730.4418 |
约旦 | 1975 | $717.7641 |
津巴布韦 | 1975 | $716.7644 |
多明尼加共和国 | 1975 | $713.1682 |
圣多美和普林西比 | 1975 | $693.1507 |
圭亚那 | 1975 | $663.7997 |
图瓦卢 | 1975 | $656.3263 |
马绍尔群岛 | 1975 | $638.193 |
萨摩亚 | 1975 | $609.6703 |
危地马拉 | 1975 | $594.8866 |
巴拉圭 | 1975 | $561.5224 |
尼加拉瓜 | 1975 | $561.4597 |
哥伦比亚 | 1975 | $561.098 |
毛里塔尼亚 | 1975 | $550.6626 |
塞内加尔 | 1975 | $547.3781 |
摩洛哥 | 1975 | $521.8389 |
博茨瓦纳 | 1975 | $493.0295 |
赞比亚 | 1975 | $489.505 |
巴布亚新几内亚 | 1975 | $481.9504 |
刚果共和国 | 1975 | $471.4736 |
玻利维亚 | 1975 | $468.2981 |
萨尔瓦多 | 1975 | $457.2609 |
尼日利亚 | 1975 | $438.0788 |
几内亚比绍共和国 | 1975 | $435.2178 |
菲律宾 | 1975 | $400.6389 |
喀麦隆 | 1975 | $386.2365 |
所罗门群岛 | 1975 | $371.7188 |
坦桑尼亚 | 1975 | $364.9699 |
泰国 | 1975 | $363.5264 |
赤道几内亚 | 1975 | $362.2622 |
洪都拉斯 | 1975 | $351.9942 |
汤加 | 1975 | $349.471 |
利比里亚 | 1975 | $345.6489 |
多哥 | 1975 | $338.6057 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1975 | $299.2175 |
马达加斯加 | 1975 | $294.9929 |
斯里兰卡 | 1975 | $279.8216 |
加纳 | 1975 | $272.9767 |
苏丹 | 1975 | $269.6529 |
孟加拉 | 1975 | $249.8043 |
肯尼亚 | 1975 | $241.2244 |
不丹 | 1975 | $237.3507 |
印尼 | 1975 | $231.0601 |
塞拉利昂 | 1975 | $228.3802 |
乍得 | 1975 | $207.4763 |
乌干达 | 1975 | $201.2373 |
尼日尔 | 1975 | $197.2329 |
贝宁 | 1975 | $196.4558 |
冈比亚 | 1975 | $189.8084 |
中国 | 1975 | $178.6212 |
索马里 | 1975 | $177.8061 |
马尔代夫 | 1975 | $171.4251 |
中非共和国 | 1975 | $163.6447 |
巴基斯坦 | 1975 | $161.6818 |
印度 | 1975 | $161.0867 |
布基纳法索 | 1975 | $152.9015 |
埃塞俄比亚 | 1975 | $144.2805 |
海地 | 1975 | $133.6318 |
卢旺达 | 1975 | $124.1096 |
莱索托 | 1975 | $123.2314 |
马里 | 1975 | $121.4976 |
柬埔寨 | 1975 | $113.8258 |
尼泊尔 | 1975 | $113.6056 |
布隆迪 | 1975 | $110.8848 |
缅甸 | 1975 | $35.1633 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名