世界各国1997年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 摩纳哥 | 1997 | $8.86万 |
| 列支敦士登 | 1997 | $7.36万 |
| 百慕大 | 1997 | $4.87万 |
| 卢森堡 | 1997 | $4.66万 |
| 瑞士 | 1997 | $4.16万 |
| 圣马力诺 | 1997 | $3.79万 |
| 挪威 | 1997 | $3.66万 |
| 日本 | 1997 | $3.56万 |
| 丹麦 | 1997 | $3.28万 |
| 美国 | 1997 | $3.15万 |
| 瑞典 | 1997 | $3.03万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1997 | $2.80万 |
| 冰岛 | 1997 | $2.79万 |
| 香港 | 1997 | $2.73万 |
| 德国 | 1997 | $2.70万 |
| 英国 | 1997 | $2.68万 |
| 荷兰 | 1997 | $2.67万 |
| 奥地利 | 1997 | $2.66万 |
| 新加坡 | 1997 | $2.64万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1997 | $2.55万 |
| 比利时 | 1997 | $2.48万 |
| 芬兰 | 1997 | $2.47万 |
| 法国 | 1997 | $2.42万 |
| 澳洲 | 1997 | $2.36万 |
| 爱尔兰 | 1997 | $2.26万 |
| 加拿大 | 1997 | $2.19万 |
| 意大利 | 1997 | $2.19万 |
| 欧元区 | 1997 | $2.16万 |
| 法罗群岛 | 1997 | $2.12万 |
| 卡塔尔 | 1997 | $2.05万 |
| 以色列 | 1997 | $2.05万 |
| 格陵兰 | 1997 | $1.91万 |
| 安道尔 | 1997 | $1.82万 |
| 欧盟 | 1997 | $1.81万 |
| 阿鲁巴 | 1997 | $1.78万 |
| 新西兰 | 1997 | $1.75万 |
| 澳门 | 1997 | $1.74万 |
| 科威特 | 1997 | $1.70万 |
| 法属波利尼西亚 | 1997 | $1.64万 |
| 马恩岛 | 1997 | $1.62万 |
| 新喀里多尼亚 | 1997 | $1.57万 |
| 西班牙 | 1997 | $1.47万 |
| 塞浦路斯 | 1997 | $1.42万 |
| 希腊 | 1997 | $1.30万 |
| 巴林 | 1997 | $1.23万 |
| 葡萄牙 | 1997 | $1.16万 |
| 沙特 | 1997 | $1.15万 |
| 斯洛文尼亚 | 1997 | $1.04万 |
| 安提瓜和巴布达 | 1997 | $1.03万 |
| 马耳他 | 1997 | $9893.3118 |
| 巴巴多斯 | 1997 | $9521.5713 |
| 阿曼 | 1997 | $8234.6406 |
| 阿根廷 | 1997 | $8146.7871 |
| 帕劳 | 1997 | $7944.5991 |
| 塞舌尔 | 1997 | $7746.6985 |
| 乌拉圭 | 1997 | $7436.2934 |
| 捷克 | 1997 | $6069.3876 |
| 利比亚 | 1997 | $6061.8137 |
| 智利 | 1997 | $5741.9584 |
| 墨西哥 | 1997 | $5567.356 |
| 克罗地亚 | 1997 | $5331.0234 |
| 巴西 | 1997 | $5299.3963 |
| 圣卢西亚 | 1997 | $5282.3701 |
| 马来西亚 | 1997 | $4678.5639 |
| 匈牙利 | 1997 | $4606.057 |
| 加蓬 | 1997 | $4508.7534 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1997 | $4393.945 |
| 多米尼加 | 1997 | $4372.1971 |
| 波兰 | 1997 | $4137.0083 |
| 伯利兹 | 1997 | $4016.6294 |
| 黎巴嫩 | 1997 | $3834.0591 |
| 格林纳达 | 1997 | $3724.7547 |
| 南非 | 1997 | $3700.2355 |
| 毛里求斯 | 1997 | $3695.7367 |
| 爱沙尼亚 | 1997 | $3682.9523 |
| 瑙鲁 | 1997 | $3661.0285 |
| 塞尔维亚 | 1997 | $3573.5044 |
| 巴拿马 | 1997 | $3545.9767 |
| 哥斯达黎加 | 1997 | $3407.7761 |
| 牙买加 | 1997 | $3296.9163 |
| 博茨瓦纳 | 1997 | $3194.1811 |
| 土耳其 | 1997 | $3020.9935 |
| 哥伦比亚 | 1997 | $2873.2002 |
| 立陶宛 | 1997 | $2844.1629 |
| 俄罗斯联邦 | 1997 | $2737.572 |
| 拉脱维亚 | 1997 | $2609.8931 |
| 斐济 | 1997 | $2573.7234 |
| 泰国 | 1997 | $2473.141 |
| 纳米比亚 | 1997 | $2459.6451 |
| 多明尼加共和国 | 1997 | $2448.8939 |
| 厄瓜多尔 | 1997 | $2340.766 |
| 古巴 | 1997 | $2306.4248 |
| 秘鲁 | 1997 | $2300.672 |
| 马绍尔群岛 | 1997 | $2230.7538 |
| 突尼斯 | 1997 | $2202.0609 |
| 汤加 | 1997 | $2135.5211 |
| 巴拉圭 | 1997 | $2078.5084 |
| 苏里南 | 1997 | $2067.5981 |
| 马尔代夫 | 1997 | $1898.4323 |
| 萨尔瓦多 | 1997 | $1748.9211 |
| 尼日利亚 | 1997 | $1720.2754 |
| 危地马拉 | 1997 | $1638.4628 |
| 阿尔及利亚 | 1997 | $1628.761 |
| 萨摩亚 | 1997 | $1607.8874 |
| 罗马尼亚 | 1997 | $1577.3366 |
| 瓦努阿图 | 1997 | $1562.0309 |
| 图瓦卢 | 1997 | $1461.0862 |
| 约旦 | 1997 | $1435.8759 |
| 摩洛哥 | 1997 | $1426.3011 |
| 白俄罗斯 | 1997 | $1396.6572 |
| 约旦河西岸和加沙 | 1997 | $1389.165 |
| 哈萨克斯坦 | 1997 | $1381.6359 |
| 黑山 | 1997 | $1375.3262 |
| 保加利亚 | 1997 | $1361.4094 |
| 所罗门群岛 | 1997 | $1292.2395 |
| 菲律宾 | 1997 | $1273.276 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1997 | $1146.2017 |
| 印尼 | 1997 | $1044.6067 |
| 巴布亚新几内亚 | 1997 | $989.7216 |
| 乌克兰 | 1997 | $987.4898 |
| 圭亚那 | 1997 | $982.8048 |
| 玻利维亚 | 1997 | $970.3518 |
| 基里巴斯 | 1997 | $953.163 |
| 洪都拉斯 | 1997 | $944.9301 |
| 伊拉克 | 1997 | $936.3412 |
| 波黑 | 1997 | $913.8134 |
| 尼加拉瓜 | 1997 | $912.7574 |
| 毛里塔尼亚 | 1997 | $859.284 |
| 斯里兰卡 | 1997 | $827.0358 |
| 格鲁吉亚 | 1997 | $807.0323 |
| 刚果共和国 | 1997 | $804.3041 |
| 中国 | 1997 | $786.7435 |
| 喀麦隆 | 1997 | $783.2516 |
| 津巴布韦 | 1997 | $750.1937 |
| 吉布提 | 1997 | $748.2328 |
| 阿尔巴尼亚 | 1997 | $728.5455 |
| 科摩罗 | 1997 | $717.7277 |
| 赤道几内亚 | 1997 | $717.0415 |
| 几内亚 | 1997 | $695.5817 |
| 圣多美和普林西比 | 1997 | $661.6682 |
| 摩尔多瓦 | 1997 | $657.2921 |
| 塞内加尔 | 1997 | $650.7763 |
| 不丹 | 1997 | $630.4474 |
| 乌兹别克斯坦 | 1997 | $620.5913 |
| 冈比亚 | 1997 | $600.224 |
| 几内亚比绍共和国 | 1997 | $598.9535 |
| 土库曼斯坦 | 1997 | $565.0226 |
| 安哥拉 | 1997 | $521.7029 |
| 蒙古 | 1997 | $515.298 |
| 阿塞拜疆 | 1997 | $505.5162 |
| 亚美尼亚 | 1997 | $505.0359 |
| 莱索托 | 1997 | $501.9814 |
| 肯尼亚 | 1997 | $466.7238 |
| 赞比亚 | 1997 | $465.8719 |
| 多哥 | 1997 | $448.0011 |
| 巴基斯坦 | 1997 | $438.0309 |
| 海地 | 1997 | $425.1111 |
| 印度 | 1997 | $416.2281 |
| 孟加拉 | 1997 | $379.2849 |
| 加纳 | 1997 | $377.8419 |
| 苏丹 | 1997 | $373.0938 |
| 马拉维 | 1997 | $366.9545 |
| 坦桑尼亚 | 1997 | $363.5977 |
| 越南 | 1997 | $361.6439 |
| 东帝汶 | 1997 | $348.8642 |
| 贝宁 | 1997 | $344.5505 |
| 老挝 | 1997 | $339.0932 |
| 厄立特里亚 | 1997 | $318.981 |
| 柬埔寨 | 1997 | $297.5904 |
| 莫桑比克 | 1997 | $287.5321 |
| 乌干达 | 1997 | $286.8466 |
| 马达加斯加 | 1997 | $284.3718 |
| 索马里 | 1997 | $280.1127 |
| 中非共和国 | 1997 | $265.5213 |
| 马里 | 1997 | $253.3327 |
| 卢旺达 | 1997 | $238.7494 |
| 布基纳法索 | 1997 | $223.854 |
| 尼日尔 | 1997 | $220.563 |
| 尼泊尔 | 1997 | $211.8349 |
| 乍得 | 1997 | $201.3841 |
| 塞拉利昂 | 1997 | $199.88 |
| 布隆迪 | 1997 | $160.2783 |
| 塔吉克斯坦 | 1997 | $150.0886 |
| 埃塞俄比亚 | 1997 | $143.3695 |
| 利比里亚 | 1997 | $122.628 |
| 缅甸 | 1997 | $108.0398 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名