世界各国1996年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 摩纳哥 | 1996 | $9.86万 |
| 列支敦士登 | 1996 | $8.07万 |
| 卢森堡 | 1996 | $5.04万 |
| 瑞士 | 1996 | $4.81万 |
| 百慕大 | 1996 | $4.51万 |
| 日本 | 1996 | $3.92万 |
| 挪威 | 1996 | $3.73万 |
| 丹麦 | 1996 | $3.56万 |
| 瑞典 | 1996 | $3.30万 |
| 德国 | 1996 | $3.06万 |
| 美国 | 1996 | $3.00万 |
| 奥地利 | 1996 | $2.96万 |
| 荷兰 | 1996 | $2.91万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1996 | $2.83万 |
| 冰岛 | 1996 | $2.76万 |
| 比利时 | 1996 | $2.75万 |
| 法国 | 1996 | $2.68万 |
| 新加坡 | 1996 | $2.62万 |
| 芬兰 | 1996 | $2.58万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1996 | $2.57万 |
| 香港 | 1996 | $2.48万 |
| 英国 | 1996 | $2.44万 |
| 欧元区 | 1996 | $2.37万 |
| 意大利 | 1996 | $2.31万 |
| 法罗群岛 | 1996 | $2.27万 |
| 澳洲 | 1996 | $2.20万 |
| 格陵兰 | 1996 | $2.14万 |
| 加拿大 | 1996 | $2.13万 |
| 爱尔兰 | 1996 | $2.08万 |
| 以色列 | 1996 | $2.02万 |
| 欧盟 | 1996 | $1.98万 |
| 安道尔 | 1996 | $1.91万 |
| 新西兰 | 1996 | $1.88万 |
| 法属波利尼西亚 | 1996 | $1.85万 |
| 科威特 | 1996 | $1.82万 |
| 新喀里多尼亚 | 1996 | $1.76万 |
| 澳门 | 1996 | $1.73万 |
| 卡塔尔 | 1996 | $1.71万 |
| 阿鲁巴 | 1996 | $1.66万 |
| 西班牙 | 1996 | $1.61万 |
| 塞浦路斯 | 1996 | $1.51万 |
| 马恩岛 | 1996 | $1.40万 |
| 希腊 | 1996 | $1.34万 |
| 葡萄牙 | 1996 | $1.22万 |
| 巴林 | 1996 | $1.21万 |
| 沙特 | 1996 | $1.15万 |
| 斯洛文尼亚 | 1996 | $1.08万 |
| 马耳他 | 1996 | $1.01万 |
| 安提瓜和巴布达 | 1996 | $9756.0872 |
| 巴巴多斯 | 1996 | $9011.7788 |
| 阿曼 | 1996 | $8068.0008 |
| 帕劳 | 1996 | $7788.2973 |
| 阿根廷 | 1996 | $7663.2127 |
| 塞舌尔 | 1996 | $7004.336 |
| 捷克 | 1996 | $6573.1964 |
| 乌拉圭 | 1996 | $6398.4358 |
| 利比亚 | 1996 | $5591.0203 |
| 智利 | 1996 | $5333.5044 |
| 克罗地亚 | 1996 | $5299.6411 |
| 圣卢西亚 | 1996 | $5244.0167 |
| 巴西 | 1996 | $5179.1305 |
| 加蓬 | 1996 | $4942.6787 |
| 马来西亚 | 1996 | $4837.169 |
| 墨西哥 | 1996 | $4674.3679 |
| 匈牙利 | 1996 | $4542.012 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1996 | $4427.2783 |
| 多米尼加 | 1996 | $4210.9953 |
| 波兰 | 1996 | $4163.512 |
| 伯利兹 | 1996 | $4045.6945 |
| 毛里求斯 | 1996 | $3951.9449 |
| 瑙鲁 | 1996 | $3678.5624 |
| 南非 | 1996 | $3617.5534 |
| 格林纳达 | 1996 | $3508.2942 |
| 黎巴嫩 | 1996 | $3393.0509 |
| 爱沙尼亚 | 1996 | $3380.9263 |
| 巴拿马 | 1996 | $3308.1843 |
| 哥斯达黎加 | 1996 | $3226.964 |
| 博茨瓦纳 | 1996 | $3156.2687 |
| 泰国 | 1996 | $3054.6569 |
| 塞尔维亚 | 1996 | $3053.9052 |
| 土耳其 | 1996 | $2929.1539 |
| 牙买加 | 1996 | $2928.8969 |
| 哥伦比亚 | 1996 | $2664.4563 |
| 斐济 | 1996 | $2648.3277 |
| 俄罗斯联邦 | 1996 | $2643.9292 |
| 纳米比亚 | 1996 | $2423.3983 |
| 拉脱维亚 | 1996 | $2360.1715 |
| 立陶宛 | 1996 | $2340.6755 |
| 古巴 | 1996 | $2282.1881 |
| 马绍尔群岛 | 1996 | $2272.8447 |
| 多明尼加共和国 | 1996 | $2270.8656 |
| 秘鲁 | 1996 | $2226.9168 |
| 汤加 | 1996 | $2214.9147 |
| 厄瓜多尔 | 1996 | $2135.8479 |
| 突尼斯 | 1996 | $2107.4082 |
| 巴拉圭 | 1996 | $2088.1711 |
| 苏里南 | 1996 | $1962.885 |
| 马尔代夫 | 1996 | $1716.7428 |
| 萨尔瓦多 | 1996 | $1651.3102 |
| 罗马尼亚 | 1996 | $1633.0106 |
| 尼日利亚 | 1996 | $1632.7247 |
| 阿尔及利亚 | 1996 | $1616.832 |
| 摩洛哥 | 1996 | $1596.8324 |
| 瓦努阿图 | 1996 | $1529.2757 |
| 危地马拉 | 1996 | $1481.0599 |
| 保加利亚 | 1996 | $1470.1926 |
| 白俄罗斯 | 1996 | $1452.5071 |
| 图瓦卢 | 1996 | $1427.8096 |
| 萨摩亚 | 1996 | $1419.3585 |
| 约旦 | 1996 | $1410.1742 |
| 约旦河西岸和加沙 | 1996 | $1317.4668 |
| 菲律宾 | 1996 | $1311.0925 |
| 所罗门群岛 | 1996 | $1289.3304 |
| 哈萨克斯坦 | 1996 | $1281.3915 |
| 印尼 | 1996 | $1118.9213 |
| 巴布亚新几内亚 | 1996 | $1071.0419 |
| 阿尔巴尼亚 | 1996 | $1020.9762 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1996 | $1008.9764 |
| 圣多美和普林西比 | 1996 | $987.0487 |
| 基里巴斯 | 1996 | $985.8859 |
| 圭亚那 | 1996 | $927.5238 |
| 玻利维亚 | 1996 | $922.1133 |
| 尼加拉瓜 | 1996 | $910.8616 |
| 毛里塔尼亚 | 1996 | $904.1209 |
| 刚果共和国 | 1996 | $898.7941 |
| 洪都拉斯 | 1996 | $883.3112 |
| 乌克兰 | 1996 | $869.8461 |
| 喀麦隆 | 1996 | $826.9653 |
| 科摩罗 | 1996 | $793.5248 |
| 斯里兰卡 | 1996 | $776.1924 |
| 津巴布韦 | 1996 | $766.5237 |
| 吉布提 | 1996 | $761.9437 |
| 几内亚 | 1996 | $726.0254 |
| 塞内加尔 | 1996 | $723.47 |
| 波黑 | 1996 | $718.9338 |
| 中国 | 1996 | $713.3374 |
| 格鲁吉亚 | 1996 | $689.0346 |
| 冈比亚 | 1996 | $651.7849 |
| 几内亚比绍共和国 | 1996 | $614.7299 |
| 乌兹别克斯坦 | 1996 | $597.3323 |
| 蒙古 | 1996 | $595.581 |
| 摩尔多瓦 | 1996 | $575.1455 |
| 土库曼斯坦 | 1996 | $557.8942 |
| 不丹 | 1996 | $552.8739 |
| 安哥拉 | 1996 | $531.1154 |
| 亚美尼亚 | 1996 | $487.0686 |
| 伊拉克 | 1996 | $485.2585 |
| 莱索托 | 1996 | $479.6714 |
| 巴基斯坦 | 1996 | $456.997 |
| 多哥 | 1996 | $452.0684 |
| 肯尼亚 | 1996 | $440.5271 |
| 阿塞拜疆 | 1996 | $409.1855 |
| 印度 | 1996 | $401.0468 |
| 赞比亚 | 1996 | $399.5113 |
| 赤道几内亚 | 1996 | $391.6869 |
| 加纳 | 1996 | $389.2713 |
| 海地 | 1996 | $377.2295 |
| 孟加拉 | 1996 | $371.9179 |
| 老挝 | 1996 | $371.3419 |
| 贝宁 | 1996 | $369.3944 |
| 东帝汶 | 1996 | $344.0133 |
| 马达加斯加 | 1996 | $339.8773 |
| 越南 | 1996 | $337.0512 |
| 厄立特里亚 | 1996 | $325.8387 |
| 柬埔寨 | 1996 | $324.6559 |
| 马拉维 | 1996 | $320.6627 |
| 坦桑尼亚 | 1996 | $313.6584 |
| 苏丹 | 1996 | $294.827 |
| 中非共和国 | 1996 | $293.3066 |
| 乌干达 | 1996 | $284.6983 |
| 马里 | 1996 | $267.1613 |
| 莫桑比克 | 1996 | $244.3627 |
| 布基纳法索 | 1996 | $242.7332 |
| 尼日尔 | 1996 | $239.4945 |
| 索马里 | 1996 | $237.2414 |
| 塞拉利昂 | 1996 | $224.2587 |
| 乍得 | 1996 | $216.9125 |
| 卢旺达 | 1996 | $206.0491 |
| 尼泊尔 | 1996 | $198.8219 |
| 塔吉克斯坦 | 1996 | $172.0351 |
| 埃塞俄比亚 | 1996 | $147.3275 |
| 布隆迪 | 1996 | $143.1567 |
| 缅甸 | 1996 | $141.8973 |
| 利比里亚 | 1996 | $71.4065 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名