世界各国2015年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 摩纳哥 | 2015 | $17.04万 |
| 列支敦士登 | 2015 | $16.72万 |
| 卢森堡 | 2015 | $10.55万 |
| 百慕大 | 2015 | $10.49万 |
| 马恩岛 | 2015 | $8.48万 |
| 瑞士 | 2015 | $8.38万 |
| 开曼群岛 | 2015 | $7.64万 |
| 挪威 | 2015 | $7.48万 |
| 澳门 | 2015 | $7.01万 |
| 卡塔尔 | 2015 | $6.90万 |
| 爱尔兰 | 2015 | $6.43万 |
| 海峡群岛 | 2015 | $6.19万 |
| 美国 | 2015 | $5.68万 |
| 澳洲 | 2015 | $5.67万 |
| 新加坡 | 2015 | $5.56万 |
| 丹麦 | 2015 | $5.31万 |
| 冰岛 | 2015 | $5.30万 |
| 法罗群岛 | 2015 | $5.26万 |
| 瑞典 | 2015 | $5.12万 |
| 荷兰 | 2015 | $4.58万 |
| 英国 | 2015 | $4.50万 |
| 格陵兰 | 2015 | $4.45万 |
| 奥地利 | 2015 | $4.39万 |
| 加拿大 | 2015 | $4.36万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2015 | $4.35万 |
| 圣马力诺 | 2015 | $4.31万 |
| 芬兰 | 2015 | $4.26万 |
| 香港 | 2015 | $4.24万 |
| 德国 | 2015 | $4.19万 |
| 比利时 | 2015 | $4.09万 |
| 新西兰 | 2015 | $3.87万 |
| 安道尔 | 2015 | $3.87万 |
| 法国 | 2015 | $3.67万 |
| 以色列 | 2015 | $3.62万 |
| 关岛 | 2015 | $3.52万 |
| 日本 | 2015 | $3.50万 |
| 欧元区 | 2015 | $3.45万 |
| 新喀里多尼亚 | 2015 | $3.09万 |
| 欧盟 | 2015 | $3.08万 |
| 意大利 | 2015 | $3.06万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2015 | $3.06万 |
| 科威特 | 2015 | $2.99万 |
| 阿鲁巴 | 2015 | $2.75万 |
| 西班牙 | 2015 | $2.60万 |
| 马耳他 | 2015 | $2.55万 |
| 巴林 | 2015 | $2.37万 |
| 塞浦路斯 | 2015 | $2.35万 |
| 沙特 | 2015 | $2.33万 |
| 斯洛文尼亚 | 2015 | $2.07万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2015 | $1.99万 |
| 库拉索岛 | 2015 | $1.94万 |
| 葡萄牙 | 2015 | $1.92万 |
| 法属波利尼西亚 | 2015 | $1.92万 |
| 巴巴多斯 | 2015 | $1.90万 |
| 阿曼 | 2015 | $1.88万 |
| 希腊 | 2015 | $1.80万 |
| 捷克 | 2015 | $1.79万 |
| 爱沙尼亚 | 2015 | $1.77万 |
| 北马里亚那群岛 | 2015 | $1.77万 |
| 乌拉圭 | 2015 | $1.71万 |
| 安提瓜和巴布达 | 2015 | $1.61万 |
| 帕劳 | 2015 | $1.57万 |
| 塞舌尔 | 2015 | $1.53万 |
| 立陶宛 | 2015 | $1.43万 |
| 巴拿马 | 2015 | $1.41万 |
| 阿根廷 | 2015 | $1.37万 |
| 智利 | 2015 | $1.34万 |
| 拉脱维亚 | 2015 | $1.33万 |
| 匈牙利 | 2015 | $1.28万 |
| 美属萨摩亚 | 2015 | $1.27万 |
| 波兰 | 2015 | $1.26万 |
| 克罗地亚 | 2015 | $1.23万 |
| 哥斯达黎加 | 2015 | $1.17万 |
| 土耳其 | 2015 | $1.10万 |
| 圣卢西亚 | 2015 | $1.03万 |
| 哈萨克斯坦 | 2015 | $1.02万 |
| 墨西哥 | 2015 | $1.00万 |
| 马来西亚 | 2015 | $9648.6798 |
| 马尔代夫 | 2015 | $9644.9066 |
| 毛里求斯 | 2015 | $9507.8713 |
| 俄罗斯联邦 | 2015 | $9277.7139 |
| 赤道几内亚 | 2015 | $9068.91 |
| 罗马尼亚 | 2015 | $8977.0175 |
| 巴西 | 2015 | $8936.1966 |
| 苏里南 | 2015 | $8813.6171 |
| 格林纳达 | 2015 | $8694.1244 |
| 多米尼加 | 2015 | $8282.5987 |
| 中国 | 2015 | $8175.3329 |
| 古巴 | 2015 | $7727.92 |
| 黎巴嫩 | 2015 | $7714.11 |
| 瑙鲁 | 2015 | $7703.4315 |
| 利比亚 | 2015 | $7458.4892 |
| 保加利亚 | 2015 | $7268.6545 |
| 加蓬 | 2015 | $7047.1265 |
| 多明尼加共和国 | 2015 | $6800.9531 |
| 黑山 | 2015 | $6491.1928 |
| 哥伦比亚 | 2015 | $6248.5149 |
| 秘鲁 | 2015 | $6231.7115 |
| 伯利兹 | 2015 | $6154.4959 |
| 博茨瓦纳 | 2015 | $6141.2039 |
| 南非 | 2015 | $6112.2738 |
| 厄瓜多尔 | 2015 | $5976.1597 |
| 白俄罗斯 | 2015 | $5967.056 |
| 巴拉圭 | 2015 | $5879.3379 |
| 塞尔维亚 | 2015 | $5820.3216 |
| 土库曼斯坦 | 2015 | $5759.4979 |
| 泰国 | 2015 | $5688.8534 |
| 圭亚那 | 2015 | $5640.4156 |
| 阿塞拜疆 | 2015 | $5500.5036 |
| 斐济 | 2015 | $5097.5311 |
| 牙买加 | 2015 | $5062.8956 |
| 纳米比亚 | 2015 | $4774.1065 |
| 阿尔及利亚 | 2015 | $4685.059 |
| 波黑 | 2015 | $4662.2588 |
| 伊拉克 | 2015 | $4440.1419 |
| 汤加 | 2015 | $4123.9035 |
| 格鲁吉亚 | 2015 | $4086.6223 |
| 萨摩亚 | 2015 | $4084.3608 |
| 斯里兰卡 | 2015 | $4057.7158 |
| 约旦 | 2015 | $4042.7568 |
| 突尼斯 | 2015 | $4014.9477 |
| 阿尔巴尼亚 | 2015 | $3981.7266 |
| 危地马拉 | 2015 | $3893.5052 |
| 蒙古 | 2015 | $3838.9213 |
| 萨尔瓦多 | 2015 | $3790.3409 |
| 马绍尔群岛 | 2015 | $3764.3443 |
| 科索沃 | 2015 | $3520.6285 |
| 亚美尼亚 | 2015 | $3512.3935 |
| 图瓦卢 | 2015 | $3357.8342 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2015 | $3306.9816 |
| 印尼 | 2015 | $3288.2227 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2015 | $3272.1543 |
| 安哥拉 | 2015 | $3213.9026 |
| 摩洛哥 | 2015 | $3146.2478 |
| 玻利维亚 | 2015 | $2996.0129 |
| 不丹 | 2015 | $2954.0408 |
| 菲律宾 | 2015 | $2909.8582 |
| 瓦努阿图 | 2015 | $2854.8941 |
| 乌兹别克斯坦 | 2015 | $2803.1902 |
| 摩尔多瓦 | 2015 | $2749.5514 |
| 尼日利亚 | 2015 | $2585.7336 |
| 越南 | 2015 | $2577.5689 |
| 巴布亚新几内亚 | 2015 | $2484.5963 |
| 刚果共和国 | 2015 | $2439.3519 |
| 吉布提 | 2015 | $2376.1255 |
| 洪都拉斯 | 2015 | $2271.2027 |
| 老挝 | 2015 | $2121.0134 |
| 乌克兰 | 2015 | $2094.4739 |
| 尼加拉瓜 | 2015 | $2074.4562 |
| 所罗门群岛 | 2015 | $2045.4789 |
| 加纳 | 2015 | $1722.7728 |
| 基里巴斯 | 2015 | $1639.8527 |
| 印度 | 2015 | $1583.9982 |
| 毛里塔尼亚 | 2015 | $1554.949 |
| 柬埔寨 | 2015 | $1547.3201 |
| 肯尼亚 | 2015 | $1489.1196 |
| 喀麦隆 | 2015 | $1415.0001 |
| 海地 | 2015 | $1411.1268 |
| 津巴布韦 | 2015 | $1386.4186 |
| 巴基斯坦 | 2015 | $1380.4702 |
| 科摩罗 | 2015 | $1329.3705 |
| 东帝汶 | 2015 | $1319.593 |
| 圣多美和普林西比 | 2015 | $1298.1095 |
| 赞比亚 | 2015 | $1295.8779 |
| 苏丹 | 2015 | $1292.3796 |
| 孟加拉 | 2015 | $1224.3865 |
| 塞内加尔 | 2015 | $1218.0061 |
| 缅甸 | 2015 | $1166.7331 |
| 莱索托 | 2015 | $1121.1985 |
| 南苏丹 | 2015 | $1080.1472 |
| 贝宁 | 2015 | $1002.4189 |
| 乍得 | 2015 | $993.9907 |
| 塞拉利昂 | 2015 | $964.576 |
| 塔吉克斯坦 | 2015 | $956.9163 |
| 坦桑尼亚 | 2015 | $939.1273 |
| 尼泊尔 | 2015 | $875.5436 |
| 乌干达 | 2015 | $862.9346 |
| 马里 | 2015 | $838.1199 |
| 多哥 | 2015 | $751.0524 |
| 几内亚 | 2015 | $747.357 |
| 卢旺达 | 2015 | $733.9986 |
| 利比里亚 | 2015 | $692.5901 |
| 几内亚比绍共和国 | 2015 | $645.0668 |
| 布基纳法索 | 2015 | $630.1248 |
| 埃塞俄比亚 | 2015 | $621.8457 |
| 冈比亚 | 2015 | $619.5364 |
| 莫桑比克 | 2015 | $610.5638 |
| 阿富汗 | 2015 | $565.5697 |
| 马拉维 | 2015 | $539.6054 |
| 尼日尔 | 2015 | $485.6626 |
| 索马里 | 2015 | $445.5831 |
| 马达加斯加 | 2015 | $445.3201 |
| 中非共和国 | 2015 | $366.3229 |
| 布隆迪 | 2015 | $280.9668 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名