世界各国1961年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 美国 | 1961 | $3062.9741 |
| 新西兰 | 1961 | $2364.7538 |
| 瑞典 | 1961 | $2304.4979 |
| 加拿大 | 1961 | $2246.0836 |
| 卢森堡 | 1961 | $2241.36 |
| 瑞士 | 1961 | $2155.45 |
| 澳洲 | 1961 | $1877.7071 |
| 百慕大 | 1961 | $1773.9953 |
| 以色列 | 1961 | $1697.2936 |
| 挪威 | 1961 | $1570.638 |
| 丹麦 | 1961 | $1530.5378 |
| 英国 | 1961 | $1472.3857 |
| 冰岛 | 1961 | $1439.4497 |
| 法国 | 1961 | $1394.5356 |
| 比利时 | 1961 | $1367.7889 |
| 芬兰 | 1961 | $1341.499 |
| 德国 | 1961 | $1315.9079 |
| 荷兰 | 1961 | $1254.4203 |
| 奥地利 | 1961 | $1036.7282 |
| 欧元区 | 1961 | $1026.6054 |
| 阿根廷 | 1961 | $971.338 |
| 意大利 | 1961 | $923.0878 |
| 欧盟 | 1961 | $877.7513 |
| 爱尔兰 | 1961 | $761.8514 |
| 沙特 | 1961 | $760.3117 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1961 | $677.7138 |
| 日本 | 1961 | $608.8646 |
| 乌拉圭 | 1961 | $603.9665 |
| 智利 | 1961 | $594.4363 |
| 希腊 | 1961 | $582.5635 |
| 南非 | 1961 | $545.6575 |
| 巴拿马 | 1961 | $516.4599 |
| 西班牙 | 1961 | $463.1904 |
| 新加坡 | 1961 | $449.1481 |
| 牙买加 | 1961 | $447.0573 |
| 香港 | 1961 | $436.7544 |
| 葡萄牙 | 1961 | $400.2232 |
| 苏里南 | 1961 | $394.8077 |
| 墨西哥 | 1961 | $373.7122 |
| 厄瓜多尔 | 1961 | $371.3952 |
| 巴巴多斯 | 1961 | $366.1355 |
| 哥斯达黎加 | 1961 | $355.8444 |
| 加蓬 | 1961 | $323.4592 |
| 伯利兹 | 1961 | $320.0295 |
| 圭亚那 | 1961 | $319.0178 |
| 塞内加尔 | 1961 | $308.1664 |
| 利比亚 | 1961 | $285.3416 |
| 坦桑尼亚 | 1961 | $285.1568 |
| 菲律宾 | 1961 | $283.7947 |
| 哥伦比亚 | 1961 | $282.0994 |
| 毛里求斯 | 1961 | $281.6831 |
| 斐济 | 1961 | $280.2734 |
| 津巴布韦 | 1961 | $279.0165 |
| 秘鲁 | 1961 | $276.6414 |
| 土耳其 | 1961 | $274.3509 |
| 塞舌尔 | 1961 | $270.2796 |
| 危地马拉 | 1961 | $257.2022 |
| 马来西亚 | 1961 | $232.9438 |
| 伊拉克 | 1961 | $232.3926 |
| 巴西 | 1961 | $231.5641 |
| 赞比亚 | 1961 | $209.6932 |
| 阿尔及利亚 | 1961 | $209.3707 |
| 突尼斯 | 1961 | $200.6718 |
| 多明尼加共和国 | 1961 | $193.909 |
| 毛里塔尼亚 | 1961 | $188.1584 |
| 加纳 | 1961 | $181.87 |
| 摩洛哥 | 1961 | $169.3184 |
| 洪都拉斯 | 1961 | $167.9205 |
| 巴拉圭 | 1961 | $167.0928 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1961 | $162.8416 |
| 利比里亚 | 1961 | $157.5047 |
| 斯里兰卡 | 1961 | $145.9009 |
| 塞拉利昂 | 1961 | $142.3379 |
| 刚果共和国 | 1961 | $139.8721 |
| 尼日尔 | 1961 | $134.6351 |
| 马达加斯加 | 1961 | $133.2712 |
| 尼加拉瓜 | 1961 | $132.9435 |
| 喀麦隆 | 1961 | $124.5932 |
| 巴布亚新几内亚 | 1961 | $119.6563 |
| 泰国 | 1961 | $109.7288 |
| 玻利维亚 | 1961 | $107.4435 |
| 乍得 | 1961 | $107.3204 |
| 苏丹 | 1961 | $105.3131 |
| 多哥 | 1961 | $104.8307 |
| 肯尼亚 | 1961 | $99.2717 |
| 尼日利亚 | 1961 | $97.1375 |
| 贝宁 | 1961 | $92.0858 |
| 孟加拉 | 1961 | $90.3686 |
| 印度 | 1961 | $87.8539 |
| 巴基斯坦 | 1961 | $87.7778 |
| 阿曼 | 1961 | $84.5312 |
| 埃塞俄比亚 | 1961 | $76.7302 |
| 中国 | 1961 | $75.9655 |
| 布基纳法索 | 1961 | $72.2424 |
| 布隆迪 | 1961 | $71.6019 |
| 中非共和国 | 1961 | $70.9881 |
| 海地 | 1961 | $68.9906 |
| 索马里 | 1961 | $64.9243 |
| 博茨瓦纳 | 1961 | $62.3224 |
| 乌干达 | 1961 | $56.1759 |
| 尼泊尔 | 1961 | $51.5545 |
| 莱索托 | 1961 | $47.0465 |
| 卢旺达 | 1961 | $39.269 |
| 缅甸 | 1961 | $27.2655 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名