世界各国2019年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 摩纳哥 | 2019 | $19.37万 |
| 列支敦士登 | 2019 | $16.69万 |
| 百慕大 | 2019 | $11.58万 |
| 卢森堡 | 2019 | $11.27万 |
| 开曼群岛 | 2019 | $8.83万 |
| 马恩岛 | 2019 | $8.71万 |
| 瑞士 | 2019 | $8.41万 |
| 澳门 | 2019 | $8.20万 |
| 爱尔兰 | 2019 | $8.18万 |
| 挪威 | 2019 | $7.64万 |
| 冰岛 | 2019 | $6.85万 |
| 卡塔尔 | 2019 | $6.68万 |
| 新加坡 | 2019 | $6.60万 |
| 美国 | 2019 | $6.52万 |
| 法罗群岛 | 2019 | $6.31万 |
| 海峡群岛 | 2019 | $6.06万 |
| 丹麦 | 2019 | $5.94万 |
| 澳洲 | 2019 | $5.50万 |
| 荷兰 | 2019 | $5.36万 |
| 格陵兰 | 2019 | $5.33万 |
| 瑞典 | 2019 | $5.18万 |
| 奥地利 | 2019 | $4.99万 |
| 香港 | 2019 | $4.84万 |
| 芬兰 | 2019 | $4.84万 |
| 德国 | 2019 | $4.76万 |
| 比利时 | 2019 | $4.67万 |
| 圣马力诺 | 2019 | $4.66万 |
| 加拿大 | 2019 | $4.64万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2019 | $4.43万 |
| 以色列 | 2019 | $4.43万 |
| 英国 | 2019 | $4.28万 |
| 新西兰 | 2019 | $4.28万 |
| 安道尔 | 2019 | $4.13万 |
| 日本 | 2019 | $4.04万 |
| 法国 | 2019 | $4.04万 |
| 关岛 | 2019 | $3.93万 |
| 欧元区 | 2019 | $3.92万 |
| 欧盟 | 2019 | $3.54万 |
| 意大利 | 2019 | $3.38万 |
| 新喀里多尼亚 | 2019 | $3.34万 |
| 马耳他 | 2019 | $3.24万 |
| 科威特 | 2019 | $3.17万 |
| 阿鲁巴 | 2019 | $3.11万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2019 | $3.04万 |
| 西班牙 | 2019 | $2.98万 |
| 塞浦路斯 | 2019 | $2.97万 |
| 沙特 | 2019 | $2.96万 |
| 巴林 | 2019 | $2.73万 |
| 斯洛文尼亚 | 2019 | $2.58万 |
| 北马里亚那群岛 | 2019 | $2.45万 |
| 捷克 | 2019 | $2.41万 |
| 爱沙尼亚 | 2019 | $2.40万 |
| 葡萄牙 | 2019 | $2.33万 |
| 法属波利尼西亚 | 2019 | $2.16万 |
| 巴巴多斯 | 2019 | $2.06万 |
| 立陶宛 | 2019 | $1.96万 |
| 希腊 | 2019 | $1.93万 |
| 库拉索岛 | 2019 | $1.92万 |
| 阿曼 | 2019 | $1.92万 |
| 塞舌尔 | 2019 | $1.91万 |
| 安提瓜和巴布达 | 2019 | $1.89万 |
| 乌拉圭 | 2019 | $1.83万 |
| 拉脱维亚 | 2019 | $1.73万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2019 | $1.73万 |
| 匈牙利 | 2019 | $1.70万 |
| 巴拿马 | 2019 | $1.65万 |
| 波兰 | 2019 | $1.59万 |
| 帕劳 | 2019 | $1.58万 |
| 克罗地亚 | 2019 | $1.56万 |
| 智利 | 2019 | $1.45万 |
| 罗马尼亚 | 2019 | $1.30万 |
| 美属萨摩亚 | 2019 | $1.29万 |
| 哥斯达黎加 | 2019 | $1.29万 |
| 圣卢西亚 | 2019 | $1.18万 |
| 马尔代夫 | 2019 | $1.17万 |
| 俄罗斯联邦 | 2019 | $1.14万 |
| 毛里求斯 | 2019 | $1.14万 |
| 马来西亚 | 2019 | $1.09万 |
| 瑙鲁 | 2019 | $1.08万 |
| 格林纳达 | 2019 | $1.05万 |
| 保加利亚 | 2019 | $1.04万 |
| 墨西哥 | 2019 | $1.04万 |
| 中国 | 2019 | $1.03万 |
| 利比亚 | 2019 | $9963.1949 |
| 阿根廷 | 2019 | $9955.9748 |
| 多米尼加 | 2019 | $9491.15 |
| 哈萨克斯坦 | 2019 | $9457.1261 |
| 古巴 | 2019 | $9232.2612 |
| 土耳其 | 2019 | $9215.4405 |
| 巴西 | 2019 | $9029.8333 |
| 黎巴嫩 | 2019 | $8905.8801 |
| 黑山 | 2019 | $8842.4853 |
| 多明尼加共和国 | 2019 | $8183.0162 |
| 塞尔维亚 | 2019 | $7755.633 |
| 泰国 | 2019 | $7605.6966 |
| 加蓬 | 2019 | $7441.1786 |
| 博茨瓦纳 | 2019 | $7172.0896 |
| 秘鲁 | 2019 | $7037.008 |
| 白俄罗斯 | 2019 | $6837.7734 |
| 赤道几内亚 | 2019 | $6804.1492 |
| 土库曼斯坦 | 2019 | $6648.0349 |
| 苏里南 | 2019 | $6629.6678 |
| 南非 | 2019 | $6533.7112 |
| 哥伦比亚 | 2019 | $6472.5454 |
| 圭亚那 | 2019 | $6405.8244 |
| 厄瓜多尔 | 2019 | $6205.0577 |
| 伯利兹 | 2019 | $6190.0479 |
| 波黑 | 2019 | $6122.3753 |
| 斐济 | 2019 | $5950.8287 |
| 巴拉圭 | 2019 | $5821.182 |
| 伊拉克 | 2019 | $5671.8569 |
| 牙买加 | 2019 | $5607.243 |
| 阿尔巴尼亚 | 2019 | $5460.4305 |
| 马绍尔群岛 | 2019 | $5292.3399 |
| 图瓦卢 | 2019 | $5115.1308 |
| 阿塞拜疆 | 2019 | $4805.7537 |
| 格鲁吉亚 | 2019 | $4741.2833 |
| 纳米比亚 | 2019 | $4731.921 |
| 汤加 | 2019 | $4676.848 |
| 亚美尼亚 | 2019 | $4597.2289 |
| 危地马拉 | 2019 | $4511.9976 |
| 阿尔及利亚 | 2019 | $4468.4534 |
| 科索沃 | 2019 | $4415.9972 |
| 摩尔多瓦 | 2019 | $4405.3342 |
| 萨摩亚 | 2019 | $4351.9423 |
| 蒙古 | 2019 | $4347.5461 |
| 萨尔瓦多 | 2019 | $4320.1167 |
| 约旦 | 2019 | $4170.1144 |
| 印尼 | 2019 | $4106.9486 |
| 斯里兰卡 | 2019 | $4081.9477 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2019 | $3656.8583 |
| 乌克兰 | 2019 | $3619.8616 |
| 不丹 | 2019 | $3576.8799 |
| 突尼斯 | 2019 | $3528.8721 |
| 摩洛哥 | 2019 | $3508.0977 |
| 玻利维亚 | 2019 | $3503.896 |
| 越南 | 2019 | $3440.9003 |
| 菲律宾 | 2019 | $3400.7895 |
| 瓦努阿图 | 2019 | $3207.4465 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2019 | $2962.9889 |
| 吉布提 | 2019 | $2837.169 |
| 老挝 | 2019 | $2589.3208 |
| 巴布亚新几内亚 | 2019 | $2575.7727 |
| 洪都拉斯 | 2019 | $2502.3274 |
| 刚果共和国 | 2019 | $2488.4247 |
| 尼日利亚 | 2019 | $2265.1552 |
| 柬埔寨 | 2019 | $2225.8771 |
| 所罗门群岛 | 2019 | $2223.665 |
| 安哥拉 | 2019 | $2189.8557 |
| 加纳 | 2019 | $2186.6582 |
| 孟加拉 | 2019 | $2129.799 |
| 印度 | 2019 | $2041.4286 |
| 乌兹别克斯坦 | 2019 | $2041.3848 |
| 肯尼亚 | 2019 | $1960.4081 |
| 尼加拉瓜 | 2019 | $1958.6205 |
| 圣多美和普林西比 | 2019 | $1935.2932 |
| 毛里塔尼亚 | 2019 | $1767.0727 |
| 基里巴斯 | 2019 | $1750.9977 |
| 津巴布韦 | 2019 | $1683.9131 |
| 东帝汶 | 2019 | $1562.3646 |
| 喀麦隆 | 2019 | $1555.2266 |
| 科摩罗 | 2019 | $1519.2639 |
| 塞内加尔 | 2019 | $1431.1813 |
| 缅甸 | 2019 | $1425.9895 |
| 巴基斯坦 | 2019 | $1390.4169 |
| 海地 | 2019 | $1352.172 |
| 赞比亚 | 2019 | $1258.9862 |
| 尼泊尔 | 2019 | $1203.1429 |
| 贝宁 | 2019 | $1130.8214 |
| 莱索托 | 2019 | $1082.0571 |
| 坦桑尼亚 | 2019 | $1063.3225 |
| 几内亚 | 2019 | $1031.3415 |
| 马里 | 2019 | $971.9493 |
| 乍得 | 2019 | $893.3364 |
| 塔吉克斯坦 | 2019 | $871.0224 |
| 塞拉利昂 | 2019 | $844.0496 |
| 埃塞俄比亚 | 2019 | $828.7091 |
| 多哥 | 2019 | $826.2607 |
| 乌干达 | 2019 | $822.1712 |
| 卢旺达 | 2019 | $810.0514 |
| 几内亚比绍共和国 | 2019 | $807.4255 |
| 布基纳法索 | 2019 | $764.8531 |
| 冈比亚 | 2019 | $738.1868 |
| 苏丹 | 2019 | $709.9753 |
| 利比里亚 | 2019 | $658.1642 |
| 马拉维 | 2019 | $580.8898 |
| 尼日尔 | 2019 | $561.6913 |
| 索马里 | 2019 | $539.8939 |
| 莫桑比克 | 2019 | $519.0926 |
| 马达加斯加 | 2019 | $499.8188 |
| 阿富汗 | 2019 | $496.6025 |
| 中非共和国 | 2019 | $449.2285 |
| 布隆迪 | 2019 | $210.2365 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名