世界各国1965年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
科威特 | 1965 | $4023.9904 |
美国 | 1965 | $3826.5172 |
瑞典 | 1965 | $3227.9168 |
瑞士 | 1965 | $2865.2448 |
卢森堡 | 1965 | $2803.853 |
加拿大 | 1965 | $2777.1832 |
冰岛 | 1965 | $2764.4736 |
丹麦 | 1965 | $2284.2285 |
澳洲 | 1965 | $2281.1103 |
挪威 | 1965 | $2178.7751 |
新西兰 | 1965 | $2170.9981 |
百慕大 | 1965 | $2064.8532 |
法国 | 1965 | $2015.3798 |
芬兰 | 1965 | $1902.0385 |
英国 | 1965 | $1873.5678 |
比利时 | 1965 | $1859.51 |
荷兰 | 1965 | $1848.098 |
法属波利尼西亚 | 1965 | $1838.5764 |
德国 | 1965 | $1774.1987 |
新喀里多尼亚 | 1965 | $1713.1409 |
以色列 | 1965 | $1689.0692 |
法罗群岛 | 1965 | $1594.4788 |
欧元区 | 1965 | $1462.1376 |
奥地利 | 1965 | $1381.0773 |
意大利 | 1965 | $1357.0106 |
阿根廷 | 1965 | $1281.8334 |
欧盟 | 1965 | $1250.4739 |
爱尔兰 | 1965 | $1055.0362 |
文莱达鲁萨兰国 | 1965 | $1028.8845 |
利比亚 | 1965 | $1000.5347 |
日本 | 1965 | $993.7327 |
沙特 | 1965 | $904.1183 |
希腊 | 1965 | $886.7736 |
西班牙 | 1965 | $797.3771 |
特立尼达和多巴哥 | 1965 | $793.3577 |
乌拉圭 | 1965 | $705.2025 |
智利 | 1965 | $686.1235 |
南非 | 1965 | $684.6212 |
香港 | 1965 | $676.8055 |
巴拿马 | 1965 | $651.3314 |
牙买加 | 1965 | $549.4936 |
约旦 | 1965 | $545.5139 |
葡萄牙 | 1965 | $544.7196 |
新加坡 | 1965 | $516.5319 |
墨西哥 | 1965 | $505.8544 |
苏里南 | 1965 | $481.7188 |
厄瓜多尔 | 1965 | $450.0498 |
秘鲁 | 1965 | $438.9908 |
巴巴多斯 | 1965 | $433.2287 |
加蓬 | 1965 | $414.5542 |
伯利兹 | 1965 | $383.1864 |
哥斯达黎加 | 1965 | $373.8357 |
土耳其 | 1965 | $369.9671 |
坦桑尼亚 | 1965 | $342.0779 |
圭亚那 | 1965 | $335.7359 |
塞舌尔 | 1965 | $328.4849 |
马来西亚 | 1965 | $326.436 |
哥伦比亚 | 1965 | $317.0646 |
塞内加尔 | 1965 | $314.3181 |
斐济 | 1965 | $311.2411 |
毛里求斯 | 1965 | $305.477 |
津巴布韦 | 1965 | $294.1454 |
赞比亚 | 1965 | $287.4255 |
伊拉克 | 1965 | $284.7776 |
危地马拉 | 1965 | $282.9776 |
萨尔瓦多 | 1965 | $274.3333 |
尼加拉瓜 | 1965 | $272.2513 |
毛里塔尼亚 | 1965 | $269.9622 |
巴西 | 1965 | $268.0288 |
加纳 | 1965 | $260.5056 |
阿尔及利亚 | 1965 | $253.6221 |
多明尼加共和国 | 1965 | $233.1606 |
摩洛哥 | 1965 | $221.9677 |
突尼斯 | 1965 | $217.269 |
赤道几内亚 | 1965 | $217.1029 |
洪都拉斯 | 1965 | $213.9741 |
巴拉圭 | 1965 | $208.7296 |
菲律宾 | 1965 | $199.7636 |
利比里亚 | 1965 | $177.5624 |
尼日尔 | 1965 | $166.2801 |
刚果共和国 | 1965 | $164.1869 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1965 | $161.5671 |
斯里兰卡 | 1965 | $155.567 |
巴布亚新几内亚 | 1965 | $153.9373 |
塞拉利昂 | 1965 | $145.6349 |
玻利维亚 | 1965 | $145.5871 |
马达加斯加 | 1965 | $143.2457 |
喀麦隆 | 1965 | $142.7043 |
多哥 | 1965 | $142.6851 |
泰国 | 1965 | $140.8999 |
乍得 | 1965 | $123.5623 |
印度 | 1965 | $121.5083 |
尼日利亚 | 1965 | $117.2872 |
巴基斯坦 | 1965 | $113.5672 |
苏丹 | 1965 | $110.8894 |
阿曼 | 1965 | $108.1273 |
肯尼亚 | 1965 | $106.8656 |
贝宁 | 1965 | $105.118 |
乌干达 | 1965 | $99.9528 |
中国 | 1965 | $98.6682 |
孟加拉 | 1965 | $98.6041 |
埃塞俄比亚 | 1965 | $88.85 |
海地 | 1965 | $83.6333 |
布基纳法索 | 1965 | $82.0746 |
中非共和国 | 1965 | $80.1845 |
博茨瓦纳 | 1965 | $79.6791 |
索马里 | 1965 | $74.3549 |
尼泊尔 | 1965 | $65.8051 |
莱索托 | 1965 | $64.2555 |
布隆迪 | 1965 | $50.6133 |
卢旺达 | 1965 | $43.468 |
缅甸 | 1965 | $15.1179 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名