世界各国1988年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
摩纳哥 | 1988 | $6.72万 |
列支敦士登 | 1988 | $4.16万 |
瑞士 | 1988 | $3.27万 |
日本 | 1988 | $2.55万 |
卢森堡 | 1988 | $2.52万 |
百慕大 | 1988 | $2.50万 |
瑞典 | 1988 | $2.45万 |
冰岛 | 1988 | $2.45万 |
挪威 | 1988 | $2.42万 |
丹麦 | 1988 | $2.25万 |
芬兰 | 1988 | $2.20万 |
阿拉伯联合酋长国 | 1988 | $2.16万 |
美国 | 1988 | $2.14万 |
法罗群岛 | 1988 | $2.05万 |
加拿大 | 1988 | $1.90万 |
文莱达鲁萨兰国 | 1988 | $1.88万 |
德国 | 1988 | $1.80万 |
荷兰 | 1988 | $1.78万 |
法国 | 1988 | $1.75万 |
奥地利 | 1988 | $1.75万 |
格陵兰 | 1988 | $1.64万 |
比利时 | 1988 | $1.64万 |
英国 | 1988 | $1.60万 |
意大利 | 1988 | $1.58万 |
卡塔尔 | 1988 | $1.47万 |
欧元区 | 1988 | $1.47万 |
安道尔 | 1988 | $1.46万 |
澳洲 | 1988 | $1.43万 |
法属波利尼西亚 | 1988 | $1.40万 |
新西兰 | 1988 | $1.38万 |
新喀里多尼亚 | 1988 | $1.23万 |
欧盟 | 1988 | $1.22万 |
以色列 | 1988 | $1.19万 |
爱尔兰 | 1988 | $1.07万 |
香港 | 1988 | $1.06万 |
阿鲁巴 | 1988 | $1.01万 |
西班牙 | 1988 | $9696.1929 |
科威特 | 1988 | $9692.3475 |
沙特 | 1988 | $9165.4962 |
新加坡 | 1988 | $8914.4412 |
巴林 | 1988 | $8771.7854 |
马恩岛 | 1988 | $8768.7905 |
塞浦路斯 | 1988 | $7645.6299 |
希腊 | 1988 | $7492.352 |
澳门 | 1988 | $7242.9172 |
巴巴多斯 | 1988 | $7032.6537 |
安提瓜和巴布达 | 1988 | $6466.1568 |
马耳他 | 1988 | $5814.4478 |
利比亚 | 1988 | $5736.2824 |
葡萄牙 | 1988 | $5623.697 |
阿曼 | 1988 | $5279.1041 |
帕劳 | 1988 | $5145.0061 |
瑙鲁 | 1988 | $5011.5803 |
塞舌尔 | 1988 | $4392.1986 |
加蓬 | 1988 | $4118.6047 |
阿根廷 | 1988 | $3992.7033 |
俄罗斯联邦 | 1988 | $3778.0198 |
伊拉克 | 1988 | $3707.2084 |
特立尼达和多巴哥 | 1988 | $3655.8198 |
圣卢西亚 | 1988 | $3182.4417 |
苏里南 | 1988 | $2886.4298 |
匈牙利 | 1988 | $2812.2375 |
南非 | 1988 | $2702.055 |
乌拉圭 | 1988 | $2677.1978 |
古巴 | 1988 | $2632.0418 |
保加利亚 | 1988 | $2511.3931 |
巴拿马 | 1988 | $2508.7823 |
阿尔及利亚 | 1988 | $2450.8724 |
多米尼加 | 1988 | $2423.3257 |
伯利兹 | 1988 | $2405.8112 |
格林纳达 | 1988 | $2404.2552 |
墨西哥 | 1988 | $2278.8122 |
巴西 | 1988 | $2140.6503 |
博茨瓦纳 | 1988 | $2140.5144 |
马来西亚 | 1988 | $2099.9547 |
毛里求斯 | 1988 | $2073.5924 |
纳米比亚 | 1988 | $2062.58 |
智利 | 1988 | $2013.5399 |
约旦 | 1988 | $1965.9803 |
格鲁吉亚 | 1988 | $1843.9034 |
罗马尼亚 | 1988 | $1753.1929 |
土耳其 | 1988 | $1685.6948 |
马绍尔群岛 | 1988 | $1670.2819 |
牙买加 | 1988 | $1632.0148 |
哥斯达黎加 | 1988 | $1554.7405 |
蒙古 | 1988 | $1543.3356 |
斐济 | 1988 | $1463.0472 |
乌克兰 | 1988 | $1444.248 |
厄瓜多尔 | 1988 | $1303.7791 |
突尼斯 | 1988 | $1266.0758 |
哥伦比亚 | 1988 | $1259.6174 |
洪都拉斯 | 1988 | $1253.8492 |
泰国 | 1988 | $1164.201 |
喀麦隆 | 1988 | $1145.1656 |
瓦努阿图 | 1988 | $1125.0062 |
巴拉圭 | 1988 | $1113.8941 |
摩洛哥 | 1988 | $1086.0353 |
汤加 | 1988 | $1077.6836 |
巴布亚新几内亚 | 1988 | $984.9936 |
刚果共和国 | 1988 | $984.3763 |
黎巴嫩 | 1988 | $959.1539 |
危地马拉 | 1988 | $919.0708 |
塞内加尔 | 1988 | $880.4878 |
圣多美和普林西比 | 1988 | $846.6018 |
土库曼斯坦 | 1988 | $845.9329 |
科摩罗 | 1988 | $845.4139 |
图瓦卢 | 1988 | $823.0875 |
吉布提 | 1988 | $816.8746 |
津巴布韦 | 1988 | $815.4762 |
安哥拉 | 1988 | $807.4396 |
萨尔瓦多 | 1988 | $806.3924 |
马尔代夫 | 1988 | $799.0825 |
萨摩亚 | 1988 | $790.135 |
多明尼加共和国 | 1988 | $783.9131 |
毛里塔尼亚 | 1988 | $762.4239 |
秘鲁 | 1988 | $733.2998 |
菲律宾 | 1988 | $722.3437 |
玻利维亚 | 1988 | $672.6072 |
尼加拉瓜 | 1988 | $662.3082 |
阿尔巴尼亚 | 1988 | $652.7743 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1988 | $633.8394 |
几内亚 | 1988 | $574.0011 |
所罗门群岛 | 1988 | $567.0229 |
苏丹 | 1988 | $553.0786 |
乌兹别克斯坦 | 1988 | $550.9996 |
圭亚那 | 1988 | $544.7152 |
尼日利亚 | 1988 | $539.5395 |
基里巴斯 | 1988 | $535.9151 |
多哥 | 1988 | $516.5362 |
赞比亚 | 1988 | $504.486 |
不丹 | 1988 | $488.8778 |
印尼 | 1988 | $476.6625 |
中非共和国 | 1988 | $466.0706 |
几内亚比绍共和国 | 1988 | $453.8075 |
斯里兰卡 | 1988 | $434.0156 |
利比里亚 | 1988 | $424.3257 |
越南 | 1988 | $404.5593 |
海地 | 1988 | $397.3653 |
乌干达 | 1988 | $395.1877 |
肯尼亚 | 1988 | $391.2388 |
印度 | 1988 | $358.4845 |
加纳 | 1988 | $355.1218 |
巴基斯坦 | 1988 | $353.8545 |
卢旺达 | 1988 | $343.7813 |
贝宁 | 1988 | $326.1798 |
坦桑尼亚 | 1988 | $307.5063 |
布基纳法索 | 1988 | $301.1292 |
尼日尔 | 1988 | $292.5879 |
中国 | 1988 | $284.0236 |
马达加斯加 | 1988 | $280.5284 |
冈比亚 | 1988 | $274.8745 |
莱索托 | 1988 | $270.3671 |
塞拉利昂 | 1988 | $268.161 |
乍得 | 1988 | $263.5446 |
埃塞俄比亚 | 1988 | $253.2483 |
孟加拉 | 1988 | $247.9015 |
马里 | 1988 | $245.5333 |
柬埔寨 | 1988 | $244.1096 |
马拉维 | 1988 | $229.4218 |
赤道几内亚 | 1988 | $228.6692 |
布隆迪 | 1988 | $201.7404 |
尼泊尔 | 1988 | $187.0848 |
老挝 | 1988 | $147.0709 |
索马里 | 1988 | $145.3413 |
缅甸 | 1988 | $39.9236 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名