世界各国2013年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 摩纳哥 | 2013 | $18.49万 |
| 列支敦士登 | 2013 | $17.28万 |
| 卢森堡 | 2013 | $12.00万 |
| 卡塔尔 | 2013 | $10.37万 |
| 挪威 | 2013 | $10.36万 |
| 百慕大 | 2013 | $10.17万 |
| 瑞士 | 2013 | $8.73万 |
| 澳门 | 2013 | $8.71万 |
| 马恩岛 | 2013 | $8.32万 |
| 开曼群岛 | 2013 | $7.51万 |
| 澳洲 | 2013 | $6.82万 |
| 丹麦 | 2013 | $6.14万 |
| 瑞典 | 2013 | $6.08万 |
| 海峡群岛 | 2013 | $5.93万 |
| 新加坡 | 2013 | $5.70万 |
| 法罗群岛 | 2013 | $5.58万 |
| 美国 | 2013 | $5.33万 |
| 加拿大 | 2013 | $5.26万 |
| 爱尔兰 | 2013 | $5.26万 |
| 荷兰 | 2013 | $5.26万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2013 | $5.20万 |
| 圣马力诺 | 2013 | $5.08万 |
| 奥地利 | 2013 | $5.03万 |
| 冰岛 | 2013 | $4.98万 |
| 芬兰 | 2013 | $4.97万 |
| 科威特 | 2013 | $4.97万 |
| 格陵兰 | 2013 | $4.75万 |
| 德国 | 2013 | $4.72万 |
| 比利时 | 2013 | $4.70万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2013 | $4.40万 |
| 英国 | 2013 | $4.34万 |
| 新西兰 | 2013 | $4.30万 |
| 法国 | 2013 | $4.27万 |
| 安道尔 | 2013 | $4.25万 |
| 日本 | 2013 | $4.09万 |
| 欧元区 | 2013 | $3.91万 |
| 香港 | 2013 | $3.84万 |
| 以色列 | 2013 | $3.70万 |
| 新喀里多尼亚 | 2013 | $3.67万 |
| 意大利 | 2013 | $3.57万 |
| 欧盟 | 2013 | $3.48万 |
| 关岛 | 2013 | $3.25万 |
| 西班牙 | 2013 | $2.92万 |
| 沙特 | 2013 | $2.79万 |
| 塞浦路斯 | 2013 | $2.78万 |
| 巴林 | 2013 | $2.70万 |
| 阿鲁巴 | 2013 | $2.58万 |
| 马耳他 | 2013 | $2.54万 |
| 阿曼 | 2013 | $2.35万 |
| 斯洛文尼亚 | 2013 | $2.32万 |
| 法属波利尼西亚 | 2013 | $2.20万 |
| 葡萄牙 | 2013 | $2.17万 |
| 希腊 | 2013 | $2.16万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2013 | $2.13万 |
| 捷克 | 2013 | $2.03万 |
| 库拉索岛 | 2013 | $1.97万 |
| 爱沙尼亚 | 2013 | $1.93万 |
| 巴巴多斯 | 2013 | $1.93万 |
| 乌拉圭 | 2013 | $1.83万 |
| 赤道几内亚 | 2013 | $1.63万 |
| 俄罗斯联邦 | 2013 | $1.59万 |
| 智利 | 2013 | $1.57万 |
| 立陶宛 | 2013 | $1.56万 |
| 安提瓜和巴布达 | 2013 | $1.51万 |
| 塞舌尔 | 2013 | $1.48万 |
| 北马里亚那群岛 | 2013 | $1.46万 |
| 拉脱维亚 | 2013 | $1.45万 |
| 克罗地亚 | 2013 | $1.41万 |
| 匈牙利 | 2013 | $1.37万 |
| 波兰 | 2013 | $1.36万 |
| 哈萨克斯坦 | 2013 | $1.35万 |
| 阿根廷 | 2013 | $1.30万 |
| 帕劳 | 2013 | $1.28万 |
| 土耳其 | 2013 | $1.26万 |
| 巴西 | 2013 | $1.25万 |
| 巴拿马 | 2013 | $1.23万 |
| 利比亚 | 2013 | $1.20万 |
| 美属萨摩亚 | 2013 | $1.18万 |
| 墨西哥 | 2013 | $1.12万 |
| 哥斯达黎加 | 2013 | $1.08万 |
| 马来西亚 | 2013 | $1.07万 |
| 毛里求斯 | 2013 | $9764.6441 |
| 圣卢西亚 | 2013 | $9577.2173 |
| 罗马尼亚 | 2013 | $9497.6741 |
| 加蓬 | 2013 | $9197.7011 |
| 苏里南 | 2013 | $9043.1928 |
| 瑙鲁 | 2013 | $8974.5189 |
| 哥伦比亚 | 2013 | $8279.1026 |
| 马尔代夫 | 2013 | $8236.0818 |
| 黎巴嫩 | 2013 | $8162.3793 |
| 白俄罗斯 | 2013 | $7998.0802 |
| 阿塞拜疆 | 2013 | $7875.3454 |
| 多米尼加 | 2013 | $7822.218 |
| 保加利亚 | 2013 | $7795.9809 |
| 格林纳达 | 2013 | $7424.8021 |
| 南非 | 2013 | $7331.6547 |
| 黑山 | 2013 | $7172.9291 |
| 中国 | 2013 | $7147.0352 |
| 塞尔维亚 | 2013 | $7040.4181 |
| 古巴 | 2013 | $6828.3643 |
| 秘鲁 | 2013 | $6746.8003 |
| 博茨瓦纳 | 2013 | $6666.9122 |
| 伊拉克 | 2013 | $6650.3528 |
| 土库曼斯坦 | 2013 | $6599.6453 |
| 巴拉圭 | 2013 | $6435.6834 |
| 多明尼加共和国 | 2013 | $6136.5943 |
| 厄瓜多尔 | 2013 | $6109.2903 |
| 泰国 | 2013 | $6018.0824 |
| 阿尔及利亚 | 2013 | $5979.6014 |
| 伯利兹 | 2013 | $5950.203 |
| 圭亚那 | 2013 | $5556.9123 |
| 纳米比亚 | 2013 | $5346.6213 |
| 牙买加 | 2013 | $5124.213 |
| 安哥拉 | 2013 | $5057.7479 |
| 波黑 | 2013 | $5034.5662 |
| 格鲁吉亚 | 2013 | $4712.0023 |
| 斐济 | 2013 | $4572.4438 |
| 阿尔巴尼亚 | 2013 | $4420.2346 |
| 突尼斯 | 2013 | $4369.7935 |
| 蒙古 | 2013 | $4340.1431 |
| 约旦 | 2013 | $4311.2192 |
| 汤加 | 2013 | $4219.2467 |
| 乌克兰 | 2013 | $4129.897 |
| 萨摩亚 | 2013 | $4023.5254 |
| 斯里兰卡 | 2013 | $3740.6159 |
| 科索沃 | 2013 | $3704.5587 |
| 刚果共和国 | 2013 | $3697.4171 |
| 亚美尼亚 | 2013 | $3680.1669 |
| 马绍尔群岛 | 2013 | $3677.9069 |
| 萨尔瓦多 | 2013 | $3582.2669 |
| 印尼 | 2013 | $3566.6028 |
| 图瓦卢 | 2013 | $3510.2164 |
| 危地马拉 | 2013 | $3444.1597 |
| 摩洛哥 | 2013 | $3379.7432 |
| 摩尔多瓦 | 2013 | $3321.044 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2013 | $3315.2975 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2013 | $3025.5256 |
| 瓦努阿图 | 2013 | $2979.7961 |
| 尼日利亚 | 2013 | $2872.7908 |
| 玻利维亚 | 2013 | $2870.0238 |
| 菲律宾 | 2013 | $2781.2796 |
| 不丹 | 2013 | $2679.9522 |
| 巴布亚新几内亚 | 2013 | $2560.7746 |
| 乌兹别克斯坦 | 2013 | $2461.9795 |
| 越南 | 2013 | $2359.5174 |
| 加纳 | 2013 | $2294.7958 |
| 所罗门群岛 | 2013 | $2161.3957 |
| 洪都拉斯 | 2013 | $2081.1284 |
| 吉布提 | 2013 | $2075.945 |
| 毛里塔尼亚 | 2013 | $1934.241 |
| 尼加拉瓜 | 2013 | $1835.44 |
| 赞比亚 | 2013 | $1820.7185 |
| 老挝 | 2013 | $1812.5177 |
| 基里巴斯 | 2013 | $1772.0872 |
| 南苏丹 | 2013 | $1650.1894 |
| 科摩罗 | 2013 | $1603.3265 |
| 喀麦隆 | 2013 | $1575.9288 |
| 海地 | 2013 | $1457.8322 |
| 印度 | 2013 | $1432.844 |
| 圣多美和普林西比 | 2013 | $1382.5758 |
| 塞内加尔 | 2013 | $1379.832 |
| 肯尼亚 | 2013 | $1370.8789 |
| 津巴布韦 | 2013 | $1362.2995 |
| 柬埔寨 | 2013 | $1305.6601 |
| 乍得 | 2013 | $1304.8874 |
| 巴基斯坦 | 2013 | $1225.434 |
| 东帝汶 | 2013 | $1204.5684 |
| 缅甸 | 2013 | $1199.0956 |
| 贝宁 | 2013 | $1168.927 |
| 莱索托 | 2013 | $1151.0374 |
| 苏丹 | 2013 | $1138.6278 |
| 塞拉利昂 | 2013 | $1117.4718 |
| 塔吉克斯坦 | 2013 | $1028.197 |
| 坦桑尼亚 | 2013 | $963.0571 |
| 孟加拉 | 2013 | $958.263 |
| 马里 | 2013 | $903.1905 |
| 多哥 | 2013 | $826.5433 |
| 乌干达 | 2013 | $818.2854 |
| 尼泊尔 | 2013 | $803.2696 |
| 布基纳法索 | 2013 | $759.7621 |
| 几内亚 | 2013 | $748.455 |
| 利比里亚 | 2013 | $710.7446 |
| 卢旺达 | 2013 | $704.9242 |
| 莫桑比克 | 2013 | $686.5057 |
| 几内亚比绍共和国 | 2013 | $654.3045 |
| 冈比亚 | 2013 | $653.8627 |
| 阿富汗 | 2013 | $637.0871 |
| 尼日尔 | 2013 | $552.1033 |
| 马达加斯加 | 2013 | $515.3016 |
| 马拉维 | 2013 | $496.9474 |
| 埃塞俄比亚 | 2013 | $484.0398 |
| 索马里 | 2013 | $393.3987 |
| 中非共和国 | 2013 | $364.367 |
| 布隆迪 | 2013 | $234.843 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名