世界各国2014年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 摩纳哥 | 2014 | $19.57万 |
| 列支敦士登 | 2014 | $17.87万 |
| 卢森堡 | 2014 | $12.37万 |
| 百慕大 | 2014 | $10.10万 |
| 挪威 | 2014 | $9.77万 |
| 卡塔尔 | 2014 | $9.58万 |
| 马恩岛 | 2014 | $9.19万 |
| 瑞士 | 2014 | $8.87万 |
| 澳门 | 2014 | $8.83万 |
| 开曼群岛 | 2014 | $7.58万 |
| 海峡群岛 | 2014 | $6.47万 |
| 澳洲 | 2014 | $6.25万 |
| 丹麦 | 2014 | $6.25万 |
| 法罗群岛 | 2014 | $6.02万 |
| 瑞典 | 2014 | $5.96万 |
| 新加坡 | 2014 | $5.76万 |
| 爱尔兰 | 2014 | $5.73万 |
| 美国 | 2014 | $5.52万 |
| 冰岛 | 2014 | $5.46万 |
| 荷兰 | 2014 | $5.35万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2014 | $5.14万 |
| 奥地利 | 2014 | $5.13万 |
| 圣马力诺 | 2014 | $5.13万 |
| 加拿大 | 2014 | $5.10万 |
| 格陵兰 | 2014 | $5.05万 |
| 芬兰 | 2014 | $5.01万 |
| 德国 | 2014 | $4.90万 |
| 比利时 | 2014 | $4.80万 |
| 英国 | 2014 | $4.74万 |
| 新西兰 | 2014 | $4.46万 |
| 安道尔 | 2014 | $4.44万 |
| 科威特 | 2014 | $4.44万 |
| 法国 | 2014 | $4.31万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2014 | $4.10万 |
| 香港 | 2014 | $4.03万 |
| 欧元区 | 2014 | $4.00万 |
| 日本 | 2014 | $3.85万 |
| 以色列 | 2014 | $3.83万 |
| 新喀里多尼亚 | 2014 | $3.78万 |
| 意大利 | 2014 | $3.60万 |
| 欧盟 | 2014 | $3.56万 |
| 关岛 | 2014 | $3.39万 |
| 西班牙 | 2014 | $2.97万 |
| 沙特 | 2014 | $2.78万 |
| 马耳他 | 2014 | $2.74万 |
| 塞浦路斯 | 2014 | $2.72万 |
| 巴林 | 2014 | $2.65万 |
| 阿鲁巴 | 2014 | $2.61万 |
| 斯洛文尼亚 | 2014 | $2.40万 |
| 阿曼 | 2014 | $2.32万 |
| 法属波利尼西亚 | 2014 | $2.23万 |
| 葡萄牙 | 2014 | $2.21万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2014 | $2.19万 |
| 希腊 | 2014 | $2.15万 |
| 爱沙尼亚 | 2014 | $2.06万 |
| 捷克 | 2014 | $2.00万 |
| 库拉索岛 | 2014 | $1.96万 |
| 巴巴多斯 | 2014 | $1.93万 |
| 乌拉圭 | 2014 | $1.83万 |
| 立陶宛 | 2014 | $1.64万 |
| 北马里亚那群岛 | 2014 | $1.59万 |
| 赤道几内亚 | 2014 | $1.55万 |
| 安提瓜和巴布达 | 2014 | $1.55万 |
| 塞舌尔 | 2014 | $1.52万 |
| 拉脱维亚 | 2014 | $1.52万 |
| 智利 | 2014 | $1.45万 |
| 匈牙利 | 2014 | $1.44万 |
| 波兰 | 2014 | $1.43万 |
| 克罗地亚 | 2014 | $1.42万 |
| 俄罗斯联邦 | 2014 | $1.41万 |
| 帕劳 | 2014 | $1.37万 |
| 巴拿马 | 2014 | $1.32万 |
| 哈萨克斯坦 | 2014 | $1.24万 |
| 巴西 | 2014 | $1.23万 |
| 阿根廷 | 2014 | $1.22万 |
| 土耳其 | 2014 | $1.22万 |
| 美属萨摩亚 | 2014 | $1.20万 |
| 墨西哥 | 2014 | $1.14万 |
| 马来西亚 | 2014 | $1.10万 |
| 哥斯达黎加 | 2014 | $1.09万 |
| 毛里求斯 | 2014 | $1.04万 |
| 圣卢西亚 | 2014 | $1.00万 |
| 罗马尼亚 | 2014 | $1.00万 |
| 加蓬 | 2014 | $9201.3628 |
| 瑙鲁 | 2014 | $9193.0978 |
| 苏里南 | 2014 | $9108.1891 |
| 马尔代夫 | 2014 | $8939.0742 |
| 利比亚 | 2014 | $8926.4207 |
| 白俄罗斯 | 2014 | $8341.3181 |
| 哥伦比亚 | 2014 | $8187.2082 |
| 多米尼加 | 2014 | $8131.7488 |
| 保加利亚 | 2014 | $8069.6001 |
| 格林纳达 | 2014 | $7986.3342 |
| 阿塞拜疆 | 2014 | $7890.8403 |
| 中国 | 2014 | $7781.066 |
| 黎巴嫩 | 2014 | $7577.6413 |
| 黑山 | 2014 | $7364.9659 |
| 土库曼斯坦 | 2014 | $7164.1454 |
| 古巴 | 2014 | $7146.7046 |
| 博茨瓦纳 | 2014 | $7122.3642 |
| 塞尔维亚 | 2014 | $6886.6781 |
| 南非 | 2014 | $6856.7314 |
| 秘鲁 | 2014 | $6667.1341 |
| 巴拉圭 | 2014 | $6652.2548 |
| 多明尼加共和国 | 2014 | $6496.4517 |
| 厄瓜多尔 | 2014 | $6405.7998 |
| 伊拉克 | 2014 | $6249.3923 |
| 伯利兹 | 2014 | $6128.1429 |
| 阿尔及利亚 | 2014 | $6094.6939 |
| 泰国 | 2014 | $5801.1979 |
| 圭亚那 | 2014 | $5472.6882 |
| 纳米比亚 | 2014 | $5378.3233 |
| 斐济 | 2014 | $5293.3568 |
| 波黑 | 2014 | $5206.0656 |
| 安哥拉 | 2014 | $5005.9997 |
| 牙买加 | 2014 | $4975.1133 |
| 格鲁吉亚 | 2014 | $4830.3349 |
| 阿尔巴尼亚 | 2014 | $4602.2305 |
| 突尼斯 | 2014 | $4458.979 |
| 约旦 | 2014 | $4191.1805 |
| 汤加 | 2014 | $4136.5901 |
| 蒙古 | 2014 | $4126.2398 |
| 萨摩亚 | 2014 | $3982.6808 |
| 斯里兰卡 | 2014 | $3971.9191 |
| 科索沃 | 2014 | $3902.4942 |
| 亚美尼亚 | 2014 | $3852.118 |
| 马绍尔群岛 | 2014 | $3735.2398 |
| 危地马拉 | 2014 | $3689.1447 |
| 萨尔瓦多 | 2014 | $3666.0125 |
| 刚果共和国 | 2014 | $3601.2366 |
| 图瓦卢 | 2014 | $3528.8586 |
| 印尼 | 2014 | $3441.0681 |
| 摩洛哥 | 2014 | $3435.407 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2014 | $3352.1126 |
| 摩尔多瓦 | 2014 | $3289.9576 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2014 | $3133.391 |
| 尼日利亚 | 2014 | $3088.7213 |
| 乌克兰 | 2014 | $3054.9082 |
| 玻利维亚 | 2014 | $3041.435 |
| 瓦努阿图 | 2014 | $2973.0903 |
| 菲律宾 | 2014 | $2866.838 |
| 不丹 | 2014 | $2849.5 |
| 巴布亚新几内亚 | 2014 | $2723.1753 |
| 乌兹别克斯坦 | 2014 | $2674.9628 |
| 越南 | 2014 | $2546.3846 |
| 吉布提 | 2014 | $2214.6208 |
| 洪都拉斯 | 2014 | $2179.8817 |
| 所罗门群岛 | 2014 | $2164.9442 |
| 老挝 | 2014 | $1981.0391 |
| 尼加拉瓜 | 2014 | $1958.3705 |
| 加纳 | 2014 | $1949.9083 |
| 基里巴斯 | 2014 | $1736.7054 |
| 毛里塔尼亚 | 2014 | $1713.0087 |
| 赞比亚 | 2014 | $1707.4857 |
| 喀麦隆 | 2014 | $1649.4434 |
| 科摩罗 | 2014 | $1615.7172 |
| 印度 | 2014 | $1553.884 |
| 圣多美和普林西比 | 2014 | $1489.6763 |
| 肯尼亚 | 2014 | $1482.8157 |
| 海地 | 2014 | $1460.189 |
| 柬埔寨 | 2014 | $1431.564 |
| 塞内加尔 | 2014 | $1398.8914 |
| 津巴布韦 | 2014 | $1372.2147 |
| 缅甸 | 2014 | $1293.0004 |
| 乍得 | 2014 | $1278.7898 |
| 苏丹 | 2014 | $1275.4384 |
| 巴基斯坦 | 2014 | $1266.6134 |
| 南苏丹 | 2014 | $1242.7345 |
| 东帝汶 | 2014 | $1224.7496 |
| 贝宁 | 2014 | $1204.3992 |
| 莱索托 | 2014 | $1173.5378 |
| 塞拉利昂 | 2014 | $1117.7586 |
| 孟加拉 | 2014 | $1094.462 |
| 塔吉克斯坦 | 2014 | $1081.544 |
| 坦桑尼亚 | 2014 | $1022.7484 |
| 马里 | 2014 | $940.2433 |
| 乌干达 | 2014 | $896.0548 |
| 多哥 | 2014 | $855.5853 |
| 尼泊尔 | 2014 | $821.4552 |
| 几内亚 | 2014 | $765.147 |
| 布基纳法索 | 2014 | $764.8617 |
| 卢旺达 | 2014 | $724.9575 |
| 利比里亚 | 2014 | $706.7145 |
| 莫桑比克 | 2014 | $697.1427 |
| 几内亚比绍共和国 | 2014 | $652.0225 |
| 阿富汗 | 2014 | $625.0549 |
| 冈比亚 | 2014 | $568.0045 |
| 尼日尔 | 2014 | $565.3099 |
| 埃塞俄比亚 | 2014 | $549.9866 |
| 马拉维 | 2014 | $529.5133 |
| 马达加斯加 | 2014 | $505.6849 |
| 索马里 | 2014 | $429.4317 |
| 中非共和国 | 2014 | $409.8505 |
| 布隆迪 | 2014 | $250.5405 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名