世界各国1998年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
摩纳哥 | 1998 | $9.09万 |
列支敦士登 | 1998 | $7.83万 |
百慕大 | 1998 | $5.16万 |
卢森堡 | 1998 | $4.74万 |
瑞士 | 1998 | $4.27万 |
海峡群岛 | 1998 | $4.05万 |
圣马力诺 | 1998 | $4.01万 |
挪威 | 1998 | $3.48万 |
丹麦 | 1998 | $3.33万 |
美国 | 1998 | $3.29万 |
日本 | 1998 | $3.24万 |
冰岛 | 1998 | $3.10万 |
瑞典 | 1998 | $3.06万 |
英国 | 1998 | $2.83万 |
荷兰 | 1998 | $2.79万 |
德国 | 1998 | $2.74万 |
奥地利 | 1998 | $2.72万 |
芬兰 | 1998 | $2.60万 |
香港 | 1998 | $2.58万 |
比利时 | 1998 | $2.53万 |
阿拉伯联合酋长国 | 1998 | $2.49万 |
法国 | 1998 | $2.49万 |
法罗群岛 | 1998 | $2.47万 |
爱尔兰 | 1998 | $2.43万 |
意大利 | 1998 | $2.24万 |
欧元区 | 1998 | $2.21万 |
新加坡 | 1998 | $2.18万 |
澳洲 | 1998 | $2.15万 |
加拿大 | 1998 | $2.10万 |
格陵兰 | 1998 | $2.05万 |
以色列 | 1998 | $2.02万 |
阿鲁巴 | 1998 | $1.88万 |
马恩岛 | 1998 | $1.88万 |
欧盟 | 1998 | $1.86万 |
安道尔 | 1998 | $1.85万 |
文莱达鲁萨兰国 | 1998 | $1.78万 |
卡塔尔 | 1998 | $1.77万 |
法属波利尼西亚 | 1998 | $1.68万 |
新喀里多尼亚 | 1998 | $1.66万 |
澳门 | 1998 | $1.61万 |
西班牙 | 1998 | $1.54万 |
塞浦路斯 | 1998 | $1.51万 |
新西兰 | 1998 | $1.47万 |
科威特 | 1998 | $1.41万 |
希腊 | 1998 | $1.30万 |
葡萄牙 | 1998 | $1.22万 |
巴林 | 1998 | $1.16万 |
斯洛文尼亚 | 1998 | $1.11万 |
安提瓜和巴布达 | 1998 | $1.09万 |
巴巴多斯 | 1998 | $1.07万 |
马耳他 | 1998 | $1.04万 |
沙特 | 1998 | $9836.0573 |
阿根廷 | 1998 | $8218.9921 |
塞舌尔 | 1998 | $8209.5144 |
帕劳 | 1998 | $8047.9162 |
乌拉圭 | 1998 | $7836.8918 |
阿曼 | 1998 | $7219.0293 |
捷克 | 1998 | $6526.5964 |
墨西哥 | 1998 | $5832.6934 |
克罗地亚 | 1998 | $5712.5899 |
圣卢西亚 | 1998 | $5672.5137 |
智利 | 1998 | $5419.8242 |
利比亚 | 1998 | $5301.0835 |
巴西 | 1998 | $5105.891 |
匈牙利 | 1998 | $4751.7732 |
多米尼加 | 1998 | $4664.2427 |
特立尼达和多巴哥 | 1998 | $4612.709 |
波兰 | 1998 | $4533.5357 |
土耳其 | 1998 | $4329.5624 |
格林纳达 | 1998 | $4206.2805 |
伯利兹 | 1998 | $4127.9372 |
黎巴嫩 | 1998 | $4124.8553 |
爱沙尼亚 | 1998 | $4093.3925 |
巴拿马 | 1998 | $3807.8387 |
加蓬 | 1998 | $3699.9951 |
毛里求斯 | 1998 | $3641.6214 |
哥斯达黎加 | 1998 | $3617.4576 |
牙买加 | 1998 | $3419.4935 |
南非 | 1998 | $3309.6093 |
马来西亚 | 1998 | $3294.3098 |
立陶宛 | 1998 | $3180.645 |
博茨瓦纳 | 1998 | $2981.1964 |
瑙鲁 | 1998 | $2908.8499 |
拉脱维亚 | 1998 | $2893.8 |
塞尔维亚 | 1998 | $2775.4737 |
多明尼加共和国 | 1998 | $2607.8546 |
哥伦比亚 | 1998 | $2605.9994 |
苏里南 | 1998 | $2428.5864 |
古巴 | 1998 | $2332.3066 |
突尼斯 | 1998 | $2285.0193 |
厄瓜多尔 | 1998 | $2284.0157 |
马绍尔群岛 | 1998 | $2254.1605 |
纳米比亚 | 1998 | $2235.2452 |
秘鲁 | 1998 | $2156.3938 |
斐济 | 1998 | $2010.4964 |
马尔代夫 | 1998 | $1980.3845 |
巴拉圭 | 1998 | $1889.8846 |
汤加 | 1998 | $1888.8319 |
萨尔瓦多 | 1998 | $1859.7309 |
罗马尼亚 | 1998 | $1852.555 |
泰国 | 1998 | $1847.7038 |
俄罗斯联邦 | 1998 | $1834.8618 |
尼日利亚 | 1998 | $1822.47 |
保加利亚 | 1998 | $1820.4487 |
危地马拉 | 1998 | $1741.2011 |
摩洛哥 | 1998 | $1668.4976 |
阿尔及利亚 | 1998 | $1603.3662 |
约旦 | 1998 | $1532.1138 |
白俄罗斯 | 1998 | $1511.2598 |
萨摩亚 | 1998 | $1506.3036 |
瓦努阿图 | 1998 | $1470.9719 |
约旦河西岸和加沙 | 1998 | $1465.0461 |
图瓦卢 | 1998 | $1459.6494 |
哈萨克斯坦 | 1998 | $1414.5929 |
黑山 | 1998 | $1405.8163 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1998 | $1212.8226 |
所罗门群岛 | 1998 | $1091.891 |
玻利维亚 | 1998 | $1022.1451 |
洪都拉斯 | 1998 | $1021.1582 |
波黑 | 1998 | $1006.7048 |
菲律宾 | 1998 | $982.8659 |
尼加拉瓜 | 1998 | $949.1554 |
圭亚那 | 1998 | $939.6855 |
伊拉克 | 1998 | $900.9371 |
基里巴斯 | 1998 | $874.4843 |
格鲁吉亚 | 1998 | $851.5155 |
斯里兰卡 | 1998 | $849.3746 |
中国 | 1998 | $835.0953 |
乌克兰 | 1998 | $831.3368 |
阿尔巴尼亚 | 1998 | $831.1753 |
毛里塔尼亚 | 1998 | $821.2664 |
喀麦隆 | 1998 | $798.7456 |
吉布提 | 1998 | $735.3491 |
巴布亚新几内亚 | 1998 | $733.4799 |
科摩罗 | 1998 | $716.4322 |
塞内加尔 | 1998 | $684.5881 |
刚果共和国 | 1998 | $660.3798 |
几内亚 | 1998 | $647.3799 |
不丹 | 1998 | $638.279 |
乌兹别克斯坦 | 1998 | $621.0489 |
冈比亚 | 1998 | $610.2347 |
土库曼斯坦 | 1998 | $590.7913 |
亚美尼亚 | 1998 | $590.2399 |
摩尔多瓦 | 1998 | $578.7346 |
赤道几内亚 | 1998 | $577.8685 |
阿塞拜疆 | 1998 | $561.9068 |
津巴布韦 | 1998 | $552.1653 |
圣多美和普林西比 | 1998 | $513.5694 |
几内亚比绍共和国 | 1998 | $497.7243 |
肯尼亚 | 1998 | $487.8832 |
蒙古 | 1998 | $483.8781 |
海地 | 1998 | $465.3633 |
莱索托 | 1998 | $464.6837 |
多哥 | 1998 | $461.1582 |
印尼 | 1998 | $454.8778 |
安哥拉 | 1998 | $429.1881 |
巴基斯坦 | 1998 | $424.4537 |
印度 | 1998 | $413.6309 |
加纳 | 1998 | $400.3668 |
坦桑尼亚 | 1998 | $386.3784 |
孟加拉 | 1998 | $385.6169 |
赞比亚 | 1998 | $373.0848 |
索马里 | 1998 | $363.2 |
贝宁 | 1998 | $361.602 |
越南 | 1998 | $361.3509 |
苏丹 | 1998 | $350.7029 |
东帝汶 | 1998 | $345.5909 |
厄立特里亚 | 1998 | $341.9174 |
莫桑比克 | 1998 | $320.1251 |
乌干达 | 1998 | $292.453 |
马达加斯加 | 1998 | $284.1929 |
马里 | 1998 | $267.4426 |
中非共和国 | 1998 | $266.5705 |
柬埔寨 | 1998 | $258.781 |
布基纳法索 | 1998 | $249.5317 |
卢旺达 | 1998 | $246.1547 |
尼日尔 | 1998 | $246.0909 |
老挝 | 1998 | $243.924 |
马拉维 | 1998 | $236.0455 |
乍得 | 1998 | $219.7795 |
塔吉克斯坦 | 1998 | $213.7491 |
尼泊尔 | 1998 | $205.0752 |
塞拉利昂 | 1998 | $156.5181 |
缅甸 | 1998 | $145.9508 |
布隆迪 | 1998 | $144.4569 |
利比里亚 | 1998 | $134.6754 |
埃塞俄比亚 | 1998 | $126.4651 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名