世界各国1971年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
摩纳哥 | 1971 | $1.33万 |
美国 | 1971 | $5609.3826 |
瑞典 | 1971 | $5125.3292 |
列支敦士登 | 1971 | $4856.009 |
瑞士 | 1971 | $4834.7405 |
加拿大 | 1971 | $4535.3934 |
科威特 | 1971 | $4485.6084 |
卢森堡 | 1971 | $4435.398 |
安道尔 | 1971 | $4169.6954 |
百慕大 | 1971 | $4012.774 |
丹麦 | 1971 | $3845.5991 |
挪威 | 1971 | $3736.3487 |
新喀里多尼亚 | 1971 | $3615.1543 |
澳洲 | 1971 | $3495.2282 |
荷兰 | 1971 | $3383.5872 |
冰岛 | 1971 | $3252.0992 |
德国 | 1971 | $3203.8288 |
法国 | 1971 | $3128.3861 |
比利时 | 1971 | $3082.928 |
卡塔尔 | 1971 | $2951.7694 |
瑙鲁 | 1971 | $2811.2146 |
阿拉伯联合酋长国 | 1971 | $2805.4264 |
新西兰 | 1971 | $2772.9186 |
芬兰 | 1971 | $2716.4322 |
英国 | 1971 | $2649.8015 |
法罗群岛 | 1971 | $2563.6019 |
法属波利尼西亚 | 1971 | $2516.9826 |
欧元区 | 1971 | $2491.1614 |
利比亚 | 1971 | $2442.5828 |
奥地利 | 1971 | $2371.6525 |
日本 | 1971 | $2321.3909 |
意大利 | 1971 | $2310.9238 |
以色列 | 1971 | $2297.9941 |
欧盟 | 1971 | $2119.4585 |
沙特 | 1971 | $1929.3091 |
格陵兰 | 1971 | $1874.2953 |
巴林 | 1971 | $1829.7407 |
爱尔兰 | 1971 | $1703.9322 |
希腊 | 1971 | $1629.3453 |
文莱达鲁萨兰国 | 1971 | $1432.166 |
阿根廷 | 1971 | $1372.5075 |
西班牙 | 1971 | $1361.1925 |
香港 | 1971 | $1106.4697 |
智利 | 1971 | $1098.9147 |
帕劳 | 1971 | $1080.6084 |
新加坡 | 1971 | $1071.4115 |
葡萄牙 | 1971 | $1064.5377 |
南非 | 1971 | $1020.4398 |
乌拉圭 | 1971 | $1000.2837 |
巴拿马 | 1971 | $979.3303 |
特立尼达和多巴哥 | 1971 | $894.4531 |
马耳他 | 1971 | $874.0617 |
几内亚 | 1971 | $825.29 |
牙买加 | 1971 | $808.8665 |
古巴 | 1971 | $770.085 |
苏里南 | 1971 | $767.9904 |
巴巴多斯 | 1971 | $749.8014 |
墨西哥 | 1971 | $747.9124 |
加蓬 | 1971 | $627.4157 |
匈牙利 | 1971 | $606.8527 |
秘鲁 | 1971 | $599.042 |
哥斯达黎加 | 1971 | $570.3602 |
巴西 | 1971 | $500.002 |
伯利兹 | 1971 | $481.0446 |
图瓦卢 | 1971 | $477.9225 |
圣多美和普林西比 | 1971 | $470.0472 |
斐济 | 1971 | $457.8446 |
阿曼 | 1971 | $441.9354 |
厄瓜多尔 | 1971 | $434.4159 |
土耳其 | 1971 | $430.8973 |
约旦 | 1971 | $412.2188 |
马来西亚 | 1971 | $407.1967 |
津巴布韦 | 1971 | $405.3643 |
塞舌尔 | 1971 | $401.608 |
圭亚那 | 1971 | $395.7697 |
马绍尔群岛 | 1971 | $390.1742 |
伊拉克 | 1971 | $383.5503 |
萨摩亚 | 1971 | $376.9715 |
赞比亚 | 1971 | $372.1441 |
多明尼加共和国 | 1971 | $368.3496 |
哥伦比亚 | 1971 | $366.8252 |
阿尔及利亚 | 1971 | $360.1111 |
危地马拉 | 1971 | $358.3736 |
几内亚比绍共和国 | 1971 | $348.277 |
尼加拉瓜 | 1971 | $331.4512 |
突尼斯 | 1971 | $320.2721 |
萨尔瓦多 | 1971 | $315.6654 |
毛里求斯 | 1971 | $299.6048 |
毛里塔尼亚 | 1971 | $295.9939 |
塞内加尔 | 1971 | $291.0884 |
巴布亚新几内亚 | 1971 | $279.6697 |
摩洛哥 | 1971 | $279.1672 |
所罗门群岛 | 1971 | $277.1131 |
巴拉圭 | 1971 | $272.0824 |
加纳 | 1971 | $263.4088 |
洪都拉斯 | 1971 | $257.8833 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1971 | $242.9711 |
玻利维亚 | 1971 | $231.0583 |
利比里亚 | 1971 | $227.0782 |
坦桑尼亚 | 1971 | $224.4514 |
刚果共和国 | 1971 | $223.5387 |
菲律宾 | 1971 | $217.4291 |
博茨瓦纳 | 1971 | $212.2442 |
基里巴斯 | 1971 | $210.6686 |
不丹 | 1971 | $207.6666 |
赤道几内亚 | 1971 | $205.5674 |
泰国 | 1971 | $199.6622 |
斯里兰卡 | 1971 | $188.7608 |
喀麦隆 | 1971 | $186.7248 |
马达加斯加 | 1971 | $174.6296 |
多哥 | 1971 | $174.5697 |
巴基斯坦 | 1971 | $172.4537 |
马尔代夫 | 1971 | $169.7674 |
尼日利亚 | 1971 | $160.4793 |
塞拉利昂 | 1971 | $151.814 |
肯尼亚 | 1971 | $150.853 |
苏丹 | 1971 | $146.9316 |
尼日尔 | 1971 | $145.2138 |
乌干达 | 1971 | $133.4681 |
乍得 | 1971 | $131.8164 |
孟加拉 | 1971 | $124.534 |
印度 | 1971 | $120.6806 |
中国 | 1971 | $118.8425 |
埃塞俄比亚 | 1971 | $112.7367 |
贝宁 | 1971 | $106.8893 |
冈比亚 | 1971 | $103.3183 |
中非共和国 | 1971 | $94.0721 |
索马里 | 1971 | $90.4292 |
布基纳法索 | 1971 | $84.5149 |
印尼 | 1971 | $78.5428 |
海地 | 1971 | $76.8116 |
莱索托 | 1971 | $72.4076 |
布隆迪 | 1971 | $69.8983 |
尼泊尔 | 1971 | $69.4541 |
马里 | 1971 | $61.9665 |
卢旺达 | 1971 | $54.3781 |
缅甸 | 1971 | $21.1258 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名