世界各国1982年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 文莱达鲁萨兰国 | 1982 | $4.51万 |
| 摩纳哥 | 1982 | $4.15万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1982 | $4.00万 |
| 卡塔尔 | 1982 | $2.44万 |
| 沙特 | 1982 | $2.25万 |
| 列支敦士登 | 1982 | $1.99万 |
| 瑞士 | 1982 | $1.80万 |
| 挪威 | 1982 | $1.52万 |
| 百慕大 | 1982 | $1.44万 |
| 美国 | 1982 | $1.44万 |
| 瑞典 | 1982 | $1.37万 |
| 冰岛 | 1982 | $1.37万 |
| 科威特 | 1982 | $1.30万 |
| 澳洲 | 1982 | $1.28万 |
| 卢森堡 | 1982 | $1.26万 |
| 加拿大 | 1982 | $1.25万 |
| 丹麦 | 1982 | $1.17万 |
| 荷兰 | 1982 | $1.11万 |
| 芬兰 | 1982 | $1.09万 |
| 巴林 | 1982 | $1.07万 |
| 法国 | 1982 | $1.04万 |
| 法罗群岛 | 1982 | $1.01万 |
| 德国 | 1982 | $9950.0593 |
| 日本 | 1982 | $9779.9749 |
| 安道尔 | 1982 | $9697.522 |
| 奥地利 | 1982 | $9373.4882 |
| 比利时 | 1982 | $9343.8611 |
| 英国 | 1982 | $9146.0774 |
| 利比亚 | 1982 | $9063.6985 |
| 欧元区 | 1982 | $8096.3645 |
| 格陵兰 | 1982 | $7813.6513 |
| 新西兰 | 1982 | $7656.4757 |
| 意大利 | 1982 | $7573.9397 |
| 法属波利尼西亚 | 1982 | $7416.3074 |
| 以色列 | 1982 | $7257.5751 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1982 | $7091.4062 |
| 欧盟 | 1982 | $6783.3314 |
| 阿曼 | 1982 | $6759.2987 |
| 瑙鲁 | 1982 | $6576.8336 |
| 爱尔兰 | 1982 | $6160.6386 |
| 香港 | 1982 | $6133.7669 |
| 新加坡 | 1982 | $6077.6342 |
| 新喀里多尼亚 | 1982 | $5912.3788 |
| 希腊 | 1982 | $5501.637 |
| 西班牙 | 1982 | $5156.023 |
| 巴巴多斯 | 1982 | $4598.7626 |
| 加蓬 | 1982 | $4583.8997 |
| 澳门 | 1982 | $4486.5412 |
| 塞浦路斯 | 1982 | $4122.7847 |
| 马耳他 | 1982 | $3787.9165 |
| 乌拉圭 | 1982 | $3084.7941 |
| 葡萄牙 | 1982 | $3079.9496 |
| 伊拉克 | 1982 | $2941.9748 |
| 阿根廷 | 1982 | $2914.7671 |
| 帕劳 | 1982 | $2838.1584 |
| 巴拿马 | 1982 | $2811.4064 |
| 南非 | 1982 | $2717.1639 |
| 墨西哥 | 1982 | $2620.9579 |
| 安提瓜和巴布达 | 1982 | $2569.1818 |
| 塞舌尔 | 1982 | $2440.6842 |
| 苏里南 | 1982 | $2429.9239 |
| 厄瓜多尔 | 1982 | $2314.3835 |
| 阿尔及利亚 | 1982 | $2274.878 |
| 几内亚 | 1982 | $2272.633 |
| 匈牙利 | 1982 | $2255.0641 |
| 保加利亚 | 1982 | $2169.004 |
| 巴西 | 1982 | $2137.625 |
| 古巴 | 1982 | $2113.8086 |
| 纳米比亚 | 1982 | $2097.0934 |
| 马来西亚 | 1982 | $1937.7492 |
| 约旦 | 1982 | $1928.8759 |
| 尼日利亚 | 1982 | $1821.5327 |
| 斐济 | 1982 | $1773.1439 |
| 巴拉圭 | 1982 | $1679.8184 |
| 智利 | 1982 | $1663.2804 |
| 伯利兹 | 1982 | $1629.3232 |
| 牙买加 | 1982 | $1494.4021 |
| 圣卢西亚 | 1982 | $1489.4614 |
| 蒙古 | 1982 | $1429.6255 |
| 哥伦比亚 | 1982 | $1425.3994 |
| 多明尼加共和国 | 1982 | $1376.2682 |
| 土耳其 | 1982 | $1360.2383 |
| 格林纳达 | 1982 | $1329.0062 |
| 多米尼加 | 1982 | $1231.6693 |
| 危地马拉 | 1982 | $1203.9654 |
| 秘鲁 | 1982 | $1194.45 |
| 突尼斯 | 1982 | $1177.3052 |
| 刚果共和国 | 1982 | $1130.9708 |
| 毛里求斯 | 1982 | $1101.1592 |
| 津巴布韦 | 1982 | $1095.3256 |
| 洪都拉斯 | 1982 | $1077.7461 |
| 马绍尔群岛 | 1982 | $1045.543 |
| 哥斯达黎加 | 1982 | $1032.4055 |
| 博茨瓦纳 | 1982 | $1005.6246 |
| 瓦努阿图 | 1982 | $946.0232 |
| 玻利维亚 | 1982 | $930.593 |
| 摩洛哥 | 1982 | $856.5698 |
| 菲律宾 | 1982 | $832.5362 |
| 圣多美和普林西比 | 1982 | $783.4292 |
| 泰国 | 1982 | $770.399 |
| 所罗门群岛 | 1982 | $755.8857 |
| 萨尔瓦多 | 1982 | $735.361 |
| 喀麦隆 | 1982 | $732.2507 |
| 萨摩亚 | 1982 | $728.1279 |
| 巴布亚新几内亚 | 1982 | $725.646 |
| 尼加拉瓜 | 1982 | $713.7778 |
| 毛里塔尼亚 | 1982 | $710.2189 |
| 坦桑尼亚 | 1982 | $701.9598 |
| 阿尔巴尼亚 | 1982 | $668.4545 |
| 塞内加尔 | 1982 | $651.9371 |
| 安哥拉 | 1982 | $634.2215 |
| 汤加 | 1982 | $633.4779 |
| 赞比亚 | 1982 | $626.5325 |
| 圭亚那 | 1982 | $620.5646 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1982 | $595.9189 |
| 印尼 | 1982 | $577.7456 |
| 图瓦卢 | 1982 | $537.4407 |
| 基里巴斯 | 1982 | $518.6225 |
| 科摩罗 | 1982 | $515.2308 |
| 几内亚比绍共和国 | 1982 | $502.7323 |
| 马达加斯加 | 1982 | $500.6426 |
| 利比里亚 | 1982 | $422.4461 |
| 塞拉利昂 | 1982 | $379.9667 |
| 苏丹 | 1982 | $378.9454 |
| 肯尼亚 | 1982 | $373.7948 |
| 多哥 | 1982 | $372.4948 |
| 巴基斯坦 | 1982 | $344.8898 |
| 加纳 | 1982 | $319.2069 |
| 斯里兰卡 | 1982 | $311.9579 |
| 尼日尔 | 1982 | $309.7951 |
| 不丹 | 1982 | $305.8247 |
| 贝宁 | 1982 | $305.0041 |
| 中非共和国 | 1982 | $298.4445 |
| 冈比亚 | 1982 | $282.1413 |
| 印度 | 1982 | $278.6504 |
| 马尔代夫 | 1982 | $274.8266 |
| 马拉维 | 1982 | $253.3427 |
| 海地 | 1982 | $252.6073 |
| 卢旺达 | 1982 | $246.3855 |
| 布基纳法索 | 1982 | $239.0195 |
| 莱索托 | 1982 | $233.9399 |
| 布隆迪 | 1982 | $216.4362 |
| 埃塞俄比亚 | 1982 | $215.251 |
| 中国 | 1982 | $203.7228 |
| 孟加拉 | 1982 | $199.5959 |
| 乍得 | 1982 | $176.0838 |
| 马里 | 1982 | $169.6846 |
| 柬埔寨 | 1982 | $159.2066 |
| 乌干达 | 1982 | $156.9524 |
| 尼泊尔 | 1982 | $146.9767 |
| 赤道几内亚 | 1982 | $137.4688 |
| 索马里 | 1982 | $129.0139 |
| 缅甸 | 1982 | $42.9535 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名