1960 GDP Per Capita Rank
Country | Year | GDP Per Capita |
---|---|---|
United States | 1960 | $3.00 thousand |
New Zealand | 1960 | $2.33 thousand |
Canada | 1960 | $2.26 thousand |
Luxembourg | 1960 | $2.26 thousand |
Sweden | 1960 | $2.13 thousand |
Switzerland | 1960 | $1.95 thousand |
Australia | 1960 | $1.81 thousand |
Bermuda | 1960 | $1.72 thousand |
Israel | 1960 | $1.45 thousand |
Norway | 1960 | $1.45 thousand |
Iceland | 1960 | $1.44 thousand |
United Kingdom | 1960 | $1.40 thousand |
Denmark | 1960 | $1.39 thousand |
France | 1960 | $1.30 thousand |
Belgium | 1960 | $1.29 thousand |
Finland | 1960 | $1.19 thousand |
Germany | 1960 | $1.16 thousand |
Netherlands | 1960 | $1.16 thousand |
Austria | 1960 | $939.9148 |
Euro area | 1960 | $930.6467 |
Italy | 1960 | $836.9059 |
European Union | 1960 | $796.5663 |
Argentina | 1960 | $778.2517 |
Saudi Arabia | 1960 | $717.7966 |
Ireland | 1960 | $706.551 |
Trinidad and Tobago | 1960 | $633.9756 |
South Africa | 1960 | $532.1475 |
Chile | 1960 | $516.4875 |
Greece | 1960 | $513.0859 |
Japan | 1960 | $508.7028 |
Uruguay | 1960 | $491.0318 |
Panama | 1960 | $477.0379 |
Ecuador | 1960 | $450.7763 |
Singapore | 1960 | $428.0562 |
Hong Kong SAR, China | 1960 | $426.7738 |
Jamaica | 1960 | $423.6741 |
Spain | 1960 | $407.963 |
Costa Rica | 1960 | $382.3091 |
Suriname | 1960 | $377.5794 |
Portugal | 1960 | $376.9764 |
Mexico | 1960 | $355.0752 |
Barbados | 1960 | $346.5755 |
Belize | 1960 | $307.4145 |
Senegal | 1960 | $300.4251 |
Guyana | 1960 | $299.0746 |
Seychelles | 1960 | $288.0581 |
Fiji | 1960 | $277.4315 |
Zimbabwe | 1960 | $276.4198 |
Gabon | 1960 | $276.1362 |
Tanzania | 1960 | $275.296 |
Philippines | 1960 | $269.4651 |
Libya | 1960 | $269.0381 |
Turkiye | 1960 | $267.0912 |
Colombia | 1960 | $258.3044 |
Guatemala | 1960 | $256.8131 |
Peru | 1960 | $252.7968 |
Malaysia | 1960 | $240.8474 |
Algeria | 1960 | $238.3925 |
Mauritius | 1960 | $238.251 |
Brazil | 1960 | $235.266 |
Zambia | 1960 | $221.5598 |
Iraq | 1960 | $218.9178 |
Dominican Republic | 1960 | $205.7315 |
Ghana | 1960 | $174.8589 |
Morocco | 1960 | $174.7841 |
Liberia | 1960 | $167.1715 |
Honduras | 1960 | $162.7741 |
Egypt, Arab Rep. | 1960 | $156.3874 |
Paraguay | 1960 | $153.3752 |
Sri Lanka | 1960 | $145.9287 |
Sierra Leone | 1960 | $142.02 |
Madagascar | 1960 | $131.692 |
Niger | 1960 | $128.2512 |
Nicaragua | 1960 | $127.4838 |
Congo, Rep. | 1960 | $124.6597 |
Cameroon | 1960 | $119.0539 |
Papua New Guinea | 1960 | $115.5305 |
Kenya | 1960 | $102.8244 |
Chad | 1960 | $102.8195 |
Thailand | 1960 | $102.8146 |
Togo | 1960 | $102.239 |
Bolivia | 1960 | $100.8151 |
Sudan | 1960 | $99.7131 |
Nigeria | 1960 | $93.137 |
Benin | 1960 | $89.8569 |
China | 1960 | $89.7151 |
India | 1960 | $84.9328 |
Oman | 1960 | $83.3853 |
Bangladesh | 1960 | $82.4813 |
Pakistan | 1960 | $82.0241 |
Ethiopia | 1960 | $75.3396 |
Burundi | 1960 | $70.9051 |
Haiti | 1960 | $70.8024 |
Burkina Faso | 1960 | $69.1502 |
Central African Republic | 1960 | $65.883 |
Somalia | 1960 | $62.7396 |
Botswana | 1960 | $58.918 |
Uganda | 1960 | $55.3785 |
Nepal | 1960 | $50.2125 |
Lesotho | 1960 | $46.9518 |
Rwanda | 1960 | $39.3741 |
Myanmar | 1960 | $25.0848 |
GDP Per Capita Rank By Country
-
2024 GDP Per Capita Rank
-
2023 GDP Per Capita Rank
-
2022 GDP Per Capita Rank
-
2021 GDP Per Capita Rank
-
2020 GDP Per Capita Rank
-
2019 GDP Per Capita Rank
-
2018 GDP Per Capita Rank
-
2017 GDP Per Capita Rank
-
2016 GDP Per Capita Rank
-
2015 GDP Per Capita Rank
-
2014 GDP Per Capita Rank
-
2013 GDP Per Capita Rank
-
2012 GDP Per Capita Rank
-
2011 GDP Per Capita Rank
-
2010 GDP Per Capita Rank
-
2009 GDP Per Capita Rank
-
2008 GDP Per Capita Rank
-
2007 GDP Per Capita Rank
-
2006 GDP Per Capita Rank
-
2005 GDP Per Capita Rank
-
2004 GDP Per Capita Rank
-
2003 GDP Per Capita Rank
-
2002 GDP Per Capita Rank
-
2001 GDP Per Capita Rank
-
2000 GDP Per Capita Rank
-
1999 GDP Per Capita Rank
-
1998 GDP Per Capita Rank
-
1997 GDP Per Capita Rank
-
1996 GDP Per Capita Rank
-
1995 GDP Per Capita Rank
-
1994 GDP Per Capita Rank
-
1993 GDP Per Capita Rank
-
1992 GDP Per Capita Rank
-
1991 GDP Per Capita Rank
-
1990 GDP Per Capita Rank
-
1989 GDP Per Capita Rank
-
1988 GDP Per Capita Rank
-
1987 GDP Per Capita Rank
-
1986 GDP Per Capita Rank
-
1985 GDP Per Capita Rank
-
1984 GDP Per Capita Rank
-
1983 GDP Per Capita Rank
-
1982 GDP Per Capita Rank
-
1981 GDP Per Capita Rank
-
1980 GDP Per Capita Rank
-
1979 GDP Per Capita Rank
-
1978 GDP Per Capita Rank
-
1977 GDP Per Capita Rank
-
1976 GDP Per Capita Rank
-
1975 GDP Per Capita Rank
-
1974 GDP Per Capita Rank
-
1973 GDP Per Capita Rank
-
1972 GDP Per Capita Rank
-
1971 GDP Per Capita Rank
-
1970 GDP Per Capita Rank
-
1969 GDP Per Capita Rank
-
1968 GDP Per Capita Rank
-
1967 GDP Per Capita Rank
-
1966 GDP Per Capita Rank
-
1965 GDP Per Capita Rank
-
1964 GDP Per Capita Rank
-
1963 GDP Per Capita Rank
-
1962 GDP Per Capita Rank
-
1961 GDP Per Capita Rank
-
1960 GDP Per Capita Rank