1973 GDP Per Capita Rank
Country | Year | GDP Per Capita |
---|---|---|
Monaco | 1973 | $20.88 thousand |
United Arab Emirates | 1973 | $9.70 thousand |
Switzerland | 1973 | $7.86 thousand |
Luxembourg | 1973 | $7.45 thousand |
Sweden | 1973 | $7.29 thousand |
Liechtenstein | 1973 | $7.28 thousand |
United States | 1973 | $6.73 thousand |
Andorra | 1973 | $6.15 thousand |
Denmark | 1973 | $6.12 thousand |
Canada | 1973 | $5.86 thousand |
Norway | 1973 | $5.69 thousand |
Kuwait | 1973 | $5.53 thousand |
Iceland | 1973 | $5.44 thousand |
Netherlands | 1973 | $5.35 thousand |
Bermuda | 1973 | $5.09 thousand |
Germany | 1973 | $5.07 thousand |
France | 1973 | $4.91 thousand |
Qatar | 1973 | $4.91 thousand |
Belgium | 1973 | $4.90 thousand |
Australia | 1973 | $4.77 thousand |
New Zealand | 1973 | $4.32 thousand |
New Caledonia | 1973 | $4.32 thousand |
Finland | 1973 | $4.17 thousand |
Faroe Islands | 1973 | $4.07 thousand |
Japan | 1973 | $4.06 thousand |
Austria | 1973 | $3.88 thousand |
Nauru | 1973 | $3.86 thousand |
Euro area | 1973 | $3.86 thousand |
Libya | 1973 | $3.73 thousand |
Saudi Arabia | 1973 | $3.64 thousand |
Israel | 1973 | $3.63 thousand |
United Kingdom | 1973 | $3.43 thousand |
French Polynesia | 1973 | $3.43 thousand |
European Union | 1973 | $3.27 thousand |
Italy | 1973 | $3.21 thousand |
Bahrain | 1973 | $2.98 thousand |
Brunei Darussalam | 1973 | $2.94 thousand |
Greenland | 1973 | $2.86 thousand |
Greece | 1973 | $2.47 thousand |
Ireland | 1973 | $2.42 thousand |
Spain | 1973 | $2.25 thousand |
Argentina | 1973 | $2.10 thousand |
Hong Kong SAR, China | 1973 | $1.89 thousand |
Portugal | 1973 | $1.75 thousand |
Singapore | 1973 | $1.69 thousand |
Chile | 1973 | $1.67 thousand |
Uruguay | 1973 | $1.40 thousand |
South Africa | 1973 | $1.37 thousand |
Trinidad and Tobago | 1973 | $1.27 thousand |
Palau | 1973 | $1.22 thousand |
Panama | 1973 | $1.16 thousand |
Malta | 1973 | $1.14 thousand |
Guinea | 1973 | $1.14 thousand |
Gabon | 1973 | $1.14 thousand |
Cuba | 1973 | $1.08 thousand |
Barbados | 1973 | $1.04 thousand |
Mexico | 1973 | $993.0429 |
Jamaica | 1973 | $971.8025 |
Hungary | 1973 | $875.982 |
Suriname | 1973 | $857.6908 |
Brazil | 1973 | $814.7318 |
Costa Rica | 1973 | $768.9447 |
Fiji | 1973 | $761.6841 |
Peru | 1973 | $753.9246 |
Malaysia | 1973 | $700.7286 |
Sao Tome and Principe | 1973 | $676.4806 |
Oman | 1973 | $669.8295 |
Turkiye | 1973 | $661.0808 |
Seychelles | 1973 | $648.532 |
Belize | 1973 | $618.5675 |
Tuvalu | 1973 | $600.5836 |
Algeria | 1973 | $589.5181 |
Ecuador | 1973 | $578.9549 |
Zimbabwe | 1973 | $578.5175 |
Samoa | 1973 | $562.7576 |
Jordan | 1973 | $530.784 |
Zambia | 1973 | $517.6301 |
Tunisia | 1973 | $493.1721 |
Dominican Republic | 1973 | $490.3155 |
Papua New Guinea | 1973 | $482.8163 |
Iraq | 1973 | $475.5863 |
Marshall Islands | 1973 | $472.2089 |
Mauritius | 1973 | $467.4802 |
Colombia | 1973 | $462.0644 |
Guatemala | 1973 | $440.5629 |
Kiribati | 1973 | $421.627 |
Guyana | 1973 | $420.5337 |
Nicaragua | 1973 | $412.5275 |
Mauritania | 1973 | $409.7211 |
Guinea-Bissau | 1973 | $391.9166 |
Paraguay | 1973 | $388.7123 |
Senegal | 1973 | $381.439 |
Morocco | 1973 | $380.5278 |
Botswana | 1973 | $374.1894 |
El Salvador | 1973 | $366.2507 |
Congo, Rep. | 1973 | $353.381 |
Ghana | 1973 | $309.5096 |
Honduras | 1973 | $303.0091 |
Solomon Islands | 1973 | $291.2523 |
Tanzania | 1973 | $283.8018 |
Philippines | 1973 | $283.2286 |
Thailand | 1973 | $278.2851 |
Egypt, Arab Rep. | 1973 | $272.1827 |
Cameroon | 1973 | $271.7573 |
Equatorial Guinea | 1973 | $268.6349 |
Bolivia | 1973 | $257.3419 |
Nigeria | 1973 | $252.369 |
Liberia | 1973 | $244.3617 |
Togo | 1973 | $234.4181 |
Bhutan | 1973 | $230.9018 |
Maldives | 1973 | $228.689 |
Madagascar | 1973 | $226.8183 |
Sri Lanka | 1973 | $220.1702 |
Sierra Leone | 1973 | $200.7258 |
Kenya | 1973 | $198.5781 |
Niger | 1973 | $187.8544 |
Sudan | 1973 | $184.5242 |
Chad | 1973 | $162.3719 |
China | 1973 | $157.3399 |
Benin | 1973 | $153.6095 |
Uganda | 1973 | $152.7094 |
India | 1973 | $146.5685 |
Ethiopia | 1973 | $134.9355 |
Gambia, The | 1973 | $131.4492 |
Indonesia | 1973 | $129.8862 |
Central African Republic | 1973 | $121.8248 |
Somalia | 1973 | $119.5621 |
Burkina Faso | 1973 | $114.1377 |
Bangladesh | 1973 | $109.6917 |
Lesotho | 1973 | $106.9913 |
Pakistan | 1973 | $97.5136 |
Haiti | 1973 | $95.1342 |
Mali | 1973 | $85.4441 |
Burundi | 1973 | $84.2581 |
Nepal | 1973 | $73.2267 |
Rwanda | 1973 | $66.9144 |
Myanmar | 1973 | $24.7966 |
GDP Per Capita Rank By Country
-
2024 GDP Per Capita Rank
-
2023 GDP Per Capita Rank
-
2022 GDP Per Capita Rank
-
2021 GDP Per Capita Rank
-
2020 GDP Per Capita Rank
-
2019 GDP Per Capita Rank
-
2018 GDP Per Capita Rank
-
2017 GDP Per Capita Rank
-
2016 GDP Per Capita Rank
-
2015 GDP Per Capita Rank
-
2014 GDP Per Capita Rank
-
2013 GDP Per Capita Rank
-
2012 GDP Per Capita Rank
-
2011 GDP Per Capita Rank
-
2010 GDP Per Capita Rank
-
2009 GDP Per Capita Rank
-
2008 GDP Per Capita Rank
-
2007 GDP Per Capita Rank
-
2006 GDP Per Capita Rank
-
2005 GDP Per Capita Rank
-
2004 GDP Per Capita Rank
-
2003 GDP Per Capita Rank
-
2002 GDP Per Capita Rank
-
2001 GDP Per Capita Rank
-
2000 GDP Per Capita Rank
-
1999 GDP Per Capita Rank
-
1998 GDP Per Capita Rank
-
1997 GDP Per Capita Rank
-
1996 GDP Per Capita Rank
-
1995 GDP Per Capita Rank
-
1994 GDP Per Capita Rank
-
1993 GDP Per Capita Rank
-
1992 GDP Per Capita Rank
-
1991 GDP Per Capita Rank
-
1990 GDP Per Capita Rank
-
1989 GDP Per Capita Rank
-
1988 GDP Per Capita Rank
-
1987 GDP Per Capita Rank
-
1986 GDP Per Capita Rank
-
1985 GDP Per Capita Rank
-
1984 GDP Per Capita Rank
-
1983 GDP Per Capita Rank
-
1982 GDP Per Capita Rank
-
1981 GDP Per Capita Rank
-
1980 GDP Per Capita Rank
-
1979 GDP Per Capita Rank
-
1978 GDP Per Capita Rank
-
1977 GDP Per Capita Rank
-
1976 GDP Per Capita Rank
-
1975 GDP Per Capita Rank
-
1974 GDP Per Capita Rank
-
1973 GDP Per Capita Rank
-
1972 GDP Per Capita Rank
-
1971 GDP Per Capita Rank
-
1970 GDP Per Capita Rank
-
1969 GDP Per Capita Rank
-
1968 GDP Per Capita Rank
-
1967 GDP Per Capita Rank
-
1966 GDP Per Capita Rank
-
1965 GDP Per Capita Rank
-
1964 GDP Per Capita Rank
-
1963 GDP Per Capita Rank
-
1962 GDP Per Capita Rank
-
1961 GDP Per Capita Rank
-
1960 GDP Per Capita Rank