1966 GDP Per Capita Rank
| Country | Year | GDP Per Capita |
|---|---|---|
| Kuwait | 1966 | $4.18 thousand |
| United States | 1966 | $4.14 thousand |
| Sweden | 1966 | $3.48 thousand |
| Iceland | 1966 | $3.26 thousand |
| Canada | 1966 | $3.06 thousand |
| Switzerland | 1966 | $3.04 thousand |
| Luxembourg | 1966 | $2.93 thousand |
| Denmark | 1966 | $2.49 thousand |
| Bermuda | 1966 | $2.37 thousand |
| Australia | 1966 | $2.34 thousand |
| Norway | 1966 | $2.33 thousand |
| New Zealand | 1966 | $2.21 thousand |
| French Polynesia | 1966 | $2.17 thousand |
| France | 1966 | $2.17 thousand |
| Finland | 1966 | $2.03 thousand |
| United Kingdom | 1966 | $1.99 thousand |
| Netherlands | 1966 | $1.99 thousand |
| Belgium | 1966 | $1.98 thousand |
| Germany | 1966 | $1.87 thousand |
| Israel | 1966 | $1.79 thousand |
| Faroe Islands | 1966 | $1.75 thousand |
| New Caledonia | 1966 | $1.71 thousand |
| Euro area | 1966 | $1.57 thousand |
| Austria | 1966 | $1.49 thousand |
| Italy | 1966 | $1.46 thousand |
| European Union | 1966 | $1.34 thousand |
| Argentina | 1966 | $1.28 thousand |
| Libya | 1966 | $1.25 thousand |
| Brunei Darussalam | 1966 | $1.15 thousand |
| Japan | 1966 | $1.14 thousand |
| Ireland | 1966 | $1.11 thousand |
| Greece | 1966 | $983.5575 |
| Saudi Arabia | 1966 | $960.7448 |
| Spain | 1966 | $915.6292 |
| Chile | 1966 | $790.3618 |
| Trinidad and Tobago | 1966 | $767.5379 |
| South Africa | 1966 | $721.7538 |
| Panama | 1966 | $688.847 |
| Hong Kong SAR, China | 1966 | $685.9266 |
| Uruguay | 1966 | $668.1764 |
| Jamaica | 1966 | $612.2104 |
| Portugal | 1966 | $601.2892 |
| Suriname | 1966 | $574.8411 |
| Singapore | 1966 | $566.804 |
| Jordan | 1966 | $558.403 |
| Mexico | 1966 | $544.9359 |
| Peru | 1966 | $504.8259 |
| Barbados | 1966 | $462.0285 |
| Ecuador | 1966 | $444.6231 |
| Gabon | 1966 | $443.4016 |
| Turkiye | 1966 | $424.9846 |
| Belize | 1966 | $411.933 |
| Costa Rica | 1966 | $395.1525 |
| Tanzania | 1966 | $380.4979 |
| Guyana | 1966 | $352.5897 |
| Malaysia | 1966 | $338.5701 |
| Seychelles | 1966 | $337.6462 |
| Brazil | 1966 | $328.3438 |
| Zambia | 1966 | $325.0258 |
| Senegal | 1966 | $314.5343 |
| Fiji | 1966 | $309.5744 |
| Iraq | 1966 | $298.2057 |
| Mauritius | 1966 | $295.955 |
| Colombia | 1966 | $290.2534 |
| Guatemala | 1966 | $287.2778 |
| Nicaragua | 1966 | $283.9996 |
| El Salvador | 1966 | $282.4464 |
| Zimbabwe | 1966 | $278.5675 |
| Mauritania | 1966 | $273.6044 |
| Ghana | 1966 | $263.3346 |
| Dominican Republic | 1966 | $250.8767 |
| Algeria | 1966 | $241.449 |
| Equatorial Guinea | 1966 | $226.695 |
| Honduras | 1966 | $224.7675 |
| Tunisia | 1966 | $223.7507 |
| Paraguay | 1966 | $213.9476 |
| Philippines | 1966 | $213.8496 |
| Morocco | 1966 | $210.8244 |
| Liberia | 1966 | $184.5837 |
| Congo, Rep. | 1966 | $177.5513 |
| Papua New Guinea | 1966 | $171.0546 |
| Niger | 1966 | $168.5965 |
| Egypt, Arab Rep. | 1966 | $168.0543 |
| Thailand | 1966 | $164.5334 |
| Togo | 1966 | $159.0959 |
| Bolivia | 1966 | $157.755 |
| Sri Lanka | 1966 | $156.606 |
| Madagascar | 1966 | $150.6901 |
| Sierra Leone | 1966 | $149.3775 |
| Cameroon | 1966 | $145.806 |
| Chad | 1966 | $125.7795 |
| Nigeria | 1966 | $124.3824 |
| Pakistan | 1966 | $122.2294 |
| Kenya | 1966 | $119.8335 |
| Oman | 1966 | $113.1589 |
| Sudan | 1966 | $110.5026 |
| Benin | 1966 | $107.6372 |
| China | 1966 | $104.5065 |
| Bangladesh | 1966 | $104.4221 |
| Uganda | 1966 | $101.4354 |
| Gambia, The | 1966 | $94.3662 |
| Ethiopia | 1966 | $93.1549 |
| India | 1966 | $91.0277 |
| Botswana | 1966 | $89.0616 |
| Haiti | 1966 | $85.7494 |
| Burkina Faso | 1966 | $82.8361 |
| Central African Republic | 1966 | $82.3375 |
| Nepal | 1966 | $79.4842 |
| Somalia | 1966 | $76.4837 |
| Lesotho | 1966 | $64.2952 |
| Burundi | 1966 | $51.4129 |
| Rwanda | 1966 | $35.3603 |
| Myanmar | 1966 | $11.8013 |
GDP Per Capita Rank By Country
-
2024 GDP Per Capita Rank
-
2023 GDP Per Capita Rank
-
2022 GDP Per Capita Rank
-
2021 GDP Per Capita Rank
-
2020 GDP Per Capita Rank
-
2019 GDP Per Capita Rank
-
2018 GDP Per Capita Rank
-
2017 GDP Per Capita Rank
-
2016 GDP Per Capita Rank
-
2015 GDP Per Capita Rank
-
2014 GDP Per Capita Rank
-
2013 GDP Per Capita Rank
-
2012 GDP Per Capita Rank
-
2011 GDP Per Capita Rank
-
2010 GDP Per Capita Rank
-
2009 GDP Per Capita Rank
-
2008 GDP Per Capita Rank
-
2007 GDP Per Capita Rank
-
2006 GDP Per Capita Rank
-
2005 GDP Per Capita Rank
-
2004 GDP Per Capita Rank
-
2003 GDP Per Capita Rank
-
2002 GDP Per Capita Rank
-
2001 GDP Per Capita Rank
-
2000 GDP Per Capita Rank
-
1999 GDP Per Capita Rank
-
1998 GDP Per Capita Rank
-
1997 GDP Per Capita Rank
-
1996 GDP Per Capita Rank
-
1995 GDP Per Capita Rank
-
1994 GDP Per Capita Rank
-
1993 GDP Per Capita Rank
-
1992 GDP Per Capita Rank
-
1991 GDP Per Capita Rank
-
1990 GDP Per Capita Rank
-
1989 GDP Per Capita Rank
-
1988 GDP Per Capita Rank
-
1987 GDP Per Capita Rank
-
1986 GDP Per Capita Rank
-
1985 GDP Per Capita Rank
-
1984 GDP Per Capita Rank
-
1983 GDP Per Capita Rank
-
1982 GDP Per Capita Rank
-
1981 GDP Per Capita Rank
-
1980 GDP Per Capita Rank
-
1979 GDP Per Capita Rank
-
1978 GDP Per Capita Rank
-
1977 GDP Per Capita Rank
-
1976 GDP Per Capita Rank
-
1975 GDP Per Capita Rank
-
1974 GDP Per Capita Rank
-
1973 GDP Per Capita Rank
-
1972 GDP Per Capita Rank
-
1971 GDP Per Capita Rank
-
1970 GDP Per Capita Rank
-
1969 GDP Per Capita Rank
-
1968 GDP Per Capita Rank
-
1967 GDP Per Capita Rank
-
1966 GDP Per Capita Rank
-
1965 GDP Per Capita Rank
-
1964 GDP Per Capita Rank
-
1963 GDP Per Capita Rank
-
1962 GDP Per Capita Rank
-
1961 GDP Per Capita Rank
-
1960 GDP Per Capita Rank