1963 GDP Per Capita Rank
| Country | Year | GDP Per Capita |
|---|---|---|
| Kuwait | 1963 | $4.44 thousand |
| United States | 1963 | $3.37 thousand |
| Sweden | 1963 | $2.68 thousand |
| New Zealand | 1963 | $2.65 thousand |
| Switzerland | 1963 | $2.51 thousand |
| Luxembourg | 1963 | $2.46 thousand |
| Canada | 1963 | $2.38 thousand |
| Australia | 1963 | $1.97 thousand |
| Iceland | 1963 | $1.86 thousand |
| Bermuda | 1963 | $1.82 thousand |
| Denmark | 1963 | $1.81 thousand |
| Norway | 1963 | $1.79 thousand |
| France | 1963 | $1.72 thousand |
| United Kingdom | 1963 | $1.61 thousand |
| Belgium | 1963 | $1.56 thousand |
| Finland | 1963 | $1.54 thousand |
| Germany | 1963 | $1.50 thousand |
| Israel | 1963 | $1.49 thousand |
| Netherlands | 1963 | $1.44 thousand |
| Euro area | 1963 | $1.23 thousand |
| Austria | 1963 | $1.17 thousand |
| Italy | 1963 | $1.17 thousand |
| European Union | 1963 | $1.05 thousand |
| Ireland | 1963 | $878.1566 |
| Argentina | 1963 | $852.9724 |
| Saudi Arabia | 1963 | $811.7383 |
| Japan | 1963 | $775.5921 |
| Trinidad and Tobago | 1963 | $756.2849 |
| Greece | 1963 | $685.5593 |
| Chile | 1963 | $657.7192 |
| Spain | 1963 | $627.2785 |
| South Africa | 1963 | $604.5369 |
| Uruguay | 1963 | $586.8212 |
| Panama | 1963 | $586.6167 |
| Hong Kong SAR, China | 1963 | $565.7278 |
| Libya | 1963 | $527.8619 |
| Singapore | 1963 | $511.2022 |
| Jamaica | 1963 | $480.3365 |
| Portugal | 1963 | $452.2803 |
| Suriname | 1963 | $424.0255 |
| Barbados | 1963 | $420.5044 |
| Mexico | 1963 | $419.5521 |
| Ecuador | 1963 | $364.7436 |
| Mauritius | 1963 | $353.1135 |
| Costa Rica | 1963 | $345.5054 |
| Belize | 1963 | $341.9326 |
| Turkiye | 1963 | $337.0199 |
| Tanzania | 1963 | $329.0106 |
| Peru | 1963 | $324.1074 |
| Senegal | 1963 | $308.6298 |
| Seychelles | 1963 | $308.1952 |
| Brazil | 1963 | $294.1696 |
| Malaysia | 1963 | $291.8 |
| Fiji | 1963 | $291.3836 |
| Gabon | 1963 | $290.6758 |
| Guyana | 1963 | $288.8204 |
| Guatemala | 1963 | $284.3975 |
| Colombia | 1963 | $282.5883 |
| Zimbabwe | 1963 | $277.0057 |
| Dominican Republic | 1963 | $262.1864 |
| Iraq | 1963 | $235.5136 |
| Tunisia | 1963 | $231.9194 |
| Algeria | 1963 | $225.5847 |
| Morocco | 1963 | $210.6357 |
| Ghana | 1963 | $205.0374 |
| Zambia | 1963 | $203.2195 |
| Paraguay | 1963 | $189.8724 |
| Mauritania | 1963 | $188.2493 |
| Honduras | 1963 | $182.7271 |
| Philippines | 1963 | $179.4644 |
| Liberia | 1963 | $163.1313 |
| Equatorial Guinea | 1963 | $154.7975 |
| Niger | 1963 | $153.3249 |
| Nicaragua | 1963 | $152.4615 |
| Congo, Rep. | 1963 | $150.6508 |
| Sierra Leone | 1963 | $146.3741 |
| Egypt, Arab Rep. | 1963 | $143.9284 |
| Madagascar | 1963 | $137.4336 |
| Cameroon | 1963 | $131.642 |
| Papua New Guinea | 1963 | $128.8742 |
| Bolivia | 1963 | $121.3533 |
| Thailand | 1963 | $120.6586 |
| Sri Lanka | 1963 | $119.3523 |
| Chad | 1963 | $114.7109 |
| Togo | 1963 | $114.6162 |
| Sudan | 1963 | $109.9392 |
| Nigeria | 1963 | $107.6757 |
| Kenya | 1963 | $107.3937 |
| Oman | 1963 | $106.8293 |
| India | 1963 | $103.435 |
| Benin | 1963 | $95.7167 |
| Bangladesh | 1963 | $94.1424 |
| Pakistan | 1963 | $93.6509 |
| Ethiopia | 1963 | $79.1726 |
| Burkina Faso | 1963 | $78.9088 |
| Burundi | 1963 | $78.3712 |
| China | 1963 | $74.4682 |
| Haiti | 1963 | $72.3983 |
| Central African Republic | 1963 | $71.7552 |
| Somalia | 1963 | $69.4922 |
| Botswana | 1963 | $68.8864 |
| Uganda | 1963 | $61.9554 |
| Lesotho | 1963 | $58.4077 |
| Nepal | 1963 | $46.3147 |
| Rwanda | 1963 | $39.2772 |
| Myanmar | 1963 | $25.804 |
GDP Per Capita Rank By Country
-
2024 GDP Per Capita Rank
-
2023 GDP Per Capita Rank
-
2022 GDP Per Capita Rank
-
2021 GDP Per Capita Rank
-
2020 GDP Per Capita Rank
-
2019 GDP Per Capita Rank
-
2018 GDP Per Capita Rank
-
2017 GDP Per Capita Rank
-
2016 GDP Per Capita Rank
-
2015 GDP Per Capita Rank
-
2014 GDP Per Capita Rank
-
2013 GDP Per Capita Rank
-
2012 GDP Per Capita Rank
-
2011 GDP Per Capita Rank
-
2010 GDP Per Capita Rank
-
2009 GDP Per Capita Rank
-
2008 GDP Per Capita Rank
-
2007 GDP Per Capita Rank
-
2006 GDP Per Capita Rank
-
2005 GDP Per Capita Rank
-
2004 GDP Per Capita Rank
-
2003 GDP Per Capita Rank
-
2002 GDP Per Capita Rank
-
2001 GDP Per Capita Rank
-
2000 GDP Per Capita Rank
-
1999 GDP Per Capita Rank
-
1998 GDP Per Capita Rank
-
1997 GDP Per Capita Rank
-
1996 GDP Per Capita Rank
-
1995 GDP Per Capita Rank
-
1994 GDP Per Capita Rank
-
1993 GDP Per Capita Rank
-
1992 GDP Per Capita Rank
-
1991 GDP Per Capita Rank
-
1990 GDP Per Capita Rank
-
1989 GDP Per Capita Rank
-
1988 GDP Per Capita Rank
-
1987 GDP Per Capita Rank
-
1986 GDP Per Capita Rank
-
1985 GDP Per Capita Rank
-
1984 GDP Per Capita Rank
-
1983 GDP Per Capita Rank
-
1982 GDP Per Capita Rank
-
1981 GDP Per Capita Rank
-
1980 GDP Per Capita Rank
-
1979 GDP Per Capita Rank
-
1978 GDP Per Capita Rank
-
1977 GDP Per Capita Rank
-
1976 GDP Per Capita Rank
-
1975 GDP Per Capita Rank
-
1974 GDP Per Capita Rank
-
1973 GDP Per Capita Rank
-
1972 GDP Per Capita Rank
-
1971 GDP Per Capita Rank
-
1970 GDP Per Capita Rank
-
1969 GDP Per Capita Rank
-
1968 GDP Per Capita Rank
-
1967 GDP Per Capita Rank
-
1966 GDP Per Capita Rank
-
1965 GDP Per Capita Rank
-
1964 GDP Per Capita Rank
-
1963 GDP Per Capita Rank
-
1962 GDP Per Capita Rank
-
1961 GDP Per Capita Rank
-
1960 GDP Per Capita Rank