1969 GDP Per Capita Rank
Country | Year | GDP Per Capita |
---|---|---|
United States | 1969 | $5.03 thousand |
Sweden | 1969 | $4.26 thousand |
Canada | 1969 | $3.78 thousand |
Kuwait | 1969 | $3.69 thousand |
Luxembourg | 1969 | $3.69 thousand |
Switzerland | 1969 | $3.66 thousand |
Bermuda | 1969 | $3.21 thousand |
Denmark | 1969 | $3.15 thousand |
Australia | 1969 | $2.99 thousand |
Norway | 1969 | $2.89 thousand |
France | 1969 | $2.72 thousand |
Netherlands | 1969 | $2.65 thousand |
New Caledonia | 1969 | $2.51 thousand |
Belgium | 1969 | $2.49 thousand |
Germany | 1969 | $2.28 thousand |
French Polynesia | 1969 | $2.21 thousand |
Finland | 1969 | $2.20 thousand |
Israel | 1969 | $2.19 thousand |
Libya | 1969 | $2.17 thousand |
United Kingdom | 1969 | $2.10 thousand |
New Zealand | 1969 | $2.10 thousand |
Iceland | 1969 | $2.07 thousand |
Euro area | 1969 | $1.96 thousand |
Italy | 1969 | $1.89 thousand |
Faroe Islands | 1969 | $1.85 thousand |
Austria | 1969 | $1.83 thousand |
Japan | 1969 | $1.80 thousand |
European Union | 1969 | $1.68 thousand |
Ireland | 1969 | $1.33 thousand |
Argentina | 1969 | $1.33 thousand |
Saudi Arabia | 1969 | $1.31 thousand |
Greece | 1969 | $1.31 thousand |
Brunei Darussalam | 1969 | $1.23 thousand |
Spain | 1969 | $1.11 thousand |
South Africa | 1969 | $890.9221 |
Chile | 1969 | $873.5819 |
Portugal | 1969 | $832.1307 |
Panama | 1969 | $830.3198 |
Hong Kong SAR, China | 1969 | $825.5234 |
Singapore | 1969 | $812.6775 |
Trinidad and Tobago | 1969 | $794.5297 |
Uruguay | 1969 | $722.5863 |
Suriname | 1969 | $707.6744 |
Mexico | 1969 | $659.7175 |
Jamaica | 1969 | $642.1334 |
Barbados | 1969 | $566.8332 |
Gabon | 1969 | $545.4102 |
Turkiye | 1969 | $543.9474 |
Hungary | 1969 | $527.2316 |
Ecuador | 1969 | $520.844 |
Peru | 1969 | $487.6603 |
Costa Rica | 1969 | $477.0813 |
Jordan | 1969 | $474.4279 |
Zambia | 1969 | $458.9817 |
Tanzania | 1969 | $405.4508 |
Belize | 1969 | $401.558 |
Brazil | 1969 | $399.4984 |
Oman | 1969 | $371.9457 |
Malaysia | 1969 | $368.3857 |
Guyana | 1969 | $361.1876 |
Fiji | 1969 | $349.814 |
Zimbabwe | 1969 | $345.5786 |
Guatemala | 1969 | $326.3027 |
Iraq | 1969 | $319.8601 |
Nicaragua | 1969 | $319.3667 |
Colombia | 1969 | $317.8688 |
Algeria | 1969 | $315.9147 |
Seychelles | 1969 | $314.1799 |
El Salvador | 1969 | $293.4166 |
Dominican Republic | 1969 | $287.6993 |
Senegal | 1969 | $287.2531 |
Mauritania | 1969 | $276.5983 |
Mauritius | 1969 | $272.7133 |
Philippines | 1969 | $261.0909 |
Tunisia | 1969 | $257.7388 |
Honduras | 1969 | $250.1602 |
Morocco | 1969 | $246.7997 |
Paraguay | 1969 | $238.2422 |
Ghana | 1969 | $225.7726 |
Papua New Guinea | 1969 | $225.2882 |
Liberia | 1969 | $214.7179 |
Equatorial Guinea | 1969 | $208.4408 |
Bolivia | 1969 | $205.0548 |
Congo, Rep. | 1969 | $195.431 |
Egypt, Arab Rep. | 1969 | $192.9649 |
Thailand | 1969 | $191.4387 |
Cameroon | 1969 | $175.1505 |
Togo | 1969 | $174.6533 |
Solomon Islands | 1969 | $165.8573 |
Sri Lanka | 1969 | $163.6066 |
Madagascar | 1969 | $162.9048 |
Sierra Leone | 1969 | $153.6255 |
Pakistan | 1969 | $148.5285 |
Niger | 1969 | $138.2912 |
Kenya | 1969 | $133.3108 |
Botswana | 1969 | $131.7766 |
Chad | 1969 | $129.1758 |
Sudan | 1969 | $125.9849 |
Bangladesh | 1969 | $125.8803 |
Nigeria | 1969 | $121.4367 |
Uganda | 1969 | $116.6823 |
Benin | 1969 | $110.3148 |
India | 1969 | $109.4777 |
Ethiopia | 1969 | $102.2802 |
China | 1969 | $100.3081 |
Central African Republic | 1969 | $91.6587 |
Gambia, The | 1969 | $88.6622 |
Burkina Faso | 1969 | $86.7555 |
Haiti | 1969 | $86.127 |
Somalia | 1969 | $84.1406 |
Indonesia | 1969 | $74.0988 |
Lesotho | 1969 | $67.095 |
Nepal | 1969 | $64.8179 |
Burundi | 1969 | $55.0588 |
Mali | 1969 | $55.0227 |
Rwanda | 1969 | $48.8699 |
Myanmar | 1969 | $21.5103 |
GDP Per Capita Rank By Country
-
2024 GDP Per Capita Rank
-
2023 GDP Per Capita Rank
-
2022 GDP Per Capita Rank
-
2021 GDP Per Capita Rank
-
2020 GDP Per Capita Rank
-
2019 GDP Per Capita Rank
-
2018 GDP Per Capita Rank
-
2017 GDP Per Capita Rank
-
2016 GDP Per Capita Rank
-
2015 GDP Per Capita Rank
-
2014 GDP Per Capita Rank
-
2013 GDP Per Capita Rank
-
2012 GDP Per Capita Rank
-
2011 GDP Per Capita Rank
-
2010 GDP Per Capita Rank
-
2009 GDP Per Capita Rank
-
2008 GDP Per Capita Rank
-
2007 GDP Per Capita Rank
-
2006 GDP Per Capita Rank
-
2005 GDP Per Capita Rank
-
2004 GDP Per Capita Rank
-
2003 GDP Per Capita Rank
-
2002 GDP Per Capita Rank
-
2001 GDP Per Capita Rank
-
2000 GDP Per Capita Rank
-
1999 GDP Per Capita Rank
-
1998 GDP Per Capita Rank
-
1997 GDP Per Capita Rank
-
1996 GDP Per Capita Rank
-
1995 GDP Per Capita Rank
-
1994 GDP Per Capita Rank
-
1993 GDP Per Capita Rank
-
1992 GDP Per Capita Rank
-
1991 GDP Per Capita Rank
-
1990 GDP Per Capita Rank
-
1989 GDP Per Capita Rank
-
1988 GDP Per Capita Rank
-
1987 GDP Per Capita Rank
-
1986 GDP Per Capita Rank
-
1985 GDP Per Capita Rank
-
1984 GDP Per Capita Rank
-
1983 GDP Per Capita Rank
-
1982 GDP Per Capita Rank
-
1981 GDP Per Capita Rank
-
1980 GDP Per Capita Rank
-
1979 GDP Per Capita Rank
-
1978 GDP Per Capita Rank
-
1977 GDP Per Capita Rank
-
1976 GDP Per Capita Rank
-
1975 GDP Per Capita Rank
-
1974 GDP Per Capita Rank
-
1973 GDP Per Capita Rank
-
1972 GDP Per Capita Rank
-
1971 GDP Per Capita Rank
-
1970 GDP Per Capita Rank
-
1969 GDP Per Capita Rank
-
1968 GDP Per Capita Rank
-
1967 GDP Per Capita Rank
-
1966 GDP Per Capita Rank
-
1965 GDP Per Capita Rank
-
1964 GDP Per Capita Rank
-
1963 GDP Per Capita Rank
-
1962 GDP Per Capita Rank
-
1961 GDP Per Capita Rank
-
1960 GDP Per Capita Rank