1962 GDP Per Capita Rank
| Country | Year | GDP Per Capita |
|---|---|---|
| Kuwait | 1962 | $4.75 thousand |
| United States | 1962 | $3.24 thousand |
| Sweden | 1962 | $2.49 thousand |
| New Zealand | 1962 | $2.47 thousand |
| Luxembourg | 1962 | $2.33 thousand |
| Switzerland | 1962 | $2.33 thousand |
| Canada | 1962 | $2.27 thousand |
| Australia | 1962 | $1.85 thousand |
| Bermuda | 1962 | $1.82 thousand |
| Denmark | 1962 | $1.71 thousand |
| Norway | 1962 | $1.68 thousand |
| Iceland | 1962 | $1.59 thousand |
| France | 1962 | $1.55 thousand |
| United Kingdom | 1962 | $1.53 thousand |
| Belgium | 1962 | $1.46 thousand |
| Germany | 1962 | $1.43 thousand |
| Finland | 1962 | $1.43 thousand |
| Netherlands | 1962 | $1.34 thousand |
| Israel | 1962 | $1.29 thousand |
| Euro area | 1962 | $1.13 thousand |
| Austria | 1962 | $1.09 thousand |
| Italy | 1962 | $1.03 thousand |
| European Union | 1962 | $962.0891 |
| Argentina | 1962 | $870.2175 |
| Ireland | 1962 | $821.3441 |
| Saudi Arabia | 1962 | $812.9262 |
| Trinidad and Tobago | 1962 | $703.6208 |
| Japan | 1962 | $684.5655 |
| Chile | 1962 | $678.5843 |
| Uruguay | 1962 | $659.3937 |
| Greece | 1962 | $608.4755 |
| South Africa | 1962 | $563.423 |
| Panama | 1962 | $545.5704 |
| Spain | 1962 | $535.3911 |
| Hong Kong SAR, China | 1962 | $487.8211 |
| Singapore | 1962 | $472.0827 |
| Jamaica | 1962 | $458.314 |
| Portugal | 1962 | $426.4943 |
| Suriname | 1962 | $409.1056 |
| Mexico | 1962 | $388.4567 |
| Libya | 1962 | $382.0845 |
| Barbados | 1962 | $377.4385 |
| Gabon | 1962 | $348.4168 |
| Costa Rica | 1962 | $335.2216 |
| Belize | 1962 | $331.7048 |
| Guyana | 1962 | $327.3926 |
| Ecuador | 1962 | $312.4354 |
| Senegal | 1962 | $307.0926 |
| Peru | 1962 | $304.5378 |
| Tanzania | 1962 | $303.9974 |
| Colombia | 1962 | $298.5439 |
| Turkiye | 1962 | $298.241 |
| Seychelles | 1962 | $287.0448 |
| Fiji | 1962 | $285.4731 |
| Mauritius | 1962 | $282.3424 |
| Zimbabwe | 1962 | $275.5456 |
| Guatemala | 1962 | $265.2107 |
| Brazil | 1962 | $250.2006 |
| Iraq | 1962 | $240.6534 |
| Malaysia | 1962 | $238.8363 |
| Dominican Republic | 1962 | $236.8147 |
| Zambia | 1962 | $202.281 |
| Tunisia | 1962 | $201.4192 |
| Morocco | 1962 | $193.6478 |
| Mauritania | 1962 | $188.9951 |
| Ghana | 1962 | $188.421 |
| Paraguay | 1962 | $182.8052 |
| Honduras | 1962 | $177.6987 |
| Algeria | 1962 | $169.6029 |
| Philippines | 1962 | $166.6892 |
| Liberia | 1962 | $160.2803 |
| Congo, Rep. | 1962 | $149.5912 |
| Sierra Leone | 1962 | $146.3865 |
| Niger | 1962 | $143.1508 |
| Egypt, Arab Rep. | 1962 | $142.4096 |
| Nicaragua | 1962 | $142.3035 |
| Sri Lanka | 1962 | $141.3832 |
| Madagascar | 1962 | $137.308 |
| Equatorial Guinea | 1962 | $132.9119 |
| Cameroon | 1962 | $130.0426 |
| Papua New Guinea | 1962 | $124.7345 |
| Thailand | 1962 | $116.1795 |
| Bolivia | 1962 | $115.0791 |
| Chad | 1962 | $112.62 |
| Sudan | 1962 | $111.2135 |
| Togo | 1962 | $107.7612 |
| Kenya | 1962 | $104.6005 |
| Nigeria | 1962 | $104.5325 |
| Oman | 1962 | $102.3259 |
| Bangladesh | 1962 | $92.5894 |
| India | 1962 | $92.2 |
| Benin | 1962 | $90.7739 |
| Pakistan | 1962 | $89.504 |
| Ethiopia | 1962 | $77.7902 |
| Burkina Faso | 1962 | $77.1529 |
| Burundi | 1962 | $73.4196 |
| China | 1962 | $71.0617 |
| Haiti | 1962 | $70.4465 |
| Central African Republic | 1962 | $70.4042 |
| Somalia | 1962 | $67.1702 |
| Botswana | 1962 | $65.9865 |
| Uganda | 1962 | $55.5049 |
| Nepal | 1962 | $54.5656 |
| Lesotho | 1962 | $53.5421 |
| Rwanda | 1962 | $39.2338 |
| Myanmar | 1962 | $27.947 |
GDP Per Capita Rank By Country
-
2024 GDP Per Capita Rank
-
2023 GDP Per Capita Rank
-
2022 GDP Per Capita Rank
-
2021 GDP Per Capita Rank
-
2020 GDP Per Capita Rank
-
2019 GDP Per Capita Rank
-
2018 GDP Per Capita Rank
-
2017 GDP Per Capita Rank
-
2016 GDP Per Capita Rank
-
2015 GDP Per Capita Rank
-
2014 GDP Per Capita Rank
-
2013 GDP Per Capita Rank
-
2012 GDP Per Capita Rank
-
2011 GDP Per Capita Rank
-
2010 GDP Per Capita Rank
-
2009 GDP Per Capita Rank
-
2008 GDP Per Capita Rank
-
2007 GDP Per Capita Rank
-
2006 GDP Per Capita Rank
-
2005 GDP Per Capita Rank
-
2004 GDP Per Capita Rank
-
2003 GDP Per Capita Rank
-
2002 GDP Per Capita Rank
-
2001 GDP Per Capita Rank
-
2000 GDP Per Capita Rank
-
1999 GDP Per Capita Rank
-
1998 GDP Per Capita Rank
-
1997 GDP Per Capita Rank
-
1996 GDP Per Capita Rank
-
1995 GDP Per Capita Rank
-
1994 GDP Per Capita Rank
-
1993 GDP Per Capita Rank
-
1992 GDP Per Capita Rank
-
1991 GDP Per Capita Rank
-
1990 GDP Per Capita Rank
-
1989 GDP Per Capita Rank
-
1988 GDP Per Capita Rank
-
1987 GDP Per Capita Rank
-
1986 GDP Per Capita Rank
-
1985 GDP Per Capita Rank
-
1984 GDP Per Capita Rank
-
1983 GDP Per Capita Rank
-
1982 GDP Per Capita Rank
-
1981 GDP Per Capita Rank
-
1980 GDP Per Capita Rank
-
1979 GDP Per Capita Rank
-
1978 GDP Per Capita Rank
-
1977 GDP Per Capita Rank
-
1976 GDP Per Capita Rank
-
1975 GDP Per Capita Rank
-
1974 GDP Per Capita Rank
-
1973 GDP Per Capita Rank
-
1972 GDP Per Capita Rank
-
1971 GDP Per Capita Rank
-
1970 GDP Per Capita Rank
-
1969 GDP Per Capita Rank
-
1968 GDP Per Capita Rank
-
1967 GDP Per Capita Rank
-
1966 GDP Per Capita Rank
-
1965 GDP Per Capita Rank
-
1964 GDP Per Capita Rank
-
1963 GDP Per Capita Rank
-
1962 GDP Per Capita Rank
-
1961 GDP Per Capita Rank
-
1960 GDP Per Capita Rank