1964 GDP Per Capita Rank
Country | Year | GDP Per Capita |
---|---|---|
Kuwait | 1964 | $4.38 thousand |
United States | 1964 | $3.57 thousand |
Sweden | 1964 | $2.96 thousand |
New Zealand | 1964 | $2.84 thousand |
Luxembourg | 1964 | $2.78 thousand |
Switzerland | 1964 | $2.73 thousand |
Canada | 1964 | $2.56 thousand |
Iceland | 1964 | $2.33 thousand |
Australia | 1964 | $2.13 thousand |
Denmark | 1964 | $2.05 thousand |
Bermuda | 1964 | $1.99 thousand |
Norway | 1964 | $1.95 thousand |
France | 1964 | $1.88 thousand |
United Kingdom | 1964 | $1.75 thousand |
Finland | 1964 | $1.73 thousand |
Belgium | 1964 | $1.72 thousand |
Netherlands | 1964 | $1.67 thousand |
Germany | 1964 | $1.64 thousand |
Israel | 1964 | $1.63 thousand |
Euro area | 1964 | $1.35 thousand |
Austria | 1964 | $1.28 thousand |
Italy | 1964 | $1.27 thousand |
Argentina | 1964 | $1.18 thousand |
European Union | 1964 | $1.15 thousand |
Ireland | 1964 | $994.6073 |
Japan | 1964 | $902.8677 |
Saudi Arabia | 1964 | $840.4804 |
Trinidad and Tobago | 1964 | $779.766 |
Greece | 1964 | $772.8055 |
Libya | 1964 | $764.8984 |
Uruguay | 1964 | $744.6543 |
Spain | 1964 | $694.9521 |
Chile | 1964 | $685.9702 |
South Africa | 1964 | $645.8734 |
Hong Kong SAR, China | 1964 | $629.5915 |
Panama | 1964 | $611.1006 |
Jamaica | 1964 | $514.4165 |
Portugal | 1964 | $490.2074 |
Singapore | 1964 | $485.5307 |
Mexico | 1964 | $480.7042 |
Ecuador | 1964 | $435.7635 |
Suriname | 1964 | $434.8938 |
Barbados | 1964 | $413.6254 |
Gabon | 1964 | $400.403 |
Peru | 1964 | $380.9655 |
Belize | 1964 | $356.2354 |
Turkiye | 1964 | $354.3655 |
Costa Rica | 1964 | $353.7109 |
Tanzania | 1964 | $346.3018 |
Colombia | 1964 | $338.6759 |
Seychelles | 1964 | $332.305 |
Senegal | 1964 | $317.8504 |
Guyana | 1964 | $313.2612 |
Fiji | 1964 | $305.5322 |
Malaysia | 1964 | $302.934 |
Mauritius | 1964 | $297.2844 |
Guatemala | 1964 | $284.198 |
Zimbabwe | 1964 | $281.7445 |
Dominican Republic | 1964 | $277.2972 |
Iraq | 1964 | $269.4231 |
Brazil | 1964 | $257.2597 |
Mauritania | 1964 | $244.2946 |
Algeria | 1964 | $238.8638 |
Zambia | 1964 | $229.9792 |
Tunisia | 1964 | $228.4848 |
Ghana | 1964 | $224.9682 |
Morocco | 1964 | $216.263 |
Honduras | 1964 | $197.8479 |
Paraguay | 1964 | $196.9734 |
Philippines | 1964 | $188.1538 |
Equatorial Guinea | 1964 | $177.8264 |
Liberia | 1964 | $173.9265 |
Nicaragua | 1964 | $172.6814 |
Congo, Rep. | 1964 | $158.062 |
Egypt, Arab Rep. | 1964 | $157.7165 |
Sierra Leone | 1964 | $153.4454 |
Niger | 1964 | $148.0803 |
Madagascar | 1964 | $141.5347 |
Papua New Guinea | 1964 | $139.5186 |
Cameroon | 1964 | $139.2281 |
Bolivia | 1964 | $133.8762 |
Togo | 1964 | $130.0693 |
Thailand | 1964 | $128.6422 |
Sri Lanka | 1964 | $122.9418 |
Chad | 1964 | $118.5941 |
India | 1964 | $117.8564 |
Nigeria | 1964 | $113.2973 |
Kenya | 1964 | $111.3005 |
Sudan | 1964 | $109.6501 |
Oman | 1964 | $108.0597 |
Pakistan | 1964 | $102.4598 |
Benin | 1964 | $99.785 |
Bangladesh | 1964 | $92.5783 |
China | 1964 | $85.6611 |
Burundi | 1964 | $85.3337 |
Ethiopia | 1964 | $83.8369 |
Burkina Faso | 1964 | $80.9148 |
Haiti | 1964 | $78.452 |
Central African Republic | 1964 | $77.205 |
Botswana | 1964 | $73.4926 |
Somalia | 1964 | $71.8899 |
Uganda | 1964 | $68.626 |
Lesotho | 1964 | $62.6208 |
Nepal | 1964 | $45.3208 |
Rwanda | 1964 | $38.9824 |
Myanmar | 1964 | $17.3322 |
GDP Per Capita Rank By Country
-
2024 GDP Per Capita Rank
-
2023 GDP Per Capita Rank
-
2022 GDP Per Capita Rank
-
2021 GDP Per Capita Rank
-
2020 GDP Per Capita Rank
-
2019 GDP Per Capita Rank
-
2018 GDP Per Capita Rank
-
2017 GDP Per Capita Rank
-
2016 GDP Per Capita Rank
-
2015 GDP Per Capita Rank
-
2014 GDP Per Capita Rank
-
2013 GDP Per Capita Rank
-
2012 GDP Per Capita Rank
-
2011 GDP Per Capita Rank
-
2010 GDP Per Capita Rank
-
2009 GDP Per Capita Rank
-
2008 GDP Per Capita Rank
-
2007 GDP Per Capita Rank
-
2006 GDP Per Capita Rank
-
2005 GDP Per Capita Rank
-
2004 GDP Per Capita Rank
-
2003 GDP Per Capita Rank
-
2002 GDP Per Capita Rank
-
2001 GDP Per Capita Rank
-
2000 GDP Per Capita Rank
-
1999 GDP Per Capita Rank
-
1998 GDP Per Capita Rank
-
1997 GDP Per Capita Rank
-
1996 GDP Per Capita Rank
-
1995 GDP Per Capita Rank
-
1994 GDP Per Capita Rank
-
1993 GDP Per Capita Rank
-
1992 GDP Per Capita Rank
-
1991 GDP Per Capita Rank
-
1990 GDP Per Capita Rank
-
1989 GDP Per Capita Rank
-
1988 GDP Per Capita Rank
-
1987 GDP Per Capita Rank
-
1986 GDP Per Capita Rank
-
1985 GDP Per Capita Rank
-
1984 GDP Per Capita Rank
-
1983 GDP Per Capita Rank
-
1982 GDP Per Capita Rank
-
1981 GDP Per Capita Rank
-
1980 GDP Per Capita Rank
-
1979 GDP Per Capita Rank
-
1978 GDP Per Capita Rank
-
1977 GDP Per Capita Rank
-
1976 GDP Per Capita Rank
-
1975 GDP Per Capita Rank
-
1974 GDP Per Capita Rank
-
1973 GDP Per Capita Rank
-
1972 GDP Per Capita Rank
-
1971 GDP Per Capita Rank
-
1970 GDP Per Capita Rank
-
1969 GDP Per Capita Rank
-
1968 GDP Per Capita Rank
-
1967 GDP Per Capita Rank
-
1966 GDP Per Capita Rank
-
1965 GDP Per Capita Rank
-
1964 GDP Per Capita Rank
-
1963 GDP Per Capita Rank
-
1962 GDP Per Capita Rank
-
1961 GDP Per Capita Rank
-
1960 GDP Per Capita Rank