1967 GDP Per Capita Rank
Country | Year | GDP Per Capita |
---|---|---|
United States | 1967 | $4.33 thousand |
Kuwait | 1967 | $3.89 thousand |
Sweden | 1967 | $3.75 thousand |
Switzerland | 1967 | $3.24 thousand |
Canada | 1967 | $3.23 thousand |
Iceland | 1967 | $3.17 thousand |
Luxembourg | 1967 | $2.93 thousand |
Bermuda | 1967 | $2.72 thousand |
Denmark | 1967 | $2.70 thousand |
Australia | 1967 | $2.58 thousand |
Norway | 1967 | $2.53 thousand |
France | 1967 | $2.32 thousand |
New Zealand | 1967 | $2.21 thousand |
Netherlands | 1967 | $2.15 thousand |
French Polynesia | 1967 | $2.15 thousand |
Belgium | 1967 | $2.11 thousand |
United Kingdom | 1967 | $2.06 thousand |
Finland | 1967 | $2.06 thousand |
Germany | 1967 | $1.89 thousand |
New Caledonia | 1967 | $1.83 thousand |
Faroe Islands | 1967 | $1.78 thousand |
Israel | 1967 | $1.73 thousand |
Euro area | 1967 | $1.66 thousand |
Italy | 1967 | $1.60 thousand |
Austria | 1967 | $1.58 thousand |
Libya | 1967 | $1.44 thousand |
European Union | 1967 | $1.42 thousand |
Japan | 1967 | $1.33 thousand |
Ireland | 1967 | $1.19 thousand |
Brunei Darussalam | 1967 | $1.15 thousand |
Argentina | 1967 | $1.06 thousand |
Greece | 1967 | $1.05 thousand |
Saudi Arabia | 1967 | $1.03 thousand |
Spain | 1967 | $996.5719 |
Trinidad and Tobago | 1967 | $796.7039 |
South Africa | 1967 | $778.8393 |
Chile | 1967 | $764.2651 |
Panama | 1967 | $744.8909 |
Hong Kong SAR, China | 1967 | $723.2392 |
Portugal | 1967 | $676.3867 |
Suriname | 1967 | $644.043 |
Jamaica | 1967 | $633.2597 |
Singapore | 1967 | $626.0294 |
Uruguay | 1967 | $584.7553 |
Mexico | 1967 | $575.769 |
Barbados | 1967 | $508.1286 |
Peru | 1967 | $497.5848 |
Jordan | 1967 | $496.9227 |
Gabon | 1967 | $482.2231 |
Turkiye | 1967 | $459.4494 |
Ecuador | 1967 | $453.6453 |
Belize | 1967 | $426.2641 |
Costa Rica | 1967 | $413.9965 |
Tanzania | 1967 | $384.6429 |
Guyana | 1967 | $377.7326 |
Brazil | 1967 | $351.4726 |
Zambia | 1967 | $340.5799 |
Malaysia | 1967 | $335.4256 |
Seychelles | 1967 | $333.2338 |
Fiji | 1967 | $325.9865 |
Senegal | 1967 | $305.2205 |
Mauritius | 1967 | $304.1639 |
Colombia | 1967 | $302.8325 |
Nicaragua | 1967 | $297.9461 |
Zimbabwe | 1967 | $294.2106 |
Guatemala | 1967 | $291.9342 |
Iraq | 1967 | $290.6437 |
El Salvador | 1967 | $288.3743 |
Mauritania | 1967 | $281.5334 |
Algeria | 1967 | $261.7924 |
Dominican Republic | 1967 | $256.2066 |
Honduras | 1967 | $237.4687 |
Equatorial Guinea | 1967 | $231.9316 |
Tunisia | 1967 | $228.0448 |
Philippines | 1967 | $223.1248 |
Paraguay | 1967 | $220.9309 |
Morocco | 1967 | $217.3043 |
Ghana | 1967 | $211.2193 |
Liberia | 1967 | $192.1507 |
Papua New Guinea | 1967 | $188.972 |
Congo, Rep. | 1967 | $185.6566 |
Oman | 1967 | $174.7084 |
Bolivia | 1967 | $174.3127 |
Egypt, Arab Rep. | 1967 | $174.103 |
Thailand | 1967 | $170.667 |
Togo | 1967 | $163.9448 |
Sri Lanka | 1967 | $162.2948 |
Cameroon | 1967 | $156.6213 |
Madagascar | 1967 | $155.8607 |
Niger | 1967 | $155.3806 |
Solomon Islands | 1967 | $153.4508 |
Sierra Leone | 1967 | $136.1603 |
Pakistan | 1967 | $135.1905 |
Chad | 1967 | $128.21 |
Kenya | 1967 | $121.9021 |
Sudan | 1967 | $116.241 |
Bangladesh | 1967 | $114.2099 |
Benin | 1967 | $106.5862 |
Uganda | 1967 | $102.8003 |
Botswana | 1967 | $100.9451 |
Nigeria | 1967 | $99.5015 |
India | 1967 | $97.9951 |
Gambia, The | 1967 | $96.9605 |
China | 1967 | $96.7614 |
Ethiopia | 1967 | $96.0865 |
Burkina Faso | 1967 | $84.6272 |
Haiti | 1967 | $84.2173 |
Central African Republic | 1967 | $83.563 |
Somalia | 1967 | $78.6739 |
Nepal | 1967 | $72.2556 |
Lesotho | 1967 | $64.8393 |
Burundi | 1967 | $54.0181 |
Indonesia | 1967 | $53.2052 |
Mali | 1967 | $45.9854 |
Rwanda | 1967 | $43.9611 |
Myanmar | 1967 | $16.5454 |
GDP Per Capita Rank By Country
-
2024 GDP Per Capita Rank
-
2023 GDP Per Capita Rank
-
2022 GDP Per Capita Rank
-
2021 GDP Per Capita Rank
-
2020 GDP Per Capita Rank
-
2019 GDP Per Capita Rank
-
2018 GDP Per Capita Rank
-
2017 GDP Per Capita Rank
-
2016 GDP Per Capita Rank
-
2015 GDP Per Capita Rank
-
2014 GDP Per Capita Rank
-
2013 GDP Per Capita Rank
-
2012 GDP Per Capita Rank
-
2011 GDP Per Capita Rank
-
2010 GDP Per Capita Rank
-
2009 GDP Per Capita Rank
-
2008 GDP Per Capita Rank
-
2007 GDP Per Capita Rank
-
2006 GDP Per Capita Rank
-
2005 GDP Per Capita Rank
-
2004 GDP Per Capita Rank
-
2003 GDP Per Capita Rank
-
2002 GDP Per Capita Rank
-
2001 GDP Per Capita Rank
-
2000 GDP Per Capita Rank
-
1999 GDP Per Capita Rank
-
1998 GDP Per Capita Rank
-
1997 GDP Per Capita Rank
-
1996 GDP Per Capita Rank
-
1995 GDP Per Capita Rank
-
1994 GDP Per Capita Rank
-
1993 GDP Per Capita Rank
-
1992 GDP Per Capita Rank
-
1991 GDP Per Capita Rank
-
1990 GDP Per Capita Rank
-
1989 GDP Per Capita Rank
-
1988 GDP Per Capita Rank
-
1987 GDP Per Capita Rank
-
1986 GDP Per Capita Rank
-
1985 GDP Per Capita Rank
-
1984 GDP Per Capita Rank
-
1983 GDP Per Capita Rank
-
1982 GDP Per Capita Rank
-
1981 GDP Per Capita Rank
-
1980 GDP Per Capita Rank
-
1979 GDP Per Capita Rank
-
1978 GDP Per Capita Rank
-
1977 GDP Per Capita Rank
-
1976 GDP Per Capita Rank
-
1975 GDP Per Capita Rank
-
1974 GDP Per Capita Rank
-
1973 GDP Per Capita Rank
-
1972 GDP Per Capita Rank
-
1971 GDP Per Capita Rank
-
1970 GDP Per Capita Rank
-
1969 GDP Per Capita Rank
-
1968 GDP Per Capita Rank
-
1967 GDP Per Capita Rank
-
1966 GDP Per Capita Rank
-
1965 GDP Per Capita Rank
-
1964 GDP Per Capita Rank
-
1963 GDP Per Capita Rank
-
1962 GDP Per Capita Rank
-
1961 GDP Per Capita Rank
-
1960 GDP Per Capita Rank