1970 GDP Per Capita Rank
Country | Year | GDP Per Capita |
---|---|---|
Monaco | 1970 | $12.10 thousand |
United States | 1970 | $5.23 thousand |
Sweden | 1970 | $4.73 thousand |
Luxembourg | 1970 | $4.30 thousand |
Liechtenstein | 1970 | $4.26 thousand |
Canada | 1970 | $4.14 thousand |
Switzerland | 1970 | $4.04 thousand |
Andorra | 1970 | $3.94 thousand |
Bermuda | 1970 | $3.57 thousand |
Kuwait | 1970 | $3.55 thousand |
Denmark | 1970 | $3.46 thousand |
Norway | 1970 | $3.31 thousand |
Australia | 1970 | $3.30 thousand |
New Caledonia | 1970 | $3.28 thousand |
Netherlands | 1970 | $2.93 thousand |
France | 1970 | $2.83 thousand |
Germany | 1970 | $2.77 thousand |
Belgium | 1970 | $2.77 thousand |
Nauru | 1970 | $2.62 thousand |
Qatar | 1970 | $2.59 thousand |
Iceland | 1970 | $2.58 thousand |
Israel | 1970 | $2.49 thousand |
Finland | 1970 | $2.47 thousand |
United Arab Emirates | 1970 | $2.39 thousand |
United Kingdom | 1970 | $2.35 thousand |
New Zealand | 1970 | $2.31 thousand |
French Polynesia | 1970 | $2.23 thousand |
Faroe Islands | 1970 | $2.22 thousand |
Euro area | 1970 | $2.21 thousand |
Libya | 1970 | $2.21 thousand |
Italy | 1970 | $2.11 thousand |
Japan | 1970 | $2.10 thousand |
Austria | 1970 | $2.05 thousand |
European Union | 1970 | $1.89 thousand |
Bahrain | 1970 | $1.74 thousand |
Saudi Arabia | 1970 | $1.51 thousand |
Greenland | 1970 | $1.50 thousand |
Ireland | 1970 | $1.49 thousand |
Greece | 1970 | $1.47 thousand |
Brunei Darussalam | 1970 | $1.33 thousand |
Argentina | 1970 | $1.32 thousand |
Spain | 1970 | $1.21 thousand |
Palau | 1970 | $1.02 thousand |
Hong Kong SAR, China | 1970 | $960.032 |
South Africa | 1970 | $952.3522 |
Chile | 1970 | $940.6483 |
Portugal | 1970 | $934.0822 |
Singapore | 1970 | $925.7979 |
Panama | 1970 | $892.8909 |
Trinidad and Tobago | 1970 | $828.9199 |
Malta | 1970 | $828.4447 |
Uruguay | 1970 | $765.763 |
Guinea | 1970 | $752.8225 |
Jamaica | 1970 | $747.9094 |
Suriname | 1970 | $724.4849 |
Mexico | 1970 | $699.0068 |
Barbados | 1970 | $666.475 |
Cuba | 1970 | $645.1449 |
Hungary | 1970 | $559.1971 |
Peru | 1970 | $550.4846 |
Gabon | 1970 | $543.4332 |
Costa Rica | 1970 | $535.5397 |
Turkiye | 1970 | $487.5651 |
Sao Tome and Principe | 1970 | $479.3732 |
Ecuador | 1970 | $465.0403 |
Tuvalu | 1970 | $456.6406 |
Brazil | 1970 | $443.7995 |
Belize | 1970 | $441.7895 |
Fiji | 1970 | $413.9372 |
Zambia | 1970 | $413.9047 |
Jordan | 1970 | $408.5963 |
Oman | 1970 | $386.7927 |
Guyana | 1970 | $381.0988 |
Malaysia | 1970 | $379.6268 |
Marshall Islands | 1970 | $373.2129 |
Zimbabwe | 1970 | $361.2416 |
Algeria | 1970 | $352.8458 |
Guatemala | 1970 | $352.7908 |
Guinea-Bissau | 1970 | $350.2216 |
Colombia | 1970 | $345.8791 |
Seychelles | 1970 | $343.8812 |
Dominican Republic | 1970 | $337.6681 |
Iraq | 1970 | $337.0429 |
Samoa | 1970 | $321.9967 |
Nicaragua | 1970 | $321.3162 |
El Salvador | 1970 | $308.7989 |
Senegal | 1970 | $290.4864 |
Mauritania | 1970 | $281.3272 |
Tunisia | 1970 | $280.4769 |
Mauritius | 1970 | $271.3387 |
Honduras | 1970 | $262.8408 |
Morocco | 1970 | $260.2651 |
Papua New Guinea | 1970 | $257.6473 |
Paraguay | 1970 | $248.9967 |
Ghana | 1970 | $248.1599 |
Egypt, Arab Rep. | 1970 | $232.2725 |
Nigeria | 1970 | $224.4629 |
Liberia | 1970 | $220.2938 |
Bolivia | 1970 | $219.3532 |
Tanzania | 1970 | $217.2356 |
Equatorial Guinea | 1970 | $206.7669 |
Kiribati | 1970 | $201.0238 |
Philippines | 1970 | $200.9217 |
Bhutan | 1970 | $200.3452 |
Thailand | 1970 | $197.0979 |
Congo, Rep. | 1970 | $196.7324 |
Sri Lanka | 1970 | $186.9008 |
Cameroon | 1970 | $178.489 |
Pakistan | 1970 | $166.6621 |
Madagascar | 1970 | $166.6455 |
Botswana | 1970 | $163.0318 |
Sierra Leone | 1970 | $160.2282 |
Togo | 1970 | $159.7782 |
Maldives | 1970 | $156.8592 |
Kenya | 1970 | $141.0394 |
Niger | 1970 | $139.7588 |
Sudan | 1970 | $139.0385 |
Bangladesh | 1970 | $130.2182 |
Chad | 1970 | $125.8821 |
Uganda | 1970 | $122.0309 |
India | 1970 | $114.3553 |
China | 1970 | $113.3462 |
Ethiopia | 1970 | $109.4305 |
Benin | 1970 | $108.8488 |
Gambia, The | 1970 | $99.7817 |
Somalia | 1970 | $93.0828 |
Central African Republic | 1970 | $90.1578 |
Burkina Faso | 1970 | $81.7076 |
Indonesia | 1970 | $79.1188 |
Haiti | 1970 | $71.4544 |
Nepal | 1970 | $69.6335 |
Burundi | 1970 | $68.7544 |
Lesotho | 1970 | $67.4402 |
Mali | 1970 | $57.3208 |
Rwanda | 1970 | $55.242 |
Myanmar | 1970 | $20.7243 |
GDP Per Capita Rank By Country
-
2024 GDP Per Capita Rank
-
2023 GDP Per Capita Rank
-
2022 GDP Per Capita Rank
-
2021 GDP Per Capita Rank
-
2020 GDP Per Capita Rank
-
2019 GDP Per Capita Rank
-
2018 GDP Per Capita Rank
-
2017 GDP Per Capita Rank
-
2016 GDP Per Capita Rank
-
2015 GDP Per Capita Rank
-
2014 GDP Per Capita Rank
-
2013 GDP Per Capita Rank
-
2012 GDP Per Capita Rank
-
2011 GDP Per Capita Rank
-
2010 GDP Per Capita Rank
-
2009 GDP Per Capita Rank
-
2008 GDP Per Capita Rank
-
2007 GDP Per Capita Rank
-
2006 GDP Per Capita Rank
-
2005 GDP Per Capita Rank
-
2004 GDP Per Capita Rank
-
2003 GDP Per Capita Rank
-
2002 GDP Per Capita Rank
-
2001 GDP Per Capita Rank
-
2000 GDP Per Capita Rank
-
1999 GDP Per Capita Rank
-
1998 GDP Per Capita Rank
-
1997 GDP Per Capita Rank
-
1996 GDP Per Capita Rank
-
1995 GDP Per Capita Rank
-
1994 GDP Per Capita Rank
-
1993 GDP Per Capita Rank
-
1992 GDP Per Capita Rank
-
1991 GDP Per Capita Rank
-
1990 GDP Per Capita Rank
-
1989 GDP Per Capita Rank
-
1988 GDP Per Capita Rank
-
1987 GDP Per Capita Rank
-
1986 GDP Per Capita Rank
-
1985 GDP Per Capita Rank
-
1984 GDP Per Capita Rank
-
1983 GDP Per Capita Rank
-
1982 GDP Per Capita Rank
-
1981 GDP Per Capita Rank
-
1980 GDP Per Capita Rank
-
1979 GDP Per Capita Rank
-
1978 GDP Per Capita Rank
-
1977 GDP Per Capita Rank
-
1976 GDP Per Capita Rank
-
1975 GDP Per Capita Rank
-
1974 GDP Per Capita Rank
-
1973 GDP Per Capita Rank
-
1972 GDP Per Capita Rank
-
1971 GDP Per Capita Rank
-
1970 GDP Per Capita Rank
-
1969 GDP Per Capita Rank
-
1968 GDP Per Capita Rank
-
1967 GDP Per Capita Rank
-
1966 GDP Per Capita Rank
-
1965 GDP Per Capita Rank
-
1964 GDP Per Capita Rank
-
1963 GDP Per Capita Rank
-
1962 GDP Per Capita Rank
-
1961 GDP Per Capita Rank
-
1960 GDP Per Capita Rank