1971 GDP Per Capita Rank
Country | Year | GDP Per Capita |
---|---|---|
Monaco | 1971 | $13.33 thousand |
United States | 1971 | $5.61 thousand |
Sweden | 1971 | $5.13 thousand |
Liechtenstein | 1971 | $4.86 thousand |
Switzerland | 1971 | $4.83 thousand |
Canada | 1971 | $4.54 thousand |
Kuwait | 1971 | $4.49 thousand |
Luxembourg | 1971 | $4.44 thousand |
Andorra | 1971 | $4.17 thousand |
Bermuda | 1971 | $4.01 thousand |
Denmark | 1971 | $3.85 thousand |
Norway | 1971 | $3.74 thousand |
New Caledonia | 1971 | $3.62 thousand |
Australia | 1971 | $3.50 thousand |
Netherlands | 1971 | $3.38 thousand |
Iceland | 1971 | $3.25 thousand |
Germany | 1971 | $3.20 thousand |
France | 1971 | $3.13 thousand |
Belgium | 1971 | $3.08 thousand |
Qatar | 1971 | $2.95 thousand |
Nauru | 1971 | $2.81 thousand |
United Arab Emirates | 1971 | $2.81 thousand |
New Zealand | 1971 | $2.77 thousand |
Finland | 1971 | $2.72 thousand |
United Kingdom | 1971 | $2.65 thousand |
Faroe Islands | 1971 | $2.56 thousand |
French Polynesia | 1971 | $2.52 thousand |
Euro area | 1971 | $2.49 thousand |
Libya | 1971 | $2.44 thousand |
Austria | 1971 | $2.37 thousand |
Japan | 1971 | $2.32 thousand |
Italy | 1971 | $2.31 thousand |
Israel | 1971 | $2.30 thousand |
European Union | 1971 | $2.12 thousand |
Saudi Arabia | 1971 | $1.93 thousand |
Greenland | 1971 | $1.87 thousand |
Bahrain | 1971 | $1.83 thousand |
Ireland | 1971 | $1.70 thousand |
Greece | 1971 | $1.63 thousand |
Brunei Darussalam | 1971 | $1.43 thousand |
Argentina | 1971 | $1.37 thousand |
Spain | 1971 | $1.36 thousand |
Hong Kong SAR, China | 1971 | $1.11 thousand |
Chile | 1971 | $1.10 thousand |
Palau | 1971 | $1.08 thousand |
Singapore | 1971 | $1.07 thousand |
Portugal | 1971 | $1.06 thousand |
South Africa | 1971 | $1.02 thousand |
Uruguay | 1971 | $1.00 thousand |
Panama | 1971 | $979.3303 |
Trinidad and Tobago | 1971 | $894.4531 |
Malta | 1971 | $874.0617 |
Guinea | 1971 | $825.29 |
Jamaica | 1971 | $808.8665 |
Cuba | 1971 | $770.085 |
Suriname | 1971 | $767.9904 |
Barbados | 1971 | $749.8014 |
Mexico | 1971 | $747.9124 |
Gabon | 1971 | $627.4157 |
Hungary | 1971 | $606.8527 |
Peru | 1971 | $599.042 |
Costa Rica | 1971 | $570.3602 |
Brazil | 1971 | $500.002 |
Belize | 1971 | $481.0446 |
Tuvalu | 1971 | $477.9225 |
Sao Tome and Principe | 1971 | $470.0472 |
Fiji | 1971 | $457.8446 |
Oman | 1971 | $441.9354 |
Ecuador | 1971 | $434.4159 |
Turkiye | 1971 | $430.8973 |
Jordan | 1971 | $412.2188 |
Malaysia | 1971 | $407.1967 |
Zimbabwe | 1971 | $405.3643 |
Seychelles | 1971 | $401.608 |
Guyana | 1971 | $395.7697 |
Marshall Islands | 1971 | $390.1742 |
Iraq | 1971 | $383.5503 |
Samoa | 1971 | $376.9715 |
Zambia | 1971 | $372.1441 |
Dominican Republic | 1971 | $368.3496 |
Colombia | 1971 | $366.8252 |
Algeria | 1971 | $360.1111 |
Guatemala | 1971 | $358.3736 |
Guinea-Bissau | 1971 | $348.277 |
Nicaragua | 1971 | $331.4512 |
Tunisia | 1971 | $320.2721 |
El Salvador | 1971 | $315.6654 |
Mauritius | 1971 | $299.6048 |
Mauritania | 1971 | $295.9939 |
Senegal | 1971 | $291.0884 |
Papua New Guinea | 1971 | $279.6697 |
Morocco | 1971 | $279.1672 |
Solomon Islands | 1971 | $277.1131 |
Paraguay | 1971 | $272.0824 |
Ghana | 1971 | $263.4088 |
Honduras | 1971 | $257.8833 |
Egypt, Arab Rep. | 1971 | $242.9711 |
Bolivia | 1971 | $231.0583 |
Liberia | 1971 | $227.0782 |
Tanzania | 1971 | $224.4514 |
Congo, Rep. | 1971 | $223.5387 |
Philippines | 1971 | $217.4291 |
Botswana | 1971 | $212.2442 |
Kiribati | 1971 | $210.6686 |
Bhutan | 1971 | $207.6666 |
Equatorial Guinea | 1971 | $205.5674 |
Thailand | 1971 | $199.6622 |
Sri Lanka | 1971 | $188.7608 |
Cameroon | 1971 | $186.7248 |
Madagascar | 1971 | $174.6296 |
Togo | 1971 | $174.5697 |
Pakistan | 1971 | $172.4537 |
Maldives | 1971 | $169.7674 |
Nigeria | 1971 | $160.4793 |
Sierra Leone | 1971 | $151.814 |
Kenya | 1971 | $150.853 |
Sudan | 1971 | $146.9316 |
Niger | 1971 | $145.2138 |
Uganda | 1971 | $133.4681 |
Chad | 1971 | $131.8164 |
Bangladesh | 1971 | $124.534 |
India | 1971 | $120.6806 |
China | 1971 | $118.8425 |
Ethiopia | 1971 | $112.7367 |
Benin | 1971 | $106.8893 |
Gambia, The | 1971 | $103.3183 |
Central African Republic | 1971 | $94.0721 |
Somalia | 1971 | $90.4292 |
Burkina Faso | 1971 | $84.5149 |
Indonesia | 1971 | $78.5428 |
Haiti | 1971 | $76.8116 |
Lesotho | 1971 | $72.4076 |
Burundi | 1971 | $69.8983 |
Nepal | 1971 | $69.4541 |
Mali | 1971 | $61.9665 |
Rwanda | 1971 | $54.3781 |
Myanmar | 1971 | $21.1258 |
GDP Per Capita Rank By Country
-
2024 GDP Per Capita Rank
-
2023 GDP Per Capita Rank
-
2022 GDP Per Capita Rank
-
2021 GDP Per Capita Rank
-
2020 GDP Per Capita Rank
-
2019 GDP Per Capita Rank
-
2018 GDP Per Capita Rank
-
2017 GDP Per Capita Rank
-
2016 GDP Per Capita Rank
-
2015 GDP Per Capita Rank
-
2014 GDP Per Capita Rank
-
2013 GDP Per Capita Rank
-
2012 GDP Per Capita Rank
-
2011 GDP Per Capita Rank
-
2010 GDP Per Capita Rank
-
2009 GDP Per Capita Rank
-
2008 GDP Per Capita Rank
-
2007 GDP Per Capita Rank
-
2006 GDP Per Capita Rank
-
2005 GDP Per Capita Rank
-
2004 GDP Per Capita Rank
-
2003 GDP Per Capita Rank
-
2002 GDP Per Capita Rank
-
2001 GDP Per Capita Rank
-
2000 GDP Per Capita Rank
-
1999 GDP Per Capita Rank
-
1998 GDP Per Capita Rank
-
1997 GDP Per Capita Rank
-
1996 GDP Per Capita Rank
-
1995 GDP Per Capita Rank
-
1994 GDP Per Capita Rank
-
1993 GDP Per Capita Rank
-
1992 GDP Per Capita Rank
-
1991 GDP Per Capita Rank
-
1990 GDP Per Capita Rank
-
1989 GDP Per Capita Rank
-
1988 GDP Per Capita Rank
-
1987 GDP Per Capita Rank
-
1986 GDP Per Capita Rank
-
1985 GDP Per Capita Rank
-
1984 GDP Per Capita Rank
-
1983 GDP Per Capita Rank
-
1982 GDP Per Capita Rank
-
1981 GDP Per Capita Rank
-
1980 GDP Per Capita Rank
-
1979 GDP Per Capita Rank
-
1978 GDP Per Capita Rank
-
1977 GDP Per Capita Rank
-
1976 GDP Per Capita Rank
-
1975 GDP Per Capita Rank
-
1974 GDP Per Capita Rank
-
1973 GDP Per Capita Rank
-
1972 GDP Per Capita Rank
-
1971 GDP Per Capita Rank
-
1970 GDP Per Capita Rank
-
1969 GDP Per Capita Rank
-
1968 GDP Per Capita Rank
-
1967 GDP Per Capita Rank
-
1966 GDP Per Capita Rank
-
1965 GDP Per Capita Rank
-
1964 GDP Per Capita Rank
-
1963 GDP Per Capita Rank
-
1962 GDP Per Capita Rank
-
1961 GDP Per Capita Rank
-
1960 GDP Per Capita Rank