1965 GDP Per Capita Rank
Country | Year | GDP Per Capita |
---|---|---|
Kuwait | 1965 | $4.02 thousand |
United States | 1965 | $3.83 thousand |
Sweden | 1965 | $3.23 thousand |
Switzerland | 1965 | $2.87 thousand |
Luxembourg | 1965 | $2.80 thousand |
Canada | 1965 | $2.78 thousand |
Iceland | 1965 | $2.76 thousand |
Denmark | 1965 | $2.28 thousand |
Australia | 1965 | $2.28 thousand |
Norway | 1965 | $2.18 thousand |
New Zealand | 1965 | $2.17 thousand |
Bermuda | 1965 | $2.06 thousand |
France | 1965 | $2.02 thousand |
Finland | 1965 | $1.90 thousand |
United Kingdom | 1965 | $1.87 thousand |
Belgium | 1965 | $1.86 thousand |
Netherlands | 1965 | $1.85 thousand |
French Polynesia | 1965 | $1.84 thousand |
Germany | 1965 | $1.77 thousand |
New Caledonia | 1965 | $1.71 thousand |
Israel | 1965 | $1.69 thousand |
Faroe Islands | 1965 | $1.59 thousand |
Euro area | 1965 | $1.46 thousand |
Austria | 1965 | $1.38 thousand |
Italy | 1965 | $1.36 thousand |
Argentina | 1965 | $1.28 thousand |
European Union | 1965 | $1.25 thousand |
Ireland | 1965 | $1.06 thousand |
Brunei Darussalam | 1965 | $1.03 thousand |
Libya | 1965 | $1.00 thousand |
Japan | 1965 | $993.7327 |
Saudi Arabia | 1965 | $904.1183 |
Greece | 1965 | $886.7736 |
Spain | 1965 | $797.3771 |
Trinidad and Tobago | 1965 | $793.3577 |
Uruguay | 1965 | $705.2025 |
Chile | 1965 | $686.1235 |
South Africa | 1965 | $684.6212 |
Hong Kong SAR, China | 1965 | $676.8055 |
Panama | 1965 | $651.3314 |
Jamaica | 1965 | $549.4936 |
Jordan | 1965 | $545.5139 |
Portugal | 1965 | $544.7196 |
Singapore | 1965 | $516.5319 |
Mexico | 1965 | $505.8544 |
Suriname | 1965 | $481.7188 |
Ecuador | 1965 | $450.0498 |
Peru | 1965 | $438.9908 |
Barbados | 1965 | $433.2287 |
Gabon | 1965 | $414.5542 |
Belize | 1965 | $383.1864 |
Costa Rica | 1965 | $373.8357 |
Turkiye | 1965 | $369.9671 |
Tanzania | 1965 | $342.0779 |
Guyana | 1965 | $335.7359 |
Seychelles | 1965 | $328.4849 |
Malaysia | 1965 | $326.436 |
Colombia | 1965 | $317.0646 |
Senegal | 1965 | $314.3181 |
Fiji | 1965 | $311.2411 |
Mauritius | 1965 | $305.477 |
Zimbabwe | 1965 | $294.1454 |
Zambia | 1965 | $287.4255 |
Iraq | 1965 | $284.7776 |
Guatemala | 1965 | $282.9776 |
El Salvador | 1965 | $274.3333 |
Nicaragua | 1965 | $272.2513 |
Mauritania | 1965 | $269.9622 |
Brazil | 1965 | $268.0288 |
Ghana | 1965 | $260.5056 |
Algeria | 1965 | $253.6221 |
Dominican Republic | 1965 | $233.1606 |
Morocco | 1965 | $221.9677 |
Tunisia | 1965 | $217.269 |
Equatorial Guinea | 1965 | $217.1029 |
Honduras | 1965 | $213.9741 |
Paraguay | 1965 | $208.7296 |
Philippines | 1965 | $199.7636 |
Liberia | 1965 | $177.5624 |
Niger | 1965 | $166.2801 |
Congo, Rep. | 1965 | $164.1869 |
Egypt, Arab Rep. | 1965 | $161.5671 |
Sri Lanka | 1965 | $155.567 |
Papua New Guinea | 1965 | $153.9373 |
Sierra Leone | 1965 | $145.6349 |
Bolivia | 1965 | $145.5871 |
Madagascar | 1965 | $143.2457 |
Cameroon | 1965 | $142.7043 |
Togo | 1965 | $142.6851 |
Thailand | 1965 | $140.8999 |
Chad | 1965 | $123.5623 |
India | 1965 | $121.5083 |
Nigeria | 1965 | $117.2872 |
Pakistan | 1965 | $113.5672 |
Sudan | 1965 | $110.8894 |
Oman | 1965 | $108.1273 |
Kenya | 1965 | $106.8656 |
Benin | 1965 | $105.118 |
Uganda | 1965 | $99.9528 |
China | 1965 | $98.6682 |
Bangladesh | 1965 | $98.6041 |
Ethiopia | 1965 | $88.85 |
Haiti | 1965 | $83.6333 |
Burkina Faso | 1965 | $82.0746 |
Central African Republic | 1965 | $80.1845 |
Botswana | 1965 | $79.6791 |
Somalia | 1965 | $74.3549 |
Nepal | 1965 | $65.8051 |
Lesotho | 1965 | $64.2555 |
Burundi | 1965 | $50.6133 |
Rwanda | 1965 | $43.468 |
Myanmar | 1965 | $15.1179 |
GDP Per Capita Rank By Country
-
2024 GDP Per Capita Rank
-
2023 GDP Per Capita Rank
-
2022 GDP Per Capita Rank
-
2021 GDP Per Capita Rank
-
2020 GDP Per Capita Rank
-
2019 GDP Per Capita Rank
-
2018 GDP Per Capita Rank
-
2017 GDP Per Capita Rank
-
2016 GDP Per Capita Rank
-
2015 GDP Per Capita Rank
-
2014 GDP Per Capita Rank
-
2013 GDP Per Capita Rank
-
2012 GDP Per Capita Rank
-
2011 GDP Per Capita Rank
-
2010 GDP Per Capita Rank
-
2009 GDP Per Capita Rank
-
2008 GDP Per Capita Rank
-
2007 GDP Per Capita Rank
-
2006 GDP Per Capita Rank
-
2005 GDP Per Capita Rank
-
2004 GDP Per Capita Rank
-
2003 GDP Per Capita Rank
-
2002 GDP Per Capita Rank
-
2001 GDP Per Capita Rank
-
2000 GDP Per Capita Rank
-
1999 GDP Per Capita Rank
-
1998 GDP Per Capita Rank
-
1997 GDP Per Capita Rank
-
1996 GDP Per Capita Rank
-
1995 GDP Per Capita Rank
-
1994 GDP Per Capita Rank
-
1993 GDP Per Capita Rank
-
1992 GDP Per Capita Rank
-
1991 GDP Per Capita Rank
-
1990 GDP Per Capita Rank
-
1989 GDP Per Capita Rank
-
1988 GDP Per Capita Rank
-
1987 GDP Per Capita Rank
-
1986 GDP Per Capita Rank
-
1985 GDP Per Capita Rank
-
1984 GDP Per Capita Rank
-
1983 GDP Per Capita Rank
-
1982 GDP Per Capita Rank
-
1981 GDP Per Capita Rank
-
1980 GDP Per Capita Rank
-
1979 GDP Per Capita Rank
-
1978 GDP Per Capita Rank
-
1977 GDP Per Capita Rank
-
1976 GDP Per Capita Rank
-
1975 GDP Per Capita Rank
-
1974 GDP Per Capita Rank
-
1973 GDP Per Capita Rank
-
1972 GDP Per Capita Rank
-
1971 GDP Per Capita Rank
-
1970 GDP Per Capita Rank
-
1969 GDP Per Capita Rank
-
1968 GDP Per Capita Rank
-
1967 GDP Per Capita Rank
-
1966 GDP Per Capita Rank
-
1965 GDP Per Capita Rank
-
1964 GDP Per Capita Rank
-
1963 GDP Per Capita Rank
-
1962 GDP Per Capita Rank
-
1961 GDP Per Capita Rank
-
1960 GDP Per Capita Rank