1972 GDP Per Capita Rank
| Country | Year | GDP Per Capita |
|---|---|---|
| Monaco | 1972 | $16.19 thousand |
| United States | 1972 | $6.09 thousand |
| Sweden | 1972 | $6.02 thousand |
| Switzerland | 1972 | $5.88 thousand |
| Liechtenstein | 1972 | $5.65 thousand |
| Luxembourg | 1972 | $5.49 thousand |
| Canada | 1972 | $5.11 thousand |
| Andorra | 1972 | $4.94 thousand |
| Kuwait | 1972 | $4.84 thousand |
| Denmark | 1972 | $4.65 thousand |
| Bermuda | 1972 | $4.46 thousand |
| Norway | 1972 | $4.41 thousand |
| New Caledonia | 1972 | $4.23 thousand |
| Netherlands | 1972 | $4.11 thousand |
| Iceland | 1972 | $4.01 thousand |
| Australia | 1972 | $3.95 thousand |
| Belgium | 1972 | $3.83 thousand |
| Germany | 1972 | $3.82 thousand |
| France | 1972 | $3.81 thousand |
| United Arab Emirates | 1972 | $3.68 thousand |
| Qatar | 1972 | $3.48 thousand |
| New Zealand | 1972 | $3.29 thousand |
| Nauru | 1972 | $3.19 thousand |
| Finland | 1972 | $3.18 thousand |
| Faroe Islands | 1972 | $3.05 thousand |
| Japan | 1972 | $3.03 thousand |
| United Kingdom | 1972 | $3.03 thousand |
| Euro area | 1972 | $2.99 thousand |
| Israel | 1972 | $2.93 thousand |
| Austria | 1972 | $2.91 thousand |
| Libya | 1972 | $2.83 thousand |
| French Polynesia | 1972 | $2.68 thousand |
| Italy | 1972 | $2.68 thousand |
| European Union | 1972 | $2.54 thousand |
| Saudi Arabia | 1972 | $2.47 thousand |
| Bahrain | 1972 | $2.21 thousand |
| Greenland | 1972 | $2.20 thousand |
| Ireland | 1972 | $2.08 thousand |
| Brunei Darussalam | 1972 | $1.90 thousand |
| Greece | 1972 | $1.87 thousand |
| Spain | 1972 | $1.71 thousand |
| Argentina | 1972 | $1.41 thousand |
| Hong Kong SAR, China | 1972 | $1.38 thousand |
| Portugal | 1972 | $1.30 thousand |
| Singapore | 1972 | $1.26 thousand |
| Chile | 1972 | $1.19 thousand |
| Palau | 1972 | $1.14 thousand |
| Trinidad and Tobago | 1972 | $1.07 thousand |
| Panama | 1972 | $1.05 thousand |
| South Africa | 1972 | $1.04 thousand |
| Malta | 1972 | $975.7204 |
| Jamaica | 1972 | $970.8029 |
| Guinea | 1972 | $948.4974 |
| Cuba | 1972 | $891.6317 |
| Barbados | 1972 | $856.072 |
| Mexico | 1972 | $836.5697 |
| Suriname | 1972 | $784.9517 |
| Uruguay | 1972 | $775.9373 |
| Hungary | 1972 | $709.6525 |
| Gabon | 1972 | $693.2948 |
| Peru | 1972 | $646.6797 |
| Costa Rica | 1972 | $638.851 |
| Brazil | 1972 | $583.492 |
| Fiji | 1972 | $575.2175 |
| Seychelles | 1972 | $546.9511 |
| Turkiye | 1972 | $537.3375 |
| Belize | 1972 | $529.3566 |
| Oman | 1972 | $523.6757 |
| Tuvalu | 1972 | $521.514 |
| Sao Tome and Principe | 1972 | $511.2259 |
| Ecuador | 1972 | $487.972 |
| Zimbabwe | 1972 | $483.1315 |
| Malaysia | 1972 | $472.3635 |
| Algeria | 1972 | $469.031 |
| Jordan | 1972 | $459.8742 |
| Samoa | 1972 | $432.8697 |
| Dominican Republic | 1972 | $427.2248 |
| Marshall Islands | 1972 | $415.7074 |
| Tunisia | 1972 | $414.6266 |
| Zambia | 1972 | $409.7811 |
| Colombia | 1972 | $397.4121 |
| Guyana | 1972 | $395.4743 |
| Iraq | 1972 | $394.4183 |
| Guinea-Bissau | 1972 | $388.6438 |
| Mauritius | 1972 | $373.9966 |
| Guatemala | 1972 | $369.7628 |
| Senegal | 1972 | $341.8354 |
| Nicaragua | 1972 | $341.3808 |
| Mauritania | 1972 | $335.2315 |
| El Salvador | 1972 | $328.5094 |
| Papua New Guinea | 1972 | $326.7202 |
| Morocco | 1972 | $317.0741 |
| Paraguay | 1972 | $307.6305 |
| Congo, Rep. | 1972 | $276.2718 |
| Honduras | 1972 | $274.8045 |
| Bolivia | 1972 | $267.8941 |
| Botswana | 1972 | $264.2337 |
| Egypt, Arab Rep. | 1972 | $256.4828 |
| Kiribati | 1972 | $256.187 |
| Tanzania | 1972 | $246.5463 |
| Liberia | 1972 | $238.611 |
| Philippines | 1972 | $230.0976 |
| Ghana | 1972 | $223.8029 |
| Cameroon | 1972 | $220.1087 |
| Solomon Islands | 1972 | $219.5029 |
| Thailand | 1972 | $215.582 |
| Bhutan | 1972 | $212.3752 |
| Equatorial Guinea | 1972 | $211.4248 |
| Nigeria | 1972 | $209.4548 |
| Sri Lanka | 1972 | $199.3829 |
| Togo | 1972 | $198.7611 |
| Maldives | 1972 | $192.2388 |
| Madagascar | 1972 | $189.6403 |
| Kenya | 1972 | $172.642 |
| Sierra Leone | 1972 | $165.3129 |
| Sudan | 1972 | $154.5116 |
| Niger | 1972 | $151.4379 |
| Chad | 1972 | $150.3698 |
| Pakistan | 1972 | $148.074 |
| Uganda | 1972 | $136.9647 |
| China | 1972 | $132.0974 |
| Benin | 1972 | $127.9272 |
| India | 1972 | $125.2707 |
| Ethiopia | 1972 | $119.84 |
| Somalia | 1972 | $113.6924 |
| Gambia, The | 1972 | $106.5246 |
| Central African Republic | 1972 | $105.4681 |
| Burkina Faso | 1972 | $99.6336 |
| Indonesia | 1972 | $90.1148 |
| Bangladesh | 1972 | $87.7738 |
| Nepal | 1972 | $78.8429 |
| Haiti | 1972 | $77.2765 |
| Mali | 1972 | $75.0521 |
| Lesotho | 1972 | $73.9566 |
| Burundi | 1972 | $68.2322 |
| Rwanda | 1972 | $58.3977 |
| Myanmar | 1972 | $23.2941 |
GDP Per Capita Rank By Country
-
2024 GDP Per Capita Rank
-
2023 GDP Per Capita Rank
-
2022 GDP Per Capita Rank
-
2021 GDP Per Capita Rank
-
2020 GDP Per Capita Rank
-
2019 GDP Per Capita Rank
-
2018 GDP Per Capita Rank
-
2017 GDP Per Capita Rank
-
2016 GDP Per Capita Rank
-
2015 GDP Per Capita Rank
-
2014 GDP Per Capita Rank
-
2013 GDP Per Capita Rank
-
2012 GDP Per Capita Rank
-
2011 GDP Per Capita Rank
-
2010 GDP Per Capita Rank
-
2009 GDP Per Capita Rank
-
2008 GDP Per Capita Rank
-
2007 GDP Per Capita Rank
-
2006 GDP Per Capita Rank
-
2005 GDP Per Capita Rank
-
2004 GDP Per Capita Rank
-
2003 GDP Per Capita Rank
-
2002 GDP Per Capita Rank
-
2001 GDP Per Capita Rank
-
2000 GDP Per Capita Rank
-
1999 GDP Per Capita Rank
-
1998 GDP Per Capita Rank
-
1997 GDP Per Capita Rank
-
1996 GDP Per Capita Rank
-
1995 GDP Per Capita Rank
-
1994 GDP Per Capita Rank
-
1993 GDP Per Capita Rank
-
1992 GDP Per Capita Rank
-
1991 GDP Per Capita Rank
-
1990 GDP Per Capita Rank
-
1989 GDP Per Capita Rank
-
1988 GDP Per Capita Rank
-
1987 GDP Per Capita Rank
-
1986 GDP Per Capita Rank
-
1985 GDP Per Capita Rank
-
1984 GDP Per Capita Rank
-
1983 GDP Per Capita Rank
-
1982 GDP Per Capita Rank
-
1981 GDP Per Capita Rank
-
1980 GDP Per Capita Rank
-
1979 GDP Per Capita Rank
-
1978 GDP Per Capita Rank
-
1977 GDP Per Capita Rank
-
1976 GDP Per Capita Rank
-
1975 GDP Per Capita Rank
-
1974 GDP Per Capita Rank
-
1973 GDP Per Capita Rank
-
1972 GDP Per Capita Rank
-
1971 GDP Per Capita Rank
-
1970 GDP Per Capita Rank
-
1969 GDP Per Capita Rank
-
1968 GDP Per Capita Rank
-
1967 GDP Per Capita Rank
-
1966 GDP Per Capita Rank
-
1965 GDP Per Capita Rank
-
1964 GDP Per Capita Rank
-
1963 GDP Per Capita Rank
-
1962 GDP Per Capita Rank
-
1961 GDP Per Capita Rank
-
1960 GDP Per Capita Rank