1961 GDP Per Capita Rank
| Country | Year | GDP Per Capita |
|---|---|---|
| United States | 1961 | $3.06 thousand |
| New Zealand | 1961 | $2.36 thousand |
| Sweden | 1961 | $2.30 thousand |
| Canada | 1961 | $2.25 thousand |
| Luxembourg | 1961 | $2.24 thousand |
| Switzerland | 1961 | $2.16 thousand |
| Australia | 1961 | $1.88 thousand |
| Bermuda | 1961 | $1.77 thousand |
| Israel | 1961 | $1.70 thousand |
| Norway | 1961 | $1.57 thousand |
| Denmark | 1961 | $1.53 thousand |
| United Kingdom | 1961 | $1.47 thousand |
| Iceland | 1961 | $1.44 thousand |
| France | 1961 | $1.39 thousand |
| Belgium | 1961 | $1.37 thousand |
| Finland | 1961 | $1.34 thousand |
| Germany | 1961 | $1.32 thousand |
| Netherlands | 1961 | $1.25 thousand |
| Austria | 1961 | $1.04 thousand |
| Euro area | 1961 | $1.03 thousand |
| Argentina | 1961 | $971.338 |
| Italy | 1961 | $923.0878 |
| European Union | 1961 | $877.7513 |
| Ireland | 1961 | $761.8514 |
| Saudi Arabia | 1961 | $760.3117 |
| Trinidad and Tobago | 1961 | $677.7138 |
| Japan | 1961 | $608.8646 |
| Uruguay | 1961 | $603.9665 |
| Chile | 1961 | $594.4363 |
| Greece | 1961 | $582.5635 |
| South Africa | 1961 | $545.6575 |
| Panama | 1961 | $516.4599 |
| Spain | 1961 | $463.1904 |
| Singapore | 1961 | $449.1481 |
| Jamaica | 1961 | $447.0573 |
| Hong Kong SAR, China | 1961 | $436.7544 |
| Portugal | 1961 | $400.2232 |
| Suriname | 1961 | $394.8077 |
| Mexico | 1961 | $373.7122 |
| Ecuador | 1961 | $371.3952 |
| Barbados | 1961 | $366.1355 |
| Costa Rica | 1961 | $355.8444 |
| Gabon | 1961 | $323.4592 |
| Belize | 1961 | $320.0295 |
| Guyana | 1961 | $319.0178 |
| Senegal | 1961 | $308.1664 |
| Libya | 1961 | $285.3416 |
| Tanzania | 1961 | $285.1568 |
| Philippines | 1961 | $283.7947 |
| Colombia | 1961 | $282.0994 |
| Mauritius | 1961 | $281.6831 |
| Fiji | 1961 | $280.2734 |
| Zimbabwe | 1961 | $279.0165 |
| Peru | 1961 | $276.6414 |
| Turkiye | 1961 | $274.3509 |
| Seychelles | 1961 | $270.2796 |
| Guatemala | 1961 | $257.2022 |
| Malaysia | 1961 | $232.9438 |
| Iraq | 1961 | $232.3926 |
| Brazil | 1961 | $231.5641 |
| Zambia | 1961 | $209.6932 |
| Algeria | 1961 | $209.3707 |
| Tunisia | 1961 | $200.6718 |
| Dominican Republic | 1961 | $193.909 |
| Mauritania | 1961 | $188.1584 |
| Ghana | 1961 | $181.87 |
| Morocco | 1961 | $169.3184 |
| Honduras | 1961 | $167.9205 |
| Paraguay | 1961 | $167.0928 |
| Egypt, Arab Rep. | 1961 | $162.8416 |
| Liberia | 1961 | $157.5047 |
| Sri Lanka | 1961 | $145.9009 |
| Sierra Leone | 1961 | $142.3379 |
| Congo, Rep. | 1961 | $139.8721 |
| Niger | 1961 | $134.6351 |
| Madagascar | 1961 | $133.2712 |
| Nicaragua | 1961 | $132.9435 |
| Cameroon | 1961 | $124.5932 |
| Papua New Guinea | 1961 | $119.6563 |
| Thailand | 1961 | $109.7288 |
| Bolivia | 1961 | $107.4435 |
| Chad | 1961 | $107.3204 |
| Sudan | 1961 | $105.3131 |
| Togo | 1961 | $104.8307 |
| Kenya | 1961 | $99.2717 |
| Nigeria | 1961 | $97.1375 |
| Benin | 1961 | $92.0858 |
| Bangladesh | 1961 | $90.3686 |
| India | 1961 | $87.8539 |
| Pakistan | 1961 | $87.7778 |
| Oman | 1961 | $84.5312 |
| Ethiopia | 1961 | $76.7302 |
| China | 1961 | $75.9655 |
| Burkina Faso | 1961 | $72.2424 |
| Burundi | 1961 | $71.6019 |
| Central African Republic | 1961 | $70.9881 |
| Haiti | 1961 | $68.9906 |
| Somalia | 1961 | $64.9243 |
| Botswana | 1961 | $62.3224 |
| Uganda | 1961 | $56.1759 |
| Nepal | 1961 | $51.5545 |
| Lesotho | 1961 | $47.0465 |
| Rwanda | 1961 | $39.269 |
| Myanmar | 1961 | $27.2655 |
GDP Per Capita Rank By Country
-
2024 GDP Per Capita Rank
-
2023 GDP Per Capita Rank
-
2022 GDP Per Capita Rank
-
2021 GDP Per Capita Rank
-
2020 GDP Per Capita Rank
-
2019 GDP Per Capita Rank
-
2018 GDP Per Capita Rank
-
2017 GDP Per Capita Rank
-
2016 GDP Per Capita Rank
-
2015 GDP Per Capita Rank
-
2014 GDP Per Capita Rank
-
2013 GDP Per Capita Rank
-
2012 GDP Per Capita Rank
-
2011 GDP Per Capita Rank
-
2010 GDP Per Capita Rank
-
2009 GDP Per Capita Rank
-
2008 GDP Per Capita Rank
-
2007 GDP Per Capita Rank
-
2006 GDP Per Capita Rank
-
2005 GDP Per Capita Rank
-
2004 GDP Per Capita Rank
-
2003 GDP Per Capita Rank
-
2002 GDP Per Capita Rank
-
2001 GDP Per Capita Rank
-
2000 GDP Per Capita Rank
-
1999 GDP Per Capita Rank
-
1998 GDP Per Capita Rank
-
1997 GDP Per Capita Rank
-
1996 GDP Per Capita Rank
-
1995 GDP Per Capita Rank
-
1994 GDP Per Capita Rank
-
1993 GDP Per Capita Rank
-
1992 GDP Per Capita Rank
-
1991 GDP Per Capita Rank
-
1990 GDP Per Capita Rank
-
1989 GDP Per Capita Rank
-
1988 GDP Per Capita Rank
-
1987 GDP Per Capita Rank
-
1986 GDP Per Capita Rank
-
1985 GDP Per Capita Rank
-
1984 GDP Per Capita Rank
-
1983 GDP Per Capita Rank
-
1982 GDP Per Capita Rank
-
1981 GDP Per Capita Rank
-
1980 GDP Per Capita Rank
-
1979 GDP Per Capita Rank
-
1978 GDP Per Capita Rank
-
1977 GDP Per Capita Rank
-
1976 GDP Per Capita Rank
-
1975 GDP Per Capita Rank
-
1974 GDP Per Capita Rank
-
1973 GDP Per Capita Rank
-
1972 GDP Per Capita Rank
-
1971 GDP Per Capita Rank
-
1970 GDP Per Capita Rank
-
1969 GDP Per Capita Rank
-
1968 GDP Per Capita Rank
-
1967 GDP Per Capita Rank
-
1966 GDP Per Capita Rank
-
1965 GDP Per Capita Rank
-
1964 GDP Per Capita Rank
-
1963 GDP Per Capita Rank
-
1962 GDP Per Capita Rank
-
1961 GDP Per Capita Rank
-
1960 GDP Per Capita Rank